深圳A股20日资金净流入前50名(10月16日)

2008-10-17 14:36:04  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金净流入前50名(10月16日)
2008年10月16日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 95415 0.48% 8.45 1.60% 301974 25585
2 000001 深发展A 49944 -5.99% 12.39 1.21% 258597 32312
3 000002 万科A 46280 1.19% 6.79 2.98% 2808217 190426
4 000069 华侨城A 43145 0.21% 9.46 1.10% 144838 13583
5 000031 中粮地产 43107 4.36% 5.27 8.24% 852987 44380
6 000983 西山煤电 38483 -7.68% 7.81 2.90% 328635 25939
7 000009 中国宝安 33882 7.28% 3.98 13.73% 1024478 40046
8 000783 长江证券 30861 -9.43% 12.3 5.21% 136473 17357
9 000545 吉林制药 25292 9.96% 11.48 13.86% 142339 15885
10 002142 宁波银行 23925 -3.57% 6.75 1.06% 111412 7514
11 000623 吉林敖东 23888 -10.02% 16.62 2.29% 113208 19354
12 000562 宏源证券 22170 -9.98% 13.44 5.38% 288243 39571
13 000568 泸州老窖 20630 -1.53% 17.98 0.56% 40405 7232
14 000839 中信国安 19841 -9.93% 6.44 3.19% 277193 18504
15 000569 长城股份 17369 0.70% 5.79 2.40% 84438 4904
16 000538 云南白药 16510 -1.20% 28.8 0.49% 11971 3426
17 000563 陕国投A 13959 -10.02% 8.89 4.31% 100850 9220
18 000502 绿景地产 12267 2.07% 7.9 14.36% 179663 14340
19 000729 燕京啤酒 10591 -8.10% 9.99 1.99% 95863 9688
20 000713 丰乐种业 10580 -5.08% 8.4 6.91% 104504 8730
21 000024 招商地产 10491 3.44% 13.55 2.43% 115536 15546
22 000515 攀渝钛业 10489 1.13% 12.5 2.32% 26604 3338
23 000402 金融街 10200 -0.49% 8.06 0.88% 160862 12995
24 000686 东北证券 9486 -9.32% 13.72 3.85% 67494 9558
25 000049 德赛电池 9243 -5.83% 6.46 24.00% 153671 10355
26 000858 五粮液 9200 -5.34% 12.4 0.74% 150894 18899
27 000836 鑫茂科技 9042 -9.93% 6.8 1.74% 16174 1139
28 000848 承德露露 8973 2.11% 14.5 0.79% 8607 1207
29 000878 云南铜业 8460 -10.04% 8.51 2.42% 139243 12279
30 000901 航天科技 8213 -2.14% 5.02 2.49% 48621 2469
31 000955 欣龙控股 7830 -9.90% 3.55 5.55% 100064 3632
32 000978 桂林旅游 7408 -4.88% 7.4 1.16% 10855 811
33 000892 S*ST星美 7253 -5.03% 5.85 0.01% 102 5
34 000728 国元证券 6965 -8.99% 13.46 5.48% 68325 9505
35 000501 鄂武商A 6818 -1.19% 5 0.38% 16625 813
36 000798 中水渔业 6603 10.04% 4.93 7.32% 95425 4418
37 002007 华兰生物 6519 1.24% 31.01 0.11% 1961 601
38 000532 力合股份 6326 -2.17% 4.96 6.31% 197333 9969
39 000655 金岭矿业 6270 -9.50% 9.24 3.99% 61745 5859
40 002006 精工科技 5784 -10.07% 5.18 2.66% 22122 1185
41 000737 南风化工 5782 -10.07% 3.75 2.08% 89287 3421
42 000920 南方汇通 5493 -9.57% 3.12 3.37% 81639 2617
43 000938 紫光股份 5370 -7.13% 8.33 6.09% 90255 7833
44 000685 中山公用 5193 -5.41% 10.66 2.44% 37220 4039
45 000748 长城信息 4903 -3.97% 4.59 1.45% 42971 1938
46 000768 西飞国际 4751 -2.36% 11.99 1.24% 51741 6236
47 000869 张裕A 4608 -2.04% 44.6 0.14% 1181 523
48 000652 泰达股份 4377 -8.18% 4.49 1.05% 108401 5002
49 000157 中联重科 4176 -5.53% 11.61 1.50% 125299 14817
50 000802 北京旅游 3950 -9.93% 6.35 8.15% 49118 3141



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: