深圳A股20日资金净流出前50名(10月16日)
2008-10-17 14:36:04
来源:
作者:
深圳A股20日资金净流出前50名(10月16日)
2008年10月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | -44441 | -2.57% | 25.05 | 0.33% | 9784 | 2448 |
| 2 | 002145 | 中核钛白 | -33775 | -9.12% | 3.09 | 4.25% | 42425 | 1345 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | -27212 | -6.12% | 19.8 | 0.55% | 41100 | 8291 |
| 4 | 002274 | 华昌化工 | -16941 | -9.99% | 11.17 | 10.34% | 42179 | 4888 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | -13848 | -10.00% | 12.06 | 1.46% | 45449 | 5597 |
| 6 | 000422 | 湖北宜化 | -13034 | -10.01% | 7.19 | 3.55% | 171157 | 12587 |
| 7 | 000503 | 海虹控股 | -12144 | -9.16% | 3.67 | 1.88% | 107035 | 4045 |
| 8 | 000937 | 金牛能源 | -11685 | -9.96% | 11.66 | 3.31% | 123405 | 14424 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | -11015 | -8.52% | 32.01 | 1.02% | 17897 | 5892 |
| 10 | 002273 | 水晶光电 | -10104 | -9.88% | 15.24 | 17.67% | 23611 | 3724 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | -9639 | -5.04% | 12.44 | 0.34% | 74382 | 9223 |
| 12 | 002267 | 陕天然气 | -9060 | -5.56% | 7.48 | 4.00% | 32021 | 2385 |
| 13 | 002252 | 上海莱士 | -8009 | -6.75% | 18.09 | 2.20% | 8791 | 1629 |
| 14 | 002272 | 川润股份 | -7563 | -10.01% | 11.24 | 20.32% | 37380 | 4332 |
| 15 | 000969 | 安泰科技 | -7546 | -9.96% | 7.68 | 2.51% | 73551 | 5718 |
| 16 | 000409 | *ST泰格 | -7414 | -4.98% | 2.67 | 0.18% | 2374 | 63 |
| 17 | 002018 | 华星化工 | -7303 | -9.96% | 9.85 | 3.79% | 45753 | 4587 |
| 18 | 000680 | 山推股份 | -6916 | -7.16% | 7.78 | 0.45% | 26768 | 2131 |
| 19 | 000425 | 徐工科技 | -6791 | -5.74% | 14.62 | 0.21% | 7735 | 1159 |
| 20 | 000960 | 锡业股份 | -6631 | -9.99% | 8.92 | 2.78% | 87596 | 7961 |
| 21 | 000410 | 沈阳机床 | -6458 | -9.85% | 4.67 | 2.00% | 60613 | 2892 |
| 22 | 000833 | 贵糖股份 | -6096 | -1.08% | 5.47 | 2.94% | 66448 | 3557 |
| 23 | 000912 | 泸天化 | -6061 | -9.97% | 6.05 | 2.64% | 70487 | 4407 |
| 24 | 002038 | 双鹭药业 | -5899 | -1.90% | 25.32 | 0.32% | 4434 | 1120 |
| 25 | 002122 | 天马股份 | -5878 | -6.17% | 39.22 | 0.36% | 2427 | 981 |
| 26 | 000722 | *ST金果 | -5875 | 3.64% | 3.42 | 8.09% | 158776 | 5467 |
| 27 | 000683 | 远兴能源 | -5711 | -3.09% | 4.7 | 2.96% | 86161 | 4171 |
| 28 | 002048 | 宁波华翔 | -5596 | -9.81% | 3.31 | 1.78% | 69572 | 2398 |
| 29 | 000628 | *ST高新 | -5532 | -5.12% | 2.78 | 1.93% | 32836 | 913 |
| 30 | 002073 | 青岛软控 | -5530 | -1.32% | 8.98 | 0.78% | 14652 | 1290 |
| 31 | 002165 | 红宝丽 | -5527 | -10.00% | 8.55 | 2.96% | 17683 | 1524 |
| 32 | 002028 | 思源电气 | -5418 | -4.41% | 23.42 | 0.24% | 3850 | 917 |
| 33 | 000159 | 国际实业 | -5415 | -6.25% | 6 | 5.12% | 57727 | 3490 |
| 34 | 000698 | 沈阳化工 | -5353 | -5.41% | 5.25 | 1.67% | 46667 | 2471 |
| 35 | 000667 | 名流置业 | -5321 | -0.30% | 3.37 | 3.10% | 295674 | 9897 |
| 36 | 002092 | 中泰化学 | -5290 | -9.96% | 4.88 | 1.54% | 66065 | 3315 |
| 37 | 002270 | 法因数控 | -5267 | -9.28% | 6.26 | 5.24% | 15290 | 987 |
| 38 | 000755 | 山西三维 | -5250 | -1.80% | 4.37 | 1.97% | 66577 | 2844 |
| 39 | 002251 | 步步高 | -5204 | -0.80% | 39.55 | 1.76% | 6165 | 2410 |
| 40 | 000830 | 鲁西化工 | -5088 | -8.00% | 3.22 | 0.54% | 56106 | 1859 |
| 41 | 000423 | 东阿阿胶 | -4954 | -2.80% | 13.2 | 0.57% | 23023 | 3069 |
| 42 | 002264 | 新华都 | -4948 | -4.23% | 14.7 | 1.77% | 3803 | 566 |
| 43 | 000822 | 山东海化 | -4823 | -9.14% | 4.97 | 1.49% | 79346 | 4060 |
| 44 | 000019 | 深深宝A | -4725 | -10.06% | 4.38 | 2.19% | 16048 | 720 |
| 45 | 000826 | 合加资源 | -4555 | -1.99% | 7.88 | 0.64% | 14870 | 1172 |
| 46 | 000012 | 南玻A | -4551 | -8.37% | 7.88 | 1.27% | 68354 | 5555 |
| 47 | 002015 | 霞客环保 | -4494 | -6.62% | 3.95 | 3.36% | 45656 | 1790 |
| 48 | 002271 | 东方雨虹 | -4456 | -8.39% | 11.9 | 3.59% | 3791 | 461 |
| 49 | 000738 | ST宇航 | -4454 | -4.91% | 2.71 | 0.21% | 4257 | 115 |
| 50 | 000597 | 东北制药 | -4421 | 1.25% | 9.71 | 4.82% | 81875 | 7934 |
| §最新评论: |

