主力即将自救的股票名单(6.04)

2008-06-04 10:07:18  来源:    作者:
     

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -22.94% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 002007 华兰生物 -8.95% 0.06% -0.42% 0.10 42.85
4 600289 亿阳信通 -8.03% 15.47% -7.32% 0.06 16.20
5 600276 恒瑞医药 -7.81% 0.11% -2.04% 0.17 39.43
6 600485 中创信测 -7.69% 23.82% -8.89% 0.06 16.39
7 600345 长江通信 -7.30% 11.75% -6.75% 0.05 10.23
8 600640 中卫国脉 -7.27% 20.56% -8.35% -0.06 12.07
9 000063 中兴通讯 -7.23% 1.59% -6.75% 0.06 65.60
10 000851 高鸿股份 -6.63% 10.77% -6.15% -0.02 8.39
11 600498 烽火通信 -6.57% 12.33% -6.85% 0.07 13.87
12 002115 三维通信 -6.27% 6.92% -4.55% 0.14 14.68
13 600130 波导股份 -6.02% 13.84% -3.55% -0.04 4.89
14 600776 东方通信 -6.01% 8.71% -6.12% 0.01 6.14
15 600697 欧亚集团 -5.89% 0.07% -0.09% 0.11 22.88
16 600410 华胜天成 -5.69% 9.35% -7.49% 0.06 15.69
17 600050 中国联通 -5.12% 8.81% -1.54% 0.06 9.59
18 600487 亨通光电 -5.10% 7.28% -6.92% 0.06 14.79
19 002231 奥维通信 -4.97% 18.22% -2.90% -0.05 12.06
20 002093 国脉科技 -4.85% 6.60% -1.36% 0.21 18.91
21 600403 欣网视讯 -4.68% 5.29% -4.05% 0.02 8.52
22 000777 中核科技 -4.61% 7.21% -3.45% 0.02 21.80
23 600390 XD金瑞科 -4.46% 6.73% -8.86% 0.06 13.79
24 002123 荣信股份 -4.23% 0.18% -2.06% 0.32 35.25
25 002194 武汉凡谷 -4.22% 7.26% -5.70% 0.22 23.01
26 600522 中天科技 -4.20% 4.03% -3.13% 0.10 11.44
27 600775 南京熊猫 -4.06% 5.53% -3.61% 0.02 8.82
28 600680 上海普天 -3.69% 3.77% -2.66% 0.01 11.69
29 600570 恒生电子 -3.67% 0.10% -1.11% 0.13 16.87
30 002017 东信和平 -3.64% 3.56% -1.57% 0.09 10.66
31 000792 盐湖钾肥 -3.57% 0.39% 1.62% 0.32 89.02
32 600343 航天动力 -3.55% 2.68% -1.85% 0.02 15.41
33 600171 上海贝岭 -3.52% 2.33% -2.96% 0.01 6.55
34 600056 中国医药 -3.22% 4.99% -0.51% 0.12 17.59
35 000615 湖北金环 -3.17% 4.42% -4.43% -0.03 5.83
36 002148 北纬通信 -3.10% 3.87% 0.74% 0.14 23.23
37 600105 永鼎股份 -3.03% 1.81% -2.42% 0.01 7.26
38 002220 天宝股份 -3.02% 5.63% -5.98% 0.17 28.75
39 002104 恒宝股份 -2.98% 0.78% -2.10% 0.07 16.81
40 600198 ST大唐 -2.92% 3.87% 1.50% 0.01 9.49
41 600764 中电广通 -2.92% 2.78% -1.24% 0.01 7.19
42 601899 紫金矿业 -2.87% 16.99% -0.94% 0.19 9.44
43 601699 DR潞安环 -2.87% 0.41% 3.93% 0.53 44.73
44 600355 精伦电子 -2.84% 1.74% -2.03% -0.06 5.79
45 600694 大商股份 -2.83% 0.22% 0.51% 0.43 41.47
46 000016 深康佳A -2.82% 2.27% -2.86% 0.08 5.09
47 000762 西藏矿业 -2.78% 4.29% -4.71% 0.05 15.19
48 600075 新疆天业 -2.76% 2.99% -5.51% 0.11 14.23
49 000921 ST 科 龙 -2.70% 0.79% -4.74% 0.01 5.43
50 000801 四川湖山 -2.59% 2.83% -6.97% 0.01 11.35



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: