机构重点增仓股票排行榜(6.04)

2008-06-04 10:07:19  来源:    作者:
     

  机构是推动股票上涨的中坚力量,对机构持续看好的股票我们要格外关注,因为这类股票往往是机构重点拉升对象

机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000968 煤 气 化 7227.66 57160.64 208.67% 28.05
2 600028 中国石化 76214.72 644526.68 66.87% 13.40
3 000869 张 裕A 1006.23 6141.87 61.83% 77.99
4 600782 新钢股份 2410.21 8067.86 59.70% 13.59
5 600858 银座股份 3493.34 9625.17 51.95% 37.01
6 000651 格力电器 8269.72 34258.10 43.60% 39.61
7 000895 双汇发展 8493.78 20754.47 41.68% 38.50
8 600596 新安股份 6083.06 14077.71 40.63% 59.69
9 000898 鞍钢股份 34003.92 84610.79 39.50% 20.86
10 000792 盐湖钾肥 10645.21 25429.70 37.83% 89.02
11 600361 华联综超 6175.92 16129.32 37.74% 19.30
12 600426 华鲁恒升 5900.44 16379.54 37.42% 25.03
13 000157 中联重科 9384.97 24919.80 37.25% 0.00
14 000024 招商地产 11732.75 23470.47 36.99% 18.50
15 002067 景兴纸业 2548.20 9597.90 36.53% 9.46
16 600547 山东黄金 2373.66 5203.60 36.49% 61.92
17 600309 烟台万华 26989.29 56480.94 35.82% 21.57
18 000987 广州友谊 4044.57 8122.44 35.42% 31.75
19 600859 王府井 6917.90 13934.16 35.37% 43.76
20 000528 柳 工 6494.90 16424.26 34.66% 26.50
21 600748 上实发展 7465.36 16334.14 33.35% 14.89
22 600997 开滦股份 7338.28 15534.54 33.31% 46.00
23 000063 中兴通讯 7689.97 25554.51 33.31% 65.60
24 000983 西山煤电 20926.41 39696.59 33.15% 55.00
25 600428 中远航运 9963.86 21848.28 33.06% 36.07
26 601699 DR潞安环 7928.22 14935.23 32.97% 44.73
27 000568 泸州老窖 15438.35 29925.72 32.40% 35.36
28 600066 宇通客车 9162.18 18440.99 32.07% 16.72
29 600276 恒瑞医药 5206.86 14811.15 32.05% 39.43
30 600348 国阳新能 7407.12 13708.17 31.44% 50.22
31 600694 大商股份 8610.26 16559.96 31.42% 41.47
32 600761 XD安徽合 7618.64 14829.88 30.75% 16.93
33 000538 云南白药 3427.88 10133.33 30.39% 26.98
34 600729 重庆百货 3712.74 7735.56 29.92% 0.00
35 000012 南 玻A 6564.01 18004.72 29.53% 18.87
36 600005 武钢股份 106682.26 199073.43 29.47% 15.07
37 000401 冀东水泥 15716.85 30838.12 29.35% 15.03
38 600195 中牧股份 6091.97 11393.87 29.21% 17.38
39 000625 长安汽车 15812.22 32023.45 29.20% 7.04
40 600585 海螺水泥 7829.97 17251.66 28.94% 55.96
41 000800 一汽轿车 15396.71 37401.73 28.78% 14.12
42 000759 武汉中百 8011.17 18897.20 28.68% 10.93
43 600660 福耀玻璃 19084.10 32306.24 28.66% 9.70
44 600511 国药股份 3389.00 5583.90 28.46% 55.21
45 600031 三一重工 6507.60 18950.81 28.16% 35.63
46 600801 华新水泥 2594.90 4711.67 28.12% 24.79
47 600299 蓝星新材 7222.81 12323.64 27.93% 34.82
48 600143 金发科技 5821.07 13982.50 27.86% 22.40
49 601328 交通银行 16960.03 78961.46 27.76% 8.95
50 000423 东阿阿胶 7792.36 18893.11 27.57% 29.04



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: