机构重仓股票排行榜(6.04)

2008-06-04 10:07:19  来源:    作者:
     

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 200.60% 1.57% 1.70% 0.29 28.05
2 600630 龙头股份 148.86% 13.01% 3.91% 0.02 13.81
3 000713 丰乐种业 135.13% 4.96% 0.61% 0.07 14.81
4 600624 复旦复华 115.01% 5.76% 2.24% 0.02 14.13
5 600029 南方航空 111.48% 4.16% 1.38% 0.18 10.99
6 600331 宏达股份 111.20% 6.36% -1.02% 0.24 28.27
7 000532 力合股份 108.18% 4.03% 2.03% -0.03 14.08
8 000955 欣龙控股 108.17% 22.95% 1.73% -0.02 11.75
9 600359 新农开发 107.40% 3.14% 0.00% -0.02 12.47
10 600354 敦煌种业 103.92% 3.71% 0.40% 0.08 15.22
11 000905 厦门港务 98.35% 4.65% 2.19% 0.05 15.40
12 600127 金健米业 96.58% 5.70% -0.52% 0.00 11.43
13 600897 厦门空港 95.53% 4.48% 2.71% 0.12 20.82
14 600348 国阳新能 94.87% 3.70% 5.39% 0.38 50.22
15 000911 南宁糖业 92.58% 2.91% -2.60% 0.24 19.46
16 000544 中原环保 89.48% 4.02% -0.07% 0.09 13.78
17 000983 西山煤电 88.60% 1.15% 3.83% 0.39 55.00
18 000998 隆平高科 87.93% 15.07% 2.99% 0.53 34.07
19 600540 新赛股份 87.91% 4.77% -2.55% 0.08 14.50
20 600028 中国石化 86.83% 0.86% -1.62% 0.08 13.40
21 600782 新钢股份 85.32% 0.43% -1.31% 0.14 13.59
22 600470 六国化工 83.61% 6.79% -5.52% 0.13 14.39
23 600596 新安股份 83.02% 0.67% -3.23% 1.14 59.69
24 000898 鞍钢股份 82.80% 0.68% 1.61% 0.34 20.86
25 600511 国药股份 82.75% 0.19% -0.68% 0.36 55.21
26 000612 焦作万方 82.55% 1.57% -2.34% 0.47 26.28
27 600195 中牧股份 81.36% 1.09% -1.70% 0.12 17.38
28 600971 恒源煤电 81.03% 2.52% 1.95% 0.32 37.64
29 000951 中国重汽 80.72% 0.90% -2.35% 0.48 32.03
30 600723 西单商场 80.12% 6.73% 5.93% 0.03 18.05
31 600005 武钢股份 78.58% 1.03% 1.21% 0.26 15.07
32 000833 贵糖股份 78.52% 3.97% -2.76% 0.12 14.10
33 600685 广船国际 78.37% 1.08% -3.03% 0.52 36.85
34 600859 王府井 78.10% 0.35% 2.12% 0.27 43.76
35 600858 银座股份 77.81% 0.14% 0.76% 0.30 37.01
36 600997 开滦股份 77.03% 1.30% 0.02% 0.47 46.00
37 000709 唐钢股份 77.01% 0.52% 0.06% 0.32 16.50
38 000869 张 裕A 76.66% 0.06% -0.03% 0.52 77.99
39 600761 XD安徽合 76.33% 0.36% -0.53% 0.21 16.93
40 600489 中金黄金 76.31% 1.11% -0.65% 0.44 66.78
41 000960 锡业股份 75.76% 1.89% -3.59% 0.31 30.31
42 000895 双汇发展 75.18% 0.18% -0.90% 0.22 38.50
43 600598 北大荒 74.69% 1.83% -2.27% 0.09 19.38
44 600309 烟台万华 74.59% 0.48% -1.01% 0.23 21.57
45 000862 银星能源 74.25% 1.51% 0.53% 0.13 18.94
46 600694 大商股份 74.18% 0.22% 0.51% 0.43 41.47
47 600600 青岛啤酒 73.73% 0.50% -0.32% 0.10 25.27
48 000878 云南铜业 73.59% 1.44% -1.47% 0.16 22.75
49 000987 广州友谊 73.52% 0.22% -0.78% 0.32 31.75
50 000792 盐湖钾肥 73.26% 0.39% 1.62% 0.32 89.02



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: