股东平均持股排行榜(6.04)

2008-06-04 10:07:19  来源:    作者:
     

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 24.34 -0.94% 9.44
2 601398 工商银行 192800 29.81 -0.34% 5.91
3 600585 海螺水泥 160700 97.48 -2.73% 55.96
4 000578 ST盐湖 148300 220.99 0.74% 35.58
5 601988 中国银行 141000 28.00 -1.04% 4.77
6 601939 建设银行 129100 25.76 -1.12% 7.08
7 601328 交通银行 101400 27.81 -0.78% 8.95
8 601857 中国石油 85600.01 61.11 -1.06% 17.71
9 600377 宁沪高速 85100 43.66 -0.42% 7.09
10 600837 海通证券 84100 54.55 -2.78% 23.81
11 601006 大秦铁路 72600 49.95 4.62% 16.09
12 600276 恒瑞医药 71600 114.40 -2.04% 39.43
13 002007 华兰生物 71300 217.33 -0.42% 42.85
14 600828 成商集团 67900 75.50 -1.89% 23.85
15 600011 华能国际 65500 265.83 -1.75% 10.67
16 601998 中信银行 65200 29.67 -1.85% 6.37
17 600028 中国石化 63900 86.69 -1.62% 13.40
18 601628 中国人寿 63200 122.98 -2.23% 30.23
19 600782 新钢股份 62900 49.20 -1.31% 13.59
20 002024 苏宁电器 59100 83.54 -1.11% 49.95
21 600582 天地科技 57900 74.86 1.87% 27.81
22 600583 海油工程 55800 118.69 -0.28% 24.53
23 600748 上实发展 55400 81.15 -2.42% 14.89
24 600208 新湖中宝 55300 96.28 -1.90% 7.75
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 137.10 1.62% 89.02
27 600376 首开股份 51000 67.66 3.89% 16.57
28 000761 本钢板材 50600 38.55 0.51% 9.89
29 600548 深高速 50100 53.66 -1.31% 7.55
30 002078 太阳纸业 50000 58.42 -0.99% 35.00
31 600875 东方电气 46900 32.66 -1.96% 33.97
32 000046 泛海建设 46500 75.17 1.33% 10.65
33 600036 招商银行 45400 34.55 0.10% 29.69
34 000651 格力电器 44800 37.92 -2.92% 39.61
35 601099 太平洋 44400 0.00 -3.28% 25.37
36 600511 国药股份 43800 77.11 -0.68% 55.21
37 600026 中海发展 43100 28.72 0.60% 28.34
38 600299 蓝星新材 42000 130.07 -1.86% 34.82
39 601898 中煤能源 41900 94.75 -2.14% 20.15
40 601166 兴业银行 41900 28.05 -0.03% 34.64
41 600048 保利地产 41600 75.65 0.65% 17.03
42 000568 泸州老窖 40500 30.05 -3.39% 35.36
43 000728 国元证券 40200 169.12 -3.72% 22.75
44 600018 上港集团 40100 64.38 0.00% 0.00
45 000069 华侨城A 39600 199.58 3.47% 14.00
46 000869 张裕A 39400 75.69 -0.03% 77.99
47 600829 三精制药 38400 61.00 2.15% 18.57
48 000898 鞍钢股份 37800 30.89 1.61% 20.86
49 600660 福耀玻璃 37800 25.49 -2.41% 9.70
50 600858 银座股份 37400 61.71 0.76% 37.01



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: