机构大幅增仓排行榜(6.04)

2008-06-04 10:07:20  来源:    作者:
     

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 77.97 1.45% 25.15
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 -2.45% 15.90
3 600686 金龙汽车 -60.73 29.05 5.52% 19.89
4 002214 大立科技 -58.96 373.90 5.79% 16.26
5 000937 金牛能源 -58.13 65.17 0.00% 0.00
6 002206 海利得 -56.22 59.47 0.00% 18.80
7 600299 蓝星新材 -51.97 130.07 -1.86% 34.82
8 002095 生意宝 -50.50 183.77 -0.18% 54.80
9 600059 古越龙山 -49.61 53.20 1.13% 19.70
10 000935 *ST双马 -48.54 212.02 -1.28% 10.80
11 002213 特尔佳 -48.25 125.36 0.19% 10.68
12 000972 新中基 -48.24 108.49 1.32% 18.43
13 002211 宏达新材 -47.60 126.13 -1.91% 14.88
14 000665 武汉塑料 -46.51 1448.22 1.35% 7.49
15 600415 小商品城 -44.55 46.22 0.31% 98.77
16 002078 太阳纸业 -44.35 58.42 -0.99% 35.00
17 002219 独一味 -43.94 81.43 -4.53% 19.18
18 000950 建峰化工 -43.90 34.09 -3.28% 17.10
19 002215 诺普信 -43.57 93.06 -4.23% 24.69
20 600694 大商股份 -43.35 48.73 0.51% 41.47
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 49.22 -1.56% 26.53
23 000159 国际实业 -41.10 138.34 0.53% 20.81
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 76.64 -0.26% 26.98
26 002212 南洋股份 -40.08 67.33 0.29% 17.35
27 600803 威远生化 -39.98 962.41 -10.03% 9.96
28 600828 成商集团 -39.81 75.50 -1.89% 23.85
29 000063 中兴通讯 -39.76 516.84 -6.75% 65.60
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -1.09% 10.90
31 000963 华东医药 -38.99 70.19 1.16% 15.70
32 600149 华夏建通 -38.81 719.47 -0.29% 6.87
33 000428 华天酒店 -38.41 137.96 0.57% 14.23
34 002106 莱宝高科 -37.91 65.58 -1.89% 20.76
35 600511 国药股份 -37.23 77.11 -0.68% 55.21
36 000422 湖北宜化 -36.63 34.58 -3.10% 21.90
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 5.15% 17.34
38 002104 恒宝股份 -35.50 124.89 -2.10% 16.81
39 002218 拓日新能 -35.32 159.54 1.08% 32.88
40 002204 华锐铸钢 -35.22 57.49 2.50% 18.48
41 002222 福晶科技 -35.19 76.40 0.31% 13.06
42 600970 中材国际 -33.93 88.20 1.22% 68.03
43 002217 联合化工 -33.90 80.40 -2.16% 21.26
44 600289 亿阳信通 -33.87 137.18 -7.32% 16.20
45 002074 东源电器 -33.74 90.64 -1.26% 18.80
46 600742 一汽四环 -33.54 70.93 1.25% 10.53
47 600521 华海药业 -33.22 65.61 -1.53% 18.06
48 600469 风神股份 -32.72 43.64 0.52% 13.41
49 600779 水井坊 -31.63 74.85 -1.81% 29.25
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: