主力机构资金增减仓前50名个股(6.04)

2008-06-04 10:07:24  来源:    作者:
     

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 165258.69 -1.54% 9.59 8.81% 9202247 12.63%
2 601899 紫金矿业 22715.15 -0.94% 9.44 16.99% 1784184 7.03%
3 600036 招商银行 17252.53 0.10% 29.69 0.41% 300340 4.35%
4 600158 中体产业 14406.48 3.42% 27.83 7.06% 359248 9.59%
5 600030 中信证券 13830.09 -0.85% 33.70 0.74% 414729 2.94%
6 600739 辽宁成大 12007.98 1.50% 31.78 2.64% 221723 9.52%
7 000623 吉林敖东 11881.66 0.74% 40.60 3.61% 173737 6.82%
8 000002 万 科A 9651.46 1.19% 19.58 0.68% 401537 3.46%
9 600630 龙头股份 9388.32 3.91% 13.81 13.01% 386342 8.05%
10 600611 大众交通 8550.86 4.90% 12.00 7.83% 413731 10.58%
11 000998 隆平高科 8201.90 2.99% 34.07 15.07% 177660 8.37%
12 600266 北京城建 8132.11 8.55% 16.13 6.70% 260959 14.13%
13 000685 公用科技 8025.57 4.44% 19.75 11.18% 183435 8.73%
14 600028 中国石化 7743.86 -1.62% 13.40 0.86% 727185 5.43%
15 600005 武钢股份 6457.14 1.21% 15.07 1.03% 324291 4.63%
16 600528 中铁二局 6317.32 5.74% 9.95 5.35% 408395 6.27%
17 600000 浦发银行 6056.76 0.88% 28.69 0.54% 268424 2.64%
18 600109 国金证券 6052.08 -2.97% 51.99 16.45% 127326 7.93%
19 600029 南方航空 5573.77 1.38% 10.99 4.16% 415737 4.52%
20 601390 中国中铁 5365.23 -2.96% 6.55 1.76% 823532 3.85%
21 600723 西单商场 5315.29 5.93% 18.05 6.73% 186172 11.15%
22 600640 中卫国脉 5021.50 -8.35% 12.07 20.56% 424395 15.95%
23 601088 中国神华 4893.08 1.24% 48.13 0.42% 75096 2.80%
24 600115 东方航空 4852.29 3.29% 10.66 6.18% 244794 6.69%
25 000629 攀钢钢钒 4690.48 -3.47% 9.74 2.47% 464448 5.35%
26 000983 西山煤电 4578.19 3.83% 55.00 1.15% 65076 4.12%
27 601166 兴业银行 4407.81 -0.03% 34.64 0.35% 140396 1.96%
28 000063 中兴通讯 4376.10 -6.75% 65.60 1.59% 85024 10.96%
29 000825 太钢不锈 4289.95 2.26% 16.29 2.09% 247750 6.84%
30 600812 华北制药 4067.32 -1.69% 9.89 4.24% 336457 4.47%
31 601111 中国国航 3999.25 2.15% 12.81 1.73% 283541 4.63%
32 600019 宝钢股份 3957.58 0.08% 12.18 0.66% 368678 3.20%
33 600635 大众公用 3907.30 1.57% 13.62 2.09% 253222 4.70%
34 600348 国阳新能 3903.67 5.39% 50.22 3.70% 74078 5.88%
35 601898 中煤能源 3825.80 -2.14% 20.15 2.00% 304572 3.84%
36 600352 浙江龙盛 3725.35 4.39% 14.28 3.60% 225523 6.73%
37 000568 泸州老窖 3616.81 -3.39% 35.36 1.08% 76961 5.25%
38 600130 波导股份 3595.60 -3.55% 4.89 13.84% 606295 13.21%
39 601857 中国石油 3517.94 -1.06% 17.71 0.78% 310582 2.18%
40 600331 宏达股份 3459.48 -1.02% 28.27 6.36% 177177 5.57%
41 601006 大秦铁路 3356.85 4.62% 16.09 0.62% 218447 5.46%
42 600500 中化国际 3309.97 -0.83% 15.59 3.72% 305596 4.96%
43 600485 中创信测 3203.83 -8.89% 16.39 23.82% 223192 15.62%
44 000698 沈阳化工 3136.27 0.80% 16.40 3.40% 95367 2.95%
45 600289 亿阳信通 3124.63 -7.32% 16.20 15.47% 258605 13.62%
46 000955 欣龙控股 2935.36 1.73% 11.75 22.95% 353581 11.52%
47 600867 通化东宝 2921.20 3.23% 17.56 6.25% 150797 5.29%
48 002041 登海种业 2895.12 1.86% 23.52 7.22% 72473 7.15%
49 600498 烽火通信 2839.52 -6.85% 13.87 12.33% 221172 13.83%
50 000930 丰原生化 2796.71 -0.59% 8.39 4.24% 346536 3.67%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: