主力重点抛售的股票名单(6.20)

2008-06-24 23:12:55  来源:    作者:
     

  被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 600664 S哈药 72650.06 615.28 -88.90% 10.40
2 600038 哈飞股份 14373.92 2150.16 -72.55% 14.41
3 002032 苏 泊 尔 3518.56 700.37 -57.94% 13.89
4 002132 恒星科技 1276.10 343.76 -22.74% 8.17
5 600283 钱江水利 3583.38 735.70 -18.04% 6.62
6 000657 *ST 中钨 2987.82 629.99 -16.37% 5.71
7 600791 京能置业 2011.47 238.85 -14.42% 4.44
8 600053 中江地产 1614.64 436.63 -14.16% 6.34
9 600379 宝光股份 1291.19 305.01 -13.95% 5.61
10 600991 长丰汽车 3328.52 879.77 -13.71% 6.44
11 600459 贵研铂业 781.65 88.87 -13.60% 15.48
12 000617 石油济柴 3226.98 1891.86 -12.38% 11.20
13 600258 首旅股份 3121.78 1861.69 -12.14% 18.05
14 600495 晋西车轴 1657.31 921.18 -12.04% 10.52
15 600834 申通地铁 2924.28 569.98 -11.86% 6.70
16 002094 青岛金王 1146.43 562.35 -11.58% 5.71
17 600496 长江精工 2418.99 539.00 -11.42% 7.79
18 600060 海信电器 3791.72 1161.20 -10.32% 6.54
19 000666 经纬纺机 4697.87 2399.72 -10.11% 4.52
20 600273 华芳纺织 1830.20 435.73 -10.05% 3.73
21 000935 *ST 双马 3032.95 1720.98 -9.67% 7.53
22 002021 中捷股份 4752.80 3331.08 -9.49% 5.96
23 002098 浔兴股份 1057.58 513.95 -9.37% 9.37
24 002074 东源电器 606.60 162.53 -9.14% 7.83
25 000039 中集集团 17194.20 8707.41 -9.10% 10.42
26 000815 美利纸业 1746.91 738.28 -9.00% 8.51
27 600720 祁连山 6251.81 3216.89 -8.96% 5.29
28 600863 内蒙华电 9381.18 4316.88 -8.84% 4.05
29 000852 江钻股份 2221.62 1348.73 -8.72% 8.20
30 000567 海德股份 1773.05 806.66 -8.72% 4.58
31 600305 恒顺醋业 1325.19 786.64 -8.64% 8.42
32 600467 好当家 7032.34 4088.97 -8.52% 7.66
33 000602 金马集团 2111.65 1244.12 -7.98% 14.19
34 600189 吉林森工 2749.67 1309.27 -7.85% 8.60
35 600710 常林股份 1923.34 273.33 -7.75% 4.64
36 000965 天保基建 586.72 1.00 -7.61% 0.00
37 002138 顺络电子 338.59 165.31 -7.22% 15.53
38 600284 浦东建设 1351.09 212.45 -7.16% 10.59
39 002155 辰州矿业 959.34 265.27 -7.08% 12.11
40 600665 天地源 10329.82 8123.25 -7.05% 4.00
41 600590 泰豪科技 1616.12 683.75 -6.73% 5.90
42 600597 光明乳业 4984.02 2914.95 -6.70% 6.53
43 600329 *ST中新 859.32 297.38 -6.39% 9.31
44 000042 深 长 城 1126.66 286.15 -6.37% 9.47
45 600606 金丰投资 1380.17 49.44 -6.15% 6.71
46 600787 中储股份 6511.11 4407.29 -6.09% 5.53
47 600192 长城电工 2093.32 1221.86 -6.02% 7.83
48 000796 宝商集团 2235.18 1025.19 -5.95% 0.00
49 600215 长春经开 1748.82 99.35 -5.90% 4.52
50 002076 雪 莱 特 711.02 356.62 -5.81% 6.90



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: