机构重仓股票排行榜(6.20)

2008-06-24 23:12:57  来源:    作者:
     

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 202.01% 3.03% -4.41% 0.29 21.87
2 600630 龙头股份 155.55% 6.90% -10.01% 0.02 9.44
3 000713 丰乐种业 139.58% 4.72% -10.02% 0.07 10.96
4 000955 欣龙控股 122.19% 18.26% -9.94% -0.02 8.15
5 600624 复旦复华 117.43% 6.04% -10.04% 0.02 9.23
6 600331 宏达股份 115.20% 5.76% -10.01% 0.24 19.33
7 600029 南方航空 114.55% 4.01% -9.95% 0.18 7.06
8 000532 力合股份 111.04% 5.45% -10.04% -0.03 9.14
9 600354 敦煌种业 108.32% 5.10% -10.01% 0.08 12.23
10 600359 新农开发 107.91% 5.78% -9.10% -0.02 7.49
11 000905 厦门港务 104.73% 5.46% -10.01% 0.05 10.61
12 000998 隆平高科 104.22% 11.95% -10.01% 0.53 27.41
13 600127 金健米业 100.93% 5.29% -10.02% 0.00 7.63
14 600897 厦门空港 99.61% 6.94% -9.99% 0.12 13.88
15 600348 国阳新能 96.27% 5.27% -0.83% 0.38 38.41
16 000911 南宁糖业 95.66% 9.86% -2.76% 0.24 17.60
17 000544 中原环保 93.36% 9.37% -9.52% 0.09 8.55
18 000983 西山煤电 89.18% 1.24% -4.17% 0.39 46.00
19 600540 新赛股份 88.75% 5.73% -8.81% 0.08 9.11
20 600028 中国石化 87.88% 1.56% -3.38% 0.08 12.57
21 600470 六国化工 85.41% 6.87% -10.00% 0.13 10.26
22 600782 新钢股份 85.27% 0.78% -10.02% 0.14 9.52
23 000612 焦作万方 84.28% 5.90% -9.99% 0.47 17.21
24 600723 西单商场 83.63% 8.60% -9.79% 0.03 11.80
25 600596 新安股份 83.49% 0.92% -5.16% 1.14 52.16
26 000898 鞍钢股份 83.28% 1.13% -9.98% 0.34 15.33
27 600511 国药股份 82.50% 0.34% -2.52% 0.36 46.73
28 600195 中牧股份 82.23% 1.45% -7.93% 0.12 13.24
29 600971 恒源煤电 81.39% 3.06% -9.29% 0.32 25.38
30 000951 中国重汽 81.35% 2.38% -9.99% 0.48 21.00
31 000833 贵糖股份 80.30% 7.69% -8.13% 0.12 10.85
32 600005 武钢股份 79.74% 1.62% -9.97% 0.26 11.83
33 600685 广船国际 78.75% 3.19% -9.99% 0.52 23.07
34 600859 王府井 78.30% 0.81% -6.01% 0.27 33.77
35 600858 银座股份 77.79% 0.15% -6.80% 0.30 31.10
36 000960 锡业股份 77.57% 12.19% -5.74% 0.31 21.69
37 600489 中金黄金 77.45% 2.34% -10.00% 0.44 41.33
38 600997 开滦股份 77.43% 1.92% -5.70% 0.47 38.05
39 000709 唐钢股份 77.29% 0.81% -10.01% 0.32 12.58
40 600598 北大荒 76.98% 3.04% -9.01% 0.09 14.65
41 000869 张 裕A 76.90% 1.54% -7.67% 0.52 65.00
42 600761 安徽合力 76.61% 1.90% -10.02% 0.21 11.86
43 002041 登海种业 76.39% 14.67% -6.77% 0.24 24.10
44 000895 双汇发展 75.31% 0.51% -8.39% 0.22 32.98
45 600309 烟台万华 75.00% 0.67% -6.13% 0.23 18.07
46 600694 大商股份 74.55% 0.26% -5.55% 0.43 35.89
47 000862 银星能源 74.55% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
48 600109 国金证券 74.43% 21.50% -3.14% 0.73 43.21
49 600600 青岛啤酒 73.85% 0.79% -7.09% 0.10 19.40
50 000987 广州友谊 73.55% 0.37% -2.84% 0.32 26.01



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: