股东平均持股排行榜(6.20)
2008-06-24 23:12:58
来源:
作者:
如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!
| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 529900 | 19.00 | -10.01% | 7.37 | ||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 192800 | 25.27 | -5.29% | 5.01 | ||
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 160700 | 77.69 | -9.59% | 44.60 | ||
| 4 | 000578 | ST盐湖 | 148300 | 168.94 | -0.40% | 27.20 | ||
| 5 | 601988 | 中国银行 | 141000 | 23.77 | -5.81% | 4.05 | ||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 129100 | 21.83 | -4.76% | 6.00 | ||
| 7 | 601328 | 交通银行 | 101400 | 23.68 | -4.99% | 7.62 | ||
| 8 | 601857 | 中国石油 | 85600.01 | 52.35 | -5.72% | 15.17 | ||
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 85100 | 36.95 | -4.91% | 6.00 | ||
| 10 | 600837 | 海通证券 | 84100 | 46.16 | -9.88% | 20.15 | ||
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 72600 | 37.28 | -7.97% | 12.01 | ||
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 71600 | 98.07 | -8.18% | 33.80 | ||
| 13 | 002007 | 华兰生物 | 71300 | 213.02 | -2.08% | 42.00 | ||
| 14 | 600828 | 成商集团 | 67900 | 56.79 | -9.98% | 17.94 | ||
| 15 | 600011 | 华能国际 | 65500 | 199.06 | -4.77% | 7.99 | ||
| 16 | 601998 | 中信银行 | 65200 | 23.80 | -7.76% | 5.11 | ||
| 17 | 600028 | 中国石化 | 63900 | 81.32 | -3.38% | 12.57 | ||
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 63200 | 97.39 | -7.78% | 23.94 | ||
| 19 | 600782 | 新钢股份 | 62900 | 34.47 | -10.02% | 9.52 | ||
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 59100 | 65.22 | -6.70% | 39.00 | ||
| 21 | 600582 | 天地科技 | 57900 | 54.05 | -9.10% | 20.08 | ||
| 22 | 600583 | 海油工程 | 55800 | 108.38 | -2.31% | 22.40 | ||
| 23 | 600748 | 上实发展 | 55400 | 53.08 | -9.98% | 9.74 | ||
| 24 | 600208 | 新湖中宝 | 55300 | 66.22 | -9.97% | 5.33 | ||
| 25 | 002128 | 露天煤业 | 53200 | 28.72 | 3.19% | 21.00 | ||
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 52500 | 123.21 | 2.70% | 80.00 | ||
| 27 | 600376 | 首开股份 | 51000 | 47.77 | -10.00% | 11.70 | ||
| 28 | 000761 | 本钢板材 | 50600 | 26.74 | -9.97% | 6.86 | ||
| 29 | 600548 | 深高速 | 50100 | 36.18 | -10.07% | 5.09 | ||
| 30 | 002078 | 太阳纸业 | 50000 | 29.94 | -9.98% | 17.94 | ||
| 31 | 600875 | 东方电气 | 46900 | 24.19 | -7.12% | 25.16 | ||
| 32 | 000046 | 泛海建设 | 46500 | 57.17 | -10.00% | 8.10 | ||
| 33 | 600036 | 招商银行 | 45400 | 27.41 | -5.35% | 23.55 | ||
| 34 | 000651 | 格力电器 | 44800 | 29.09 | -7.21% | 30.39 | ||
| 35 | 601099 | 太平洋 | 44400 | 0.00 | -9.98% | 17.41 | ||
| 36 | 600511 | 国药股份 | 43800 | 65.26 | -2.52% | 46.73 | ||
| 37 | 600026 | 中海发展 | 43100 | 19.97 | -8.58% | 19.71 | ||
| 38 | 600299 | 蓝星新材 | 42000 | 66.08 | -9.97% | 17.69 | ||
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 41900 | 75.99 | -5.83% | 16.16 | ||
| 40 | 601166 | 兴业银行 | 41900 | 20.08 | -10.01% | 24.80 | ||
| 41 | 600048 | 保利地产 | 41600 | 55.39 | -10.03% | 12.47 | ||
| 42 | 000568 | 泸州老窖 | 40500 | 24.90 | -3.17% | 29.30 | ||
| 43 | 000728 | 国元证券 | 40200 | 143.10 | 0.00% | 0.00 | ||
| 44 | 600018 | 上港集团 | 40100 | 47.36 | -8.02% | 4.59 | ||
| 45 | 000069 | 华侨城A | 39600 | 140.70 | -10.03% | 9.87 | ||
| 46 | 000869 | 张裕A | 39400 | 63.09 | -7.67% | 65.00 | ||
| 47 | 600829 | 三精制药 | 38400 | 42.64 | -9.92% | 12.98 | ||
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 37800 | 22.70 | -9.98% | 15.33 | ||
| 49 | 600660 | 福耀玻璃 | 37800 | 17.69 | -10.03% | 6.73 | ||
| 50 | 600858 | 银座股份 | 37400 | 51.85 | -6.80% | 31.10 | ||
| §最新评论: |

