机构大幅增仓排行榜(6.20)

2008-06-24 23:12:58  来源:    作者:
     

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 65.72 -6.61% 21.20
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 -9.98% 16.41
3 600686 金龙汽车 -60.73 11.79 -10.03% 8.07
4 002214 大立科技 -58.96 410.46 -6.05% 17.85
5 000937 金牛能源 -58.13 54.99 -4.95% 42.02
6 002206 海利得 -56.22 49.03 -9.99% 15.50
7 600299 蓝星新材 -51.97 66.08 -9.97% 17.69
8 002095 生意宝 -50.50 73.61 -10.00% 21.95
9 600059 古越龙山 -49.61 37.02 -9.98% 13.71
10 000935 *ST双马 -48.54 147.82 -5.04% 7.53
11 002213 特尔佳 -48.25 112.33 -1.34% 9.57
12 000972 新中基 -48.24 52.45 -10.00% 8.91
13 002211 宏达新材 -47.60 99.60 -9.96% 11.75
14 000665 武汉塑料 -46.51 904.90 -10.00% 4.68
15 600415 小商品城 -44.55 38.52 -6.99% 82.32
16 002078 太阳纸业 -44.35 29.94 -9.98% 17.94
17 002219 独一味 -43.94 62.67 -10.00% 14.76
18 000950 建峰化工 -43.90 24.14 -9.96% 12.11
19 002215 诺普信 -43.57 75.83 -10.02% 20.12
20 600694 大商股份 -43.35 42.18 -5.55% 35.89
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 33.73 -10.00% 18.18
23 000159 国际实业 -41.10 109.95 1.47% 16.54
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 68.75 -5.47% 24.20
26 002212 南洋股份 -40.08 54.79 -10.01% 14.12
27 600803 威远生化 -39.98 641.60 -10.03% 6.64
28 600828 成商集团 -39.81 56.79 -9.98% 17.94
29 000063 中兴通讯 -39.76 449.08 -3.60% 57.00
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -10.01% 7.37
31 000963 华东医药 -38.99 52.31 -10.00% 11.70
32 600149 华夏建通 -38.81 421.00 -10.07% 4.02
33 000428 华天酒店 -38.41 94.33 -9.91% 9.73
34 002106 莱宝高科 -37.91 45.36 -10.03% 14.36
35 600511 国药股份 -37.23 65.26 -2.52% 46.73
36 000422 湖北宜化 -36.63 26.02 -9.10% 16.48
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 -10.00% 13.05
38 002104 恒宝股份 -35.50 89.90 -9.97% 12.10
39 002218 拓日新能 -35.32 92.78 -7.14% 19.12
40 002204 华锐铸钢 -35.22 48.87 -9.97% 15.71
41 002222 福晶科技 -35.19 56.22 -10.02% 9.61
42 600970 中材国际 -33.93 68.22 -5.21% 52.62
43 002217 联合化工 -33.90 59.41 -9.97% 15.71
44 600289 亿阳信通 -33.87 113.72 -9.99% 13.43
45 002074 东源电器 -33.74 37.75 -10.00% 7.83
46 600742 一汽四环 -33.54 46.48 -10.04% 6.90
47 600521 华海药业 -33.22 59.80 -6.26% 16.46
48 600469 风神股份 -32.72 29.03 -9.99% 8.92
49 600779 水井坊 -31.63 52.23 -10.01% 20.41
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: