主力即将自救的股票名单(6.23)

2008-06-24 23:13:08  来源:    作者:
     

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 000882 华联股份 -8.43% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
3 600503 SST新智 -8.40% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
4 000571 新大洲A -7.35% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
5 600415 小商品城 -7.12% 0.49% 3.26% 1.07 85.00
6 000783 长江证券 -6.65% 0.00% 0.00% 0.20 0.00
7 600746 江苏索普 -6.13% 3.65% -9.22% -0.04 6.20
8 600687 华盛达 -6.02% 12.01% -3.75% 0.01 8.73
9 000014 沙河股份 -5.99% 1.76% -7.88% -0.09 12.40
10 002137 实 益 达 -5.89% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
11 600517 置信电气 -5.60% 0.59% 0.57% 0.21 21.20
12 600391 成发科技 -5.53% 3.99% -7.50% 0.16 16.16
13 000540 中天城投 -5.42% 7.75% -10.02% 0.06 10.51
14 600085 同仁堂 -5.40% 0.00% 0.00% 0.15 0.00
15 600506 香梨股份 -5.34% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
16 000860 顺鑫农业 -5.31% 0.00% 0.00% 0.21 0.00
17 600271 航天信息 -5.28% 0.42% -0.25% 0.38 27.93
18 600820 隧道股份 -5.23% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
19 000520 长航凤凰 -5.11% 2.24% -9.69% 0.06 7.08
20 000972 新 中 基 -5.02% 2.00% -7.52% 0.08 8.24
21 600797 浙大网新 -5.01% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
22 002132 恒星科技 -5.00% 2.94% -9.42% 0.09 7.40
23 002007 华兰生物 -5.00% 0.33% -1.36% 0.10 41.43
24 600863 内蒙华电 -4.97% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
25 600062 双鹤药业 -4.95% 0.26% 2.92% 0.25 25.73
26 002192 路翔股份 -4.90% 10.45% -7.55% -0.03 12.98
27 002158 汉钟精机 -4.89% 9.18% -9.71% 0.07 12.37
28 000877 天山股份 -4.88% 1.25% -7.73% -0.13 6.80
29 600463 空港股份 -4.87% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
30 000598 蓝星清洗 -4.86% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
31 601899 紫金矿业 -4.79% 0.00% 0.00% 0.19 0.00
32 600834 申通地铁 -4.70% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
33 002214 大立科技 -4.67% 10.29% -6.67% 0.02 16.66
34 600536 中国软件 -4.67% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
35 002201 九鼎新材 -4.63% 11.32% -9.66% 0.06 10.75
36 600962 国投中鲁 -4.57% 2.44% -5.79% 0.06 14.33
37 600373 鑫新股份 -4.56% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
38 000568 泸州老窖 -4.54% 0.28% 2.25% 0.59 29.96
39 600732 上海新梅 -4.51% 7.58% -9.28% 0.05 6.26
40 000513 丽珠集团 -4.46% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
41 000100 TCL 集团 -4.38% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
42 002235 安妮股份 -4.37% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
43 002159 三特索道 -4.34% 5.59% -8.66% -0.03 7.17
44 600449 赛马实业 -4.30% 2.72% -4.23% -0.07 10.86
45 601898 中煤能源 -4.27% 0.00% 0.00% 0.11 0.00
46 600004 白云机场 -4.24% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
47 002015 霞客环保 -4.20% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
48 600299 蓝星新材 -4.19% 0.86% -3.73% 0.13 17.03
49 000550 江铃汽车 -4.13% 0.99% -4.27% 0.22 9.87
50 600446 金证股份 -4.09% 0.00% 0.00% 0.05 0.00



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: