机构重仓股票排行榜(6.23)

2008-06-24 23:13:12  来源:    作者:
     

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 202.32% 3.30% 3.57% 0.29 22.65
2 600630 龙头股份 155.77% 8.59% -2.01% 0.02 9.25
3 000713 丰乐种业 139.34% 6.44% -1.73% 0.07 10.77
4 000955 欣龙控股 122.52% 14.11% 7.85% -0.02 8.79
5 600624 复旦复华 117.43% 6.74% -1.08% 0.02 9.13
6 600331 宏达股份 115.40% 7.42% -3.26% 0.24 18.70
7 600029 南方航空 114.69% 6.58% -3.68% 0.18 6.80
8 000532 力合股份 111.26% 5.44% -1.64% -0.03 8.99
9 600359 新农开发 108.29% 5.08% -0.53% -0.02 7.45
10 600354 敦煌种业 108.16% 5.94% -2.78% 0.08 11.89
11 000998 隆平高科 104.88% 11.72% 1.28% 0.53 27.76
12 000905 厦门港务 104.85% 8.95% -4.62% 0.05 10.12
13 600127 金健米业 101.02% 6.16% -0.66% 0.00 7.58
14 600897 厦门空港 99.73% 9.41% 0.22% 0.12 13.91
15 600348 国阳新能 96.73% 4.58% 3.25% 0.38 39.66
16 000911 南宁糖业 96.70% 5.96% 3.47% 0.24 18.21
17 000544 中原环保 93.96% 7.62% 3.98% 0.09 8.89
18 000983 西山煤电 89.28% 1.61% 1.09% 0.39 46.50
19 600540 新赛股份 88.79% 8.91% 7.46% 0.08 9.79
20 600028 中国石化 88.05% 4.60% 2.07% 0.08 12.83
21 600470 六国化工 85.50% 8.21% 9.55% 0.13 11.24
22 600782 新钢股份 85.27% 0.77% -0.21% 0.14 9.50
23 000612 焦作万方 84.48% 4.89% 2.85% 0.47 17.70
24 600723 西单商场 83.89% 6.67% 7.12% 0.03 12.64
25 600596 新安股份 83.41% 1.00% 6.27% 1.14 55.43
26 000898 鞍钢股份 83.35% 2.58% -5.61% 0.34 14.47
27 600195 中牧股份 82.16% 2.19% 5.74% 0.12 14.00
28 600971 恒源煤电 81.37% 3.28% 2.84% 0.32 26.10
29 000833 贵糖股份 80.56% 6.09% 5.35% 0.12 11.43
30 600005 武钢股份 79.86% 2.71% -4.14% 0.26 11.34
31 000960 锡业股份 78.68% 13.37% 8.30% 0.31 23.49
32 600685 广船国际 78.65% 2.69% 3.73% 0.52 23.93
33 600859 王府井 78.32% 0.88% 2.01% 0.27 34.45
34 600858 银座股份 77.80% 0.63% -1.86% 0.30 30.52
35 600489 中金黄金 77.54% 3.17% 2.86% 0.44 42.51
36 600997 开滦股份 77.54% 1.74% -1.45% 0.47 37.50
37 002041 登海种业 77.51% 14.71% 4.15% 0.24 25.10
38 000709 唐钢股份 77.28% 2.52% -5.72% 0.32 11.86
39 600598 北大荒 77.07% 2.82% 2.39% 0.09 15.00
40 600761 安徽合力 76.85% 1.74% 2.45% 0.21 12.15
41 600109 国金证券 76.76% 21.42% 8.77% 0.73 47.00
42 000869 张 裕A 76.66% 0.74% 1.54% 0.52 66.00
43 000895 双汇发展 75.28% 0.63% 5.76% 0.22 34.88
44 600309 烟台万华 75.03% 0.99% 4.48% 0.23 18.88
45 600694 大商股份 74.57% 0.13% 1.45% 0.43 36.41
46 000862 银星能源 74.55% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
47 600600 青岛啤酒 73.80% 1.30% 1.49% 0.10 19.69
48 000987 广州友谊 73.53% 0.44% -0.04% 0.32 26.00
49 000792 盐湖钾肥 73.49% 1.35% 9.13% 0.32 87.30
50 600150 中国船舶 73.18% 2.34% 2.81% 1.49 75.40



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: