股东平均持股排行榜(6.23)

2008-06-24 23:13:12  来源:    作者:
     

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 19.00 0.00% 0.00
2 601398 工商银行 192800 26.13 3.39% 5.18
3 600585 海螺水泥 160700 75.79 -2.44% 43.51
4 000578 ST盐湖 148300 177.39 5.00% 28.56
5 601988 中国银行 141000 24.65 3.70% 4.20
6 601939 建设银行 129100 22.19 1.67% 6.10
7 601328 交通银行 101400 23.93 3.08% 7.70
8 601857 中国石油 85600.01 54.73 4.55% 15.86
9 600377 宁沪高速 85100 38.05 3.00% 6.18
10 600837 海通证券 84100 50.79 10.02% 22.17
11 601006 大秦铁路 72600 38.37 2.91% 12.36
12 600276 恒瑞医药 71600 97.08 -1.01% 33.46
13 002007 华兰生物 71300 210.13 -1.36% 41.43
14 600828 成商集团 67900 55.05 -3.07% 17.39
15 600011 华能国际 65500 218.99 10.01% 8.79
16 601998 中信银行 65200 24.36 2.35% 5.23
17 600028 中国石化 63900 83.00 2.07% 12.83
18 601628 中国人寿 63200 103.90 6.68% 25.54
19 600782 新钢股份 62900 34.39 -0.21% 9.50
20 002024 苏宁电器 59100 65.88 1.00% 39.39
21 600582 天地科技 57900 58.31 7.87% 21.66
22 600583 海油工程 55800 110.80 2.23% 22.90
23 600748 上实发展 55400 53.19 0.21% 9.76
24 600208 新湖中宝 55300 67.58 2.06% 5.44
25 002128 露天煤业 53200 30.28 5.43% 22.14
26 000792 盐湖钾肥 52500 134.45 9.13% 87.30
27 600376 首开股份 51000 47.77 0.00% 11.70
28 000761 本钢板材 50600 26.43 -1.17% 6.78
29 600548 深高速 50100 36.68 1.38% 5.16
30 002078 太阳纸业 50000 28.38 -5.24% 17.00
31 600875 东方电气 46900 26.60 9.98% 27.67
32 000046 泛海建设 46500 55.83 -2.35% 7.91
33 600036 招商银行 45400 28.69 4.67% 24.65
34 000651 格力电器 44800 29.09 0.00% 0.00
35 601099 太平洋 44400 0.00 9.31% 19.03
36 600511 国药股份 43800 68.17 4.45% 48.81
37 600026 中海发展 43100 20.61 3.20% 20.34
38 600299 蓝星新材 42000 63.61 -3.73% 17.03
39 601898 中煤能源 41900 75.99 0.00% 0.00
40 601166 兴业银行 41900 20.70 3.10% 25.57
41 600048 保利地产 41600 56.77 2.49% 12.78
42 000568 泸州老窖 40500 25.46 2.25% 29.96
43 000728 国元证券 40200 150.54 5.19% 20.25
44 600018 上港集团 40100 50.25 6.10% 4.87
45 000069 华侨城A 39600 141.13 0.30% 9.90
46 000869 张裕A 39400 64.06 1.54% 66.00
47 600829 三精制药 38400 44.35 4.01% 13.50
48 000898 鞍钢股份 37800 21.43 -5.61% 14.47
49 600660 福耀玻璃 37800 17.87 1.04% 6.80
50 600858 银座股份 37400 50.89 -1.86% 30.52



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: