深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月27日)
2008-07-01 21:28:32
来源:
作者:
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月27日)
2008年6月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000960 | 锡业股份 | 71727 | -7.97% | 24.36 | 7.18% | 222917 | 55823 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 39652 | -1.39% | 33.43 | 2.90% | 139549 | 46784 |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 26628 | -3.77% | 13 | 7.58% | 659098 | 84569 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 23550 | 0.47% | 32.2 | 21.36% | 251781 | 78645 |
| 5 | 000655 | 金岭矿业 | 17095 | 0.04% | 23.8 | 7.71% | 119275 | 28301 |
| 6 | 000783 | 长江证券 | 9155 | -8.00% | 18.28 | 7.18% | 188118 | 35034 |
| 7 | 000793 | 华闻传媒 | 7449 | -8.35% | 5.49 | 1.34% | 156546 | 8759 |
| 8 | 000912 | 泸 天 化 | 6880 | -5.76% | 14.39 | 22.33% | 596536 | 85608 |
| 9 | 000690 | 宝新能源 | 6562 | -7.72% | 9.8 | 2.61% | 203999 | 20356 |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 5699 | -8.19% | 21.76 | 5.08% | 76954 | 17125 |
| 11 | 000629 | 攀钢钢钒 | 5214 | 0.54% | 9.3 | 1.79% | 337514 | 31374 |
| 12 | 000707 | 双环科技 | 5135 | -9.88% | 11.31 | 5.07% | 175723 | 20496 |
| 13 | 000931 | 中 关 村 | 4828 | -10.00% | 7.29 | 2.17% | 94449 | 7087 |
| 14 | 002069 | 獐 子 岛 | 4827 | -5.33% | 19.72 | 6.80% | 71767 | 14147 |
| 15 | 000729 | 燕京啤酒 | 4663 | -4.60% | 16.4 | 1.79% | 86300 | 13992 |
| 16 | 000733 | 振华科技 | 4654 | -3.71% | 6.49 | 2.52% | 57696 | 3794 |
| 17 | 000005 | 世纪星源 | 4511 | -5.94% | 3.8 | 3.95% | 287692 | 11153 |
| 18 | 000409 | *ST 泰格 | 4275 | 3.92% | 9.02 | 9.23% | 105297 | 9478 |
| 19 | 002216 | 三全食品 | 4254 | -9.24% | 38.39 | 7.03% | 16520 | 6596 |
| 20 | 000601 | 韶能股份 | 4073 | -7.02% | 3.84 | 1.33% | 90905 | 3544 |
| 21 | 000897 | 津滨发展 | 3516 | -7.51% | 4.8 | 2.18% | 282768 | 13866 |
| 22 | 000539 | 粤电力A | 3242 | -8.15% | 6.31 | 0.50% | 37621 | 2418 |
| 23 | 002041 | 登海种业 | 3081 | -8.23% | 24.75 | 14.70% | 129354 | 32432 |
| 24 | 000927 | 一汽夏利 | 2920 | -9.03% | 4.13 | 4.32% | 140906 | 5976 |
| 25 | 000612 | 焦作万方 | 2859 | -8.82% | 18.51 | 4.99% | 143609 | 27013 |
| 26 | 002149 | 西部材料 | 2702 | -10.00% | 41.94 | 0.06% | 129 | 54 |
| 27 | 002217 | 联合化工 | 2654 | 10.01% | 19.12 | 27.30% | 101547 | 19085 |
| 28 | 002013 | 中航精机 | 2354 | -7.75% | 10.6 | 5.16% | 32115 | 3454 |
| 29 | 000685 | 公用科技 | 2339 | -1.84% | 16.5 | 6.77% | 111110 | 18657 |
| 30 | 002028 | 思源电气 | 2327 | -6.08% | 22.08 | 0.60% | 9694 | 2174 |
| 31 | 000720 | 鲁能泰山 | 2162 | -7.50% | 4.44 | 1.62% | 117411 | 5288 |
| 32 | 000159 | 国际实业 | 2054 | -6.58% | 16.9 | 2.56% | 28849 | 5013 |
| 33 | 000627 | 天茂集团 | 1872 | -8.08% | 7.39 | 2.84% | 93494 | 7144 |
| 34 | 002232 | 启明信息 | 1860 | -8.08% | 12.28 | 6.32% | 16180 | 2028 |
| 35 | 000961 | 大连金牛 | 1801 | -9.93% | 5.26 | 3.01% | 58241 | 3141 |
| 36 | 000838 | 国兴地产 | 1726 | -8.39% | 8.3 | 7.44% | 33927 | 2896 |
| 37 | 000713 | 丰乐种业 | 1652 | -6.85% | 11.55 | 10.91% | 165006 | 19267 |
| 38 | 000820 | 金城股份 | 1591 | -9.94% | 4.17 | 2.21% | 47800 | 2020 |
| 39 | 000543 | 皖能电力 | 1471 | -7.14% | 6.24 | 2.32% | 79117 | 5067 |
| 40 | 000936 | 华 西 村 | 1447 | -5.70% | 5.79 | 2.65% | 72738 | 4358 |
| 41 | 000831 | 关铝股份 | 1413 | -9.32% | 7.1 | 4.29% | 186106 | 13582 |
| 42 | 000636 | 风华高科 | 1395 | 2.17% | 5.19 | 3.29% | 173698 | 8913 |
| 43 | 000033 | 新都酒店 | 1319 | -9.68% | 3.92 | 2.43% | 49356 | 1988 |
| 44 | 000046 | 泛海建设 | 1252 | -6.63% | 8.45 | 1.34% | 59450 | 4977 |
| 45 | 000596 | 古井贡酒 | 1210 | -8.00% | 12.42 | 3.17% | 12602 | 1588 |
| 46 | 002019 | 鑫富药业 | 1075 | -8.93% | 14.48 | 3.56% | 39441 | 5849 |
| 47 | 000962 | 东方钽业 | 1066 | -9.35% | 9.5 | 2.27% | 48303 | 4736 |
| 48 | 002190 | 成飞集成 | 1045 | -7.46% | 8.56 | 2.67% | 8642 | 745 |
| 49 | 000407 | 胜利股份 | 1035 | -10.00% | 8.82 | 2.35% | 69452 | 6288 |
| 50 | 000911 | 南宁糖业 | 1019 | -8.28% | 16.61 | 3.95% | 49765 | 8434 |
| §最新评论: |

