上证A股20日资金50万以上净流入前50名(6月27日)
2008-07-01 21:28:33
来源:
作者:
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(6月27日)
2008年6月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 363135 | -5.27% | 6.65 | 0.95% | 996984 | 66861 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 170640 | -8.33% | 24.55 | 1.75% | 976367 | 244901 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 94397 | -9.12% | 10.27 | 1.38% | 1176219 | 124188 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 81490 | -3.13% | 25.66 | 1.85% | 155532 | 40615 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 72035 | -6.11% | 24.12 | 12.13% | 283566 | 68285 |
| 6 | 600638 | 新黄浦 | 71528 | 1.97% | 16.08 | 8.24% | 387880 | 61734 |
| 7 | 600435 | 中兵光电 | 56883 | -5.36% | 16.08 | 2.56% | 24365 | 3863 |
| 8 | 600611 | 大众交通 | 45904 | 10.05% | 10.62 | 8.26% | 436482 | 46334 |
| 9 | 600109 | 国金证券 | 40515 | -9.31% | 41.61 | 13.74% | 103078 | 43916 |
| 10 | 600331 | 宏达股份 | 38371 | 8.69% | 23.88 | 17.36% | 483864 | 112098 |
| 11 | 600500 | 中化国际 | 32747 | -8.90% | 11.05 | 1.76% | 144847 | 16338 |
| 12 | 600886 | 国投电力 | 26586 | -7.98% | 7.03 | 1.45% | 99105 | 7136 |
| 13 | 600220 | 江苏阳光 | 24941 | -4.13% | 6.5 | 7.09% | 840457 | 56053 |
| 14 | 601899 | 紫金矿业 | 24390 | -2.68% | 7.99 | 8.24% | 865515 | 71397 |
| 15 | 600674 | 川投能源 | 17160 | -1.25% | 22.19 | 11.11% | 323879 | 72162 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 16295 | -9.53% | 13.29 | 2.02% | 212438 | 28770 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 15071 | -2.45% | 6.76 | 1.97% | 676097 | 46124 |
| 18 | 600158 | 中体产业 | 14729 | -9.99% | 21.8 | 8.57% | 436425 | 97853 |
| 19 | 600138 | 中青旅 | 13780 | -8.44% | 15.41 | 9.22% | 307106 | 48283 |
| 20 | 600961 | 株冶集团 | 13416 | -9.99% | 9.82 | 3.95% | 95097 | 9620 |
| 21 | 600578 | 京能热电 | 12748 | -9.96% | 11.57 | 8.45% | 113740 | 13628 |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 11731 | -3.09% | 5.01 | 0.98% | 1461880 | 72879 |
| 23 | 600489 | 中金黄金 | 11299 | 1.29% | 50.34 | 4.95% | 72039 | 37150 |
| 24 | 600836 | 界龙实业 | 10073 | -8.24% | 7.91 | 11.44% | 228631 | 18392 |
| 25 | 600276 | 恒瑞医药 | 10035 | 0.54% | 35.19 | 0.12% | 4417 | 1514 |
| 26 | 600622 | 嘉宝集团 | 7175 | -8.36% | 6.47 | 1.56% | 44773 | 2947 |
| 27 | 600741 | 巴士股份 | 6410 | -9.60% | 5.84 | 2.46% | 278717 | 16662 |
| 28 | 600642 | 申能股份 | 6381 | -6.30% | 9.22 | 0.74% | 103022 | 9617 |
| 29 | 600855 | 航天长峰 | 6278 | -9.71% | 6.32 | 1.85% | 43084 | 2799 |
| 30 | 600965 | 福成五丰 | 5914 | -8.14% | 6.77 | 3.76% | 58007 | 3991 |
| 31 | 600687 | 华盛达 | 5904 | -10.00% | 6.93 | 3.94% | 40535 | 2887 |
| 32 | 600011 | 华能国际 | 5872 | -9.96% | 7.59 | 0.39% | 112968 | 8791 |
| 33 | 601988 | 中国银行 | 5865 | -4.71% | 4.05 | 0.81% | 527804 | 21476 |
| 34 | 600846 | 同济科技 | 5691 | -9.98% | 7.49 | 7.96% | 181736 | 14023 |
| 35 | 600694 | 大商股份 | 5562 | -4.61% | 33.94 | 0.21% | 5430 | 1846 |
| 36 | 600131 | 岷江水电 | 5455 | -9.59% | 5.09 | 5.14% | 160510 | 8426 |
| 37 | 600311 | 荣华实业 | 5271 | -9.23% | 8.46 | 5.45% | 276812 | 24338 |
| 38 | 601186 | 中国铁建 | 5234 | -5.23% | 9.42 | 2.41% | 590330 | 55592 |
| 39 | 600526 | 菲达环保 | 5023 | -9.96% | 11.03 | 2.80% | 24111 | 2727 |
| 40 | 600678 | 四川金顶 | 5007 | -8.38% | 6.89 | 7.36% | 177496 | 12448 |
| 41 | 600359 | 新农开发 | 4989 | 4.38% | 9.54 | 21.79% | 344128 | 31838 |
| 42 | 600027 | 华电国际 | 4835 | -8.49% | 4.85 | 1.02% | 116474 | 5773 |
| 43 | 600352 | 浙江龙盛 | 4779 | -6.13% | 14.08 | 1.59% | 99629 | 14322 |
| 44 | 600981 | 江苏开元 | 4746 | -9.96% | 5.06 | 1.27% | 37314 | 1949 |
| 45 | 600039 | 四川路桥 | 4622 | -9.87% | 7.12 | 9.21% | 193782 | 14156 |
| 46 | 600315 | 上海家化 | 4553 | -3.83% | 28.66 | 0.35% | 4330 | 1243 |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 4139 | -4.31% | 12.89 | 0.52% | 181655 | 23549 |
| 48 | 600085 | 同仁堂 | 3933 | -2.51% | 19.79 | 2.00% | 38942 | 7454 |
| 49 | 600661 | 交大南洋 | 3716 | -9.39% | 6.85 | 1.87% | 19132 | 1346 |
| 50 | 600702 | 沱牌曲酒 | 3679 | -7.87% | 7.49 | 1.04% | 25071 | 1917 |
| §最新评论: |

