上证A股20日资金50万以上净流出前50名(6月27日)

2008-07-01 21:28:34  来源:    作者:
     
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(6月27日)
2008年6月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -85983 -3.47% 15 1.11% 445020 66940
2 601898 中煤能源 -43129 -5.18% 15.93 1.42% 216155 35110
3 601328 交通银行 -36322 -4.58% 7.5 0.23% 356818 26825
4 601088 中国神华 -36195 -3.08% 37.78 0.56% 100845 38564
5 601318 中国平安 -31747 -5.11% 49.04 0.52% 202574 100211
6 601958 金钼股份 -31587 -8.47% 17.29 6.06% 244486 43503
7 600005 武钢股份 -31004 -7.66% 9.89 1.44% 450366 45178
8 600830 香溢融通 -29401 -9.25% 7.55 11.19% 325782 25011
9 600550 天威保变 -28802 -6.37% 31.29 3.00% 171444 55429
10 600519 贵州茅台 -24946 -3.63% 140.26 0.36% 16260 22860
11 600019 宝钢股份 -23061 -5.70% 8.93 1.34% 752190 67200
12 600585 海螺水泥 -20698 -3.38% 40.63 1.06% 52718 20830
13 600123 兰花科创 -20691 -6.36% 25.04 2.26% 82574 21057
14 601390 中国中铁 -20532 -5.41% 5.07 1.61% 752785 38551
15 600001 邯郸钢铁 -20487 -6.73% 4.57 0.88% 229265 10632
16 600000 浦发银行 -19182 -6.28% 22.99 0.52% 262442 60607
17 601666 平煤天安 -17531 -5.11% 38.09 1.20% 52232 20255
18 601939 建设银行 -16228 -3.84% 6.01 1.00% 898231 53821
19 600216 浙江医药 -16170 -5.59% 20.25 2.59% 76619 15492
20 601628 中国人寿 -15936 -7.33% 24.64 1.21% 182149 45417
21 600997 开滦股份 -15869 -4.19% 40 1.25% 30752 12469
22 600026 中海发展 -14901 -7.26% 20.31 0.90% 47627 9743
23 600100 同方股份 -14360 -10.00% 18.71 1.97% 99873 19057
24 600029 南方航空 -14124 -9.47% 6.79 4.81% 480935 33459
25 601111 中国国航 -13000 -8.47% 8.11 1.76% 288777 23797
26 600879 火箭股份 -12668 -9.08% 11.62 2.74% 109970 13178
27 601601 中国太保 -12096 -6.12% 18.86 1.42% 142065 27297
28 600779 水井坊 -11512 -3.96% 20.61 1.63% 47934 9783
29 600087 长航油运 -11345 -9.80% 7.27 2.47% 163870 12199
30 600660 福耀玻璃 -10803 -9.76% 6.47 2.16% 199431 13138
31 600383 金地集团 -10655 -9.93% 8.62 0.92% 110517 9712
32 600508 上海能源 -9896 -7.18% 17.19 2.74% 74363 13033
33 600180 九发股份 -9667 -4.92% 5.22 0.04% 562 29
34 601919 中国远洋 -9612 -7.98% 19.59 3.50% 624894 123127
35 600058 五矿发展 -9544 -8.10% 23.49 1.01% 55683 13382
36 600059 古越龙山 -9273 -7.84% 13.04 4.56% 100935 13327
37 600649 城投控股 -9167 1.97% 10.33 2.81% 312924 32614
38 600266 北京城建 -9012 -10.02% 11.13 4.38% 157614 18067
39 600409 三友化工 -8946 -8.90% 8.8 5.77% 315664 28279
40 600362 江西铜业 -8931 -8.45% 21.88 4.11% 116000 26088
41 600966 博汇纸业 -8680 -8.88% 8.62 3.12% 108230 9583
42 601699 潞安环能 -8597 1.14% 39.9 1.11% 42574 16906
43 600547 山东黄金 -8525 1.86% 51.02 5.78% 89699 47200
44 600963 岳阳纸业 -8507 -8.75% 9.7 1.35% 68131 6758
45 600104 上海汽车 -8222 -9.75% 8.05 1.45% 239000 19598
46 600106 重庆路桥 -8088 -7.36% 9.06 11.97% 224733 20720
47 600598 北大荒 -8009 -7.15% 15.45 3.14% 177003 27598
48 600010 包钢股份 -7749 -5.70% 3.97 0.67% 183222 7342
49 600875 东方电气 -7682 -3.45% 29.13 3.88% 97460 29012
50 600428 中远航运 -7651 -5.33% 25.6 0.26% 9279 2359



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: