深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(6月27日)

2008-07-01 21:28:34  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(6月27日)
2008年6月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 59880 -7.97% 24.36 7.18% 222917 55823
2 000623 吉林敖东 54339 -1.39% 33.43 2.90% 139549 46784
3 000998 隆平高科 21796 0.47% 32.2 21.36% 251781 78645
4 000893 广州冷机 18620 -0.61% 11.4 11.09% 97286 11294
5 000839 中信国安 15094 -3.77% 13 7.58% 659098 84569
6 002041 登海种业 14031 -8.23% 24.75 14.70% 129354 32432
7 000557 ST银广夏 13549 -4.88% 4.09 0.79% 44514 1826
8 000655 金岭矿业 13032 0.04% 23.8 7.71% 119275 28301
9 000908 S 天一科 10934 -10.01% 6.47 10.73% 121608 8142
10 000793 华闻传媒 7115 -8.35% 5.49 1.34% 156546 8759
11 000886 海南高速 6936 -8.02% 3.21 0.84% 59818 1970
12 000850 华茂股份 6543 0.65% 7.75 5.02% 169068 13383
13 000568 泸州老窖 6428 -3.52% 30.93 0.23% 16475 5015
14 000962 东方钽业 6181 -9.35% 9.5 2.27% 48303 4736
15 000690 宝新能源 5993 -7.72% 9.8 2.61% 203999 20356
16 000685 公用科技 4918 -1.84% 16.5 6.77% 111110 18657
17 000733 振华科技 4644 -3.71% 6.49 2.52% 57696 3794
18 000912 泸 天 化 4515 -5.76% 14.39 22.33% 596536 85608
19 000821 京山轻机 4003 -7.96% 3.93 1.03% 28050 1112
20 000663 永安林业 3968 -9.62% 6.95 2.31% 31104 2240
21 002069 獐 子 岛 3683 -5.33% 19.72 6.80% 71767 14147
22 000837 秦川发展 3645 0.16% 6.08 1.71% 43739 2543
23 000729 燕京啤酒 3376 -4.60% 16.4 1.79% 86300 13992
24 002216 三全食品 3372 -9.24% 38.39 7.03% 16520 6596
25 000005 世纪星源 3267 -5.94% 3.8 3.95% 287692 11153
26 000601 韶能股份 3258 -7.02% 3.84 1.33% 90905 3544
27 000927 一汽夏利 3243 -9.03% 4.13 4.32% 140906 5976
28 002232 启明信息 3205 -8.08% 12.28 6.32% 16180 2028
29 002149 西部材料 2944 -10.00% 41.94 0.06% 129 54
30 000901 航天科技 2911 -9.84% 8.34 2.21% 43190 3691
31 000820 金城股份 2743 -9.94% 4.17 2.21% 47800 2020
32 000783 长江证券 2603 -8.00% 18.28 7.18% 188118 35034
33 000539 粤电力A 2548 -8.15% 6.31 0.50% 37621 2418
34 000596 古井贡酒 2458 -8.00% 12.42 3.17% 12602 1588
35 000553 沙隆达A 2443 -9.32% 6.13 2.11% 51009 3216
36 000627 天茂集团 2224 -8.08% 7.39 2.84% 93494 7144
37 000812 陕西金叶 2188 -7.78% 3.91 2.18% 67361 2702
38 002246 北化股份 1994 -9.62% 7.99 13.87% 54937 4498
39 000931 中 关 村 1862 -10.00% 7.29 2.17% 94449 7087
40 000958 东方热电 1766 -9.63% 4.88 2.04% 40175 2005
41 000587 S*ST光明 1692 -5.02% 4.54 1.57% 13098 600
42 000838 国兴地产 1606 -8.39% 8.3 7.44% 33927 2896
43 000979 ST 科 苑 1550 -5.07% 6.56 0.33% 2908 191
44 000848 承德露露 1470 -5.14% 18.45 0.26% 2823 533
45 000543 皖能电力 1449 -7.14% 6.24 2.32% 79117 5067
46 000046 泛海建设 1417 -6.63% 8.45 1.34% 59450 4977
47 000682 东方电子 1407 -7.32% 3.67 0.93% 73674 2781
48 000407 胜利股份 1365 -10.00% 8.82 2.35% 69452 6288
49 000686 东北证券 1320 -8.19% 21.76 5.08% 76954 17125
50 000953 河池化工 1318 -3.24% 5.37 2.66% 39781 2100



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: