深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(6月27日)

2008-07-01 21:28:36  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(6月27日)
2008年6月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -53570 -10.00% 19.44 2.23% 456001 90306
2 000983 西山煤电 -52079 -0.80% 49.9 1.12% 63408 31249
3 000157 中联重科 -40996 -9.97% 15.35 7.26% 605352 93422
4 000002 万 科A -40650 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 93361
5 000937 金牛能源 -31684 -0.84% 44.6 0.87% 32281 14347
6 000858 五 粮 液 -29598 -6.42% 17.79 1.16% 237168 42655
7 000063 中兴通讯 -29394 -3.25% 61 0.30% 15960 9844
8 002242 九阳股份 -28158 -3.71% 39.5 1.78% 9549 3741
9 000401 冀东水泥 -24719 -4.13% 11.6 0.79% 44389 5168
10 000898 鞍钢股份 -24545 -6.05% 13.5 1.60% 204421 27544
11 002001 新 和 成 -21373 -8.94% 38.52 4.81% 60009 23829
12 000709 唐钢股份 -21338 -8.03% 11 1.30% 143391 15935
13 000651 格力电器 -20537 -4.10% 32.3 0.63% 37662 12048
14 000800 一汽轿车 -20073 -9.95% 8.42 1.60% 122379 10462
15 000933 神火股份 -18268 -4.38% 35.38 0.97% 30135 10733
16 000069 华侨城A -17278 -7.56% 10.02 0.56% 73680 7431
17 000527 美的电器 -15833 -4.58% 12.5 0.38% 51909 6333
18 000822 山东海化 -14382 -8.03% 8.13 2.89% 154214 12882
19 000422 湖北宜化 -13967 -7.74% 17.16 1.56% 75205 13182
20 000969 安泰科技 -13761 -8.44% 15.29 3.38% 98834 15686
21 002024 苏宁电器 -13448 -2.14% 42.1 0.21% 21214 8942
22 002048 宁波华翔 -13213 -9.66% 8.32 2.91% 114925 9849
23 000060 中金岭南 -13201 -8.37% 14.02 2.69% 188160 27197
24 000155 川化股份 -12621 -7.54% 9.69 17.78% 388726 38035
25 000565 渝三峡A -12490 -10.00% 21.41 4.39% 45254 9926
26 002202 金风科技 -12374 -6.70% 40.8 2.50% 24954 10418
27 000409 *ST 泰格 -12369 3.92% 9.02 9.23% 105297 9478
28 000338 潍柴动力 -11791 -7.92% 40.8 1.71% 29990 12451
29 000825 太钢不锈 -11107 -8.81% 11.18 1.00% 119257 13661
30 000968 煤 气 化 -11079 -4.89% 23.55 2.39% 74416 17747
31 000629 攀钢钢钒 -10961 0.54% 9.3 1.79% 337514 31374
32 000569 *ST 长钢 -10931 -0.77% 6.47 2.45% 86034 5573
33 000488 晨鸣纸业 -10794 -7.06% 10.4 1.45% 117162 12164
34 000835 四川圣达 -10162 -6.55% 15.4 7.77% 137315 21521
35 002128 露天煤业 -10144 -2.47% 23.3 4.38% 68677 16065
36 000680 山推股份 -9927 -7.15% 11.42 0.90% 53765 6225
37 002092 中泰化学 -9885 -9.36% 12.1 2.32% 99210 12335
38 000996 中国中期 -9851 0.66% 18.35 24.43% 281641 51929
39 000581 威孚高科 -9270 -9.95% 8.51 2.46% 83274 7224
40 000012 南 玻A -8963 -8.11% 14.5 0.78% 42272 6272
41 000698 沈阳化工 -8793 -3.42% 14.11 2.89% 80856 11323
42 002238 天威视讯 -8737 -8.54% 12.1 3.09% 16536 2056
43 000652 泰达股份 -8553 -9.09% 6.2 2.41% 249135 15733
44 000609 绵世股份 -8245 -0.93% 17.11 12.27% 241578 41608
45 002240 威华股份 -8180 -9.10% 11.88 5.87% 36033 4410
46 000883 三环股份 -8163 -9.26% 4.41 3.45% 66197 2998
47 002237 恒邦股份 -7896 -1.06% 42.9 12.88% 24727 11019
48 000862 银星能源 -7821 -5.25% 13.35 7.74% 131353 18106
49 000905 厦门港务 -7705 -9.87% 10.68 8.38% 172703 18946
50 000400 许继电气 -7620 -9.98% 9.02 3.38% 89220 8310



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: