主力即将自救的股票名单(6.30)

2008-07-01 21:28:36  来源:    作者:
     

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -12.30% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600519 贵州茅台 -7.45% 0.36% -3.63% 0.93 140.26
4 600829 三精制药 -6.22% 0.23% -10.02% 0.15 13.29
5 002143 高金食品 -6.15% 4.47% -9.85% 0.02 7.32
6 002081 金 螳 螂 -6.10% 0.32% -7.15% 0.29 24.80
7 002155 辰州矿业 -5.23% 4.78% -4.96% 0.01 13.40
8 000671 阳光发展 -5.05% 3.62% -10.01% 0.01 6.92
9 000767 漳泽电力 -4.92% 2.68% -9.93% -0.05 5.17
10 000582 北 海 港 -4.89% 4.84% -5.44% 0.01 7.48
11 002106 莱宝高科 -4.85% 0.43% -10.03% 0.16 14.27
12 002055 得润电子 -4.81% 4.93% -5.50% 0.06 10.49
13 002121 科陆电子 -4.58% 0.15% -2.71% 0.01 21.88
14 600169 太原重工 -4.56% 0.41% -7.73% 0.31 21.49
15 000819 岳阳兴长 -4.54% 2.27% -10.01% 0.10 12.40
16 600277 亿利科技 -4.48% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
17 002182 云海金属 -4.34% 2.23% -9.42% 0.08 16.06
18 600423 柳化股份 -4.31% 1.90% -9.10% 0.11 14.98
19 000753 漳州发展 -4.30% 1.09% -8.73% -0.03 3.45
20 600694 大商股份 -4.27% 0.21% -4.61% 0.43 33.94
21 600167 联美控股 -4.26% 3.60% -4.75% 0.03 9.22
22 600823 世茂股份 -4.16% 1.19% -9.61% 0.11 9.41
23 002007 华兰生物 -4.15% 0.11% -2.65% 0.10 41.12
24 600459 贵研铂业 -4.05% 3.72% -9.84% 0.25 16.68
25 002061 江山化工 -3.96% 5.17% -8.70% 0.01 7.35
26 600121 郑州煤电 -3.95% 2.51% -9.99% 0.03 7.39
27 600218 全柴动力 -3.94% 3.61% -2.76% 0.02 4.58
28 600865 百大集团 -3.92% 1.16% -9.72% 0.11 6.22
29 600842 中西药业 -3.91% 6.97% -9.95% 0.04 9.86
30 600605 汇通能源 -3.90% 1.18% -9.55% 0.01 8.05
31 002074 东源电器 -3.88% 1.85% -10.00% 0.10 7.20
32 000559 万向钱潮 -3.87% 0.78% -9.78% 0.08 5.63
33 000521 美菱电器 -3.81% 1.93% -10.00% 0.02 3.96
34 002129 中环股份 -3.81% 0.92% -9.99% 0.14 9.37
35 000062 深圳华强 -3.78% 1.27% -9.72% -0.06 5.39
36 600517 置信电气 -3.78% 0.37% -5.57% 0.21 22.19
37 000969 安泰科技 -3.77% 3.38% -8.44% 0.05 15.29
38 600113 浙江东日 -3.77% 0.90% -7.41% 0.03 5.37
39 002216 三全食品 -3.76% 7.03% -9.24% 0.28 38.39
40 600128 弘业股份 -3.75% 5.76% -8.37% 0.04 14.23
41 002111 威海广泰 -3.73% 0.83% -9.95% 0.15 12.22
42 600311 荣华实业 -3.73% 5.45% -9.23% 0.02 8.46
43 002023 海特高新 -3.72% 1.21% -9.64% 0.09 5.34
44 600422 昆明制药 -3.71% 3.91% -9.83% 0.02 7.25
45 002237 恒邦股份 -3.71% 12.88% -1.06% 0.60 42.90
46 000995 皇台酒业 -3.69% 2.58% -10.08% 0.01 4.73
47 002203 海亮股份 -3.68% 18.11% -2.56% 0.09 12.93
48 002105 信隆实业 -3.67% 0.53% -9.88% 0.02 4.65
49 600482 风帆股份 -3.65% 2.07% -10.04% 0.04 8.33
50 600446 金证股份 -3.64% 0.73% -9.63% 0.05 7.32



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: