机构大幅增仓排行榜(6.30)

2008-07-01 21:28:43  来源:    作者:
     

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 68.48 0.00% 0.00
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 -8.50% 14.00
3 600686 金龙汽车 -60.73 11.83 -8.58% 8.10
4 002214 大立科技 -58.96 326.30 -8.92% 14.19
5 000937 金牛能源 -58.13 58.36 -0.84% 44.60
6 002206 海利得 -56.22 45.68 -9.07% 14.44
7 600299 蓝星新材 -51.97 59.84 -9.13% 16.02
8 002095 生意宝 -50.50 77.13 -3.40% 23.00
9 600059 古越龙山 -49.61 35.21 -7.84% 13.04
10 000935 *ST双马 -48.54 148.41 -5.03% 7.56
11 002213 特尔佳 -48.25 96.95 -9.63% 8.26
12 000972 新中基 -48.24 53.63 -5.10% 9.11
13 002211 宏达新材 -47.60 92.90 -9.94% 10.96
14 000665 武汉塑料 -46.51 931.97 -9.91% 4.82
15 600415 小商品城 -44.55 43.28 0.00% 0.00
16 002078 太阳纸业 -44.35 27.61 -7.91% 16.54
17 002219 独一味 -43.94 64.03 -7.88% 15.08
18 000950 建峰化工 -43.90 25.66 -8.72% 12.87
19 002215 诺普信 -43.57 68.67 -9.58% 18.22
20 600694 大商股份 -43.35 39.88 -4.61% 33.94
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 33.86 -8.34% 18.25
23 000159 国际实业 -41.10 112.35 -6.58% 16.90
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 76.02 -2.16% 26.76
26 002212 南洋股份 -40.08 51.30 -8.07% 13.22
27 600803 威远生化 -39.98 767.22 0.00% 0.00
28 600828 成商集团 -39.81 53.15 -6.20% 16.79
29 000063 中兴通讯 -39.76 480.60 -3.25% 61.00
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -8.03% 7.33
31 000963 华东医药 -38.99 54.10 -5.17% 12.10
32 600149 华夏建通 -38.81 434.61 -9.98% 4.15
33 000428 华天酒店 -38.41 92.20 -7.85% 9.51
34 002106 莱宝高科 -37.91 45.08 -10.03% 14.27
35 600511 国药股份 -37.23 36.31 -4.02% 26.00
36 000422 湖北宜化 -36.63 27.10 -7.74% 17.16
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 -8.27% 12.20
38 002104 恒宝股份 -35.50 88.41 -8.46% 11.90
39 002218 拓日新能 -35.32 120.09 0.00% 0.00
40 002204 华锐铸钢 -35.22 51.98 -8.44% 16.71
41 002222 福晶科技 -35.19 49.67 -9.68% 8.49
42 600970 中材国际 -33.93 73.93 -3.11% 57.02
43 002217 联合化工 -33.90 72.31 10.01% 19.12
44 600289 亿阳信通 -33.87 103.65 -6.78% 12.24
45 002074 东源电器 -33.74 34.71 -10.00% 7.20
46 600742 一汽四环 -33.54 47.08 -10.04% 6.99
47 600521 华海药业 -33.22 63.29 -2.95% 17.42
48 600469 风神股份 -32.72 28.28 -7.55% 8.69
49 600779 水井坊 -31.63 52.74 -3.96% 20.61
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: