主力机构资金增减仓前50名个股(6.30)

2008-07-01 21:28:52  来源:    作者:
     

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000157 中联重科 32651.53 -9.97% 15.35 7.26% 605352 3.23%
2 000912 泸 天 化 27328.08 -5.76% 14.39 22.33% 596536 11.72%
3 600030 中信证券 21926.52 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
4 600331 宏达股份 17430.46 8.69% 23.88 17.36% 483864 14.88%
5 601398 工商银行 13094.94 -3.09% 5.01 0.98% 1461880 3.09%
6 601919 中国远洋 12590.91 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
7 000839 中信国安 10851.85 -3.77% 13.00 7.57% 659098 7.92%
8 600638 新黄浦 10479.45 1.97% 16.08 8.24% 387880 9.83%
9 000998 隆平高科 8642.02 0.47% 32.20 13.35% 251781 6.55%
10 601318 中国平安 8404.55 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
11 600028 中国石化 8371.06 -9.12% 10.27 1.38% 1176219 6.37%
12 600158 中体产业 8283.12 -9.99% 21.80 8.57% 436425 7.02%
13 000155 川化股份 8134.15 -7.54% 9.69 17.78% 388726 8.30%
14 601899 紫金矿业 7866.15 -2.68% 7.99 8.24% 865515 9.74%
15 000623 吉林敖东 7463.43 -1.39% 33.43 2.90% 139549 9.12%
16 601939 建设银行 6956.56 -3.84% 6.01 1.00% 898231 2.72%
17 600220 江苏阳光 6856.24 -4.13% 6.50 7.09% 840457 10.62%
18 600674 川投能源 6742.57 -1.25% 22.19 11.11% 323879 8.81%
19 000002 万 科A 6512.34 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 4.92%
20 600837 海通证券 6489.93 -6.11% 24.12 12.13% 283566 8.02%
21 601857 中国石油 5981.08 -3.47% 15.00 1.11% 445020 2.25%
22 600019 宝钢股份 5785.09 -5.70% 8.93 1.34% 752190 3.70%
23 600050 中国联通 5638.86 -5.27% 6.65 0.95% 996984 2.99%
24 601600 中国铝业 5449.59 -7.05% 13.19 1.09% 428066 8.17%
25 000001 深发展A 5366.53 -10.00% 19.44 2.23% 456001 6.53%
26 000996 中国中期 5147.62 0.66% 18.35 24.43% 281641 10.97%
27 000629 攀钢钢钒 4792.15 0.54% 9.30 1.79% 337514 3.24%
28 000609 绵世股份 4509.47 -0.93% 17.11 12.27% 241578 8.40%
29 600649 城投控股 4341.26 1.97% 10.33 2.81% 312924 14.81%
30 600016 民生银行 4095.70 -5.59% 5.74 0.35% 629575 4.11%
31 600795 国电电力 4031.86 -2.45% 6.76 1.97% 676097 6.49%
32 600359 新农开发 3979.18 4.38% 9.54 21.79% 344128 8.21%
33 600547 山东黄金 3813.77 1.86% 51.02 5.78% 89699 9.50%
34 600550 天威保变 3611.65 -6.37% 31.29 3.00% 171444 9.25%
35 600635 大众公用 3607.17 -2.20% 10.23 3.98% 481846 9.75%
36 600348 国阳新能 3568.18 -3.01% 45.11 5.52% 110571 8.64%
37 600739 辽宁成大 3534.97 -3.13% 25.66 1.85% 155532 8.95%
38 600506 香梨股份 3267.92 8.56% 10.02 24.30% 246259 11.16%
39 600000 浦发银行 3241.44 -6.28% 22.99 0.52% 262442 4.24%
40 600093 禾嘉股份 3187.92 9.95% 6.19 20.02% 362453 6.39%
41 601699 潞安环能 3165.69 1.14% 39.90 1.11% 42574 6.44%
42 601006 大秦铁路 2996.95 -4.31% 12.89 0.52% 181655 2.97%
43 600489 中金黄金 2927.05 1.29% 50.34 4.95% 72039 11.43%
44 000858 五 粮 液 2799.55 -6.42% 17.79 1.16% 237168 5.10%
45 600138 中青旅 2792.98 -8.44% 15.41 9.22% 307106 7.37%
46 601088 中国神华 2767.77 -3.08% 37.78 0.56% 100845 4.18%
47 000683 远兴能源 2708.72 -6.54% 14.30 7.92% 193727 12.61%
48 600100 同方股份 2638.86 -10.00% 18.71 1.97% 99873 5.72%
49 600369 *ST长运 2579.25 5.03% 12.95 7.83% 161654 10.06%
50 600363 联创光电 2509.08 1.40% 5.78 8.05% 211092 7.72%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: