主力即将自救的股票名单(7.01)

2008-07-01 21:28:53  来源:    作者:
     

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -10.95% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 002007 华兰生物 -10.69% 0.05% 0.58% 0.10 41.36
4 000848 承德露露 -5.82% 0.16% 0.81% 0.26 18.60
5 600858 银座股份 -5.35% 0.06% -0.30% 0.30 29.42
6 600277 亿利科技 -4.48% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
7 600167 联美控股 -4.26% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
8 600823 世茂股份 -4.16% 0.00% 0.00% 0.11 0.00
9 600128 弘业股份 -3.75% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
10 000995 皇台酒业 -3.69% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
11 600000 浦发银行 -3.63% 0.37% -4.31% 0.65 22.00
12 000061 农 产 品 -3.35% 0.27% -1.94% 0.11 20.26
13 600089 特变电工 -3.28% 0.00% 0.00% 0.23 0.00
14 600428 中远航运 -3.27% 0.13% 0.31% 0.55 25.68
15 000751 锌业股份 -3.19% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
16 002153 石基信息 -3.17% 0.44% 1.04% 0.14 68.20
17 600206 有研硅股 -3.07% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
18 002214 大立科技 -3.05% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
19 000707 双环科技 -3.04% 0.00% 0.00% 0.21 0.00
20 000060 中金岭南 -3.04% 0.00% 0.00% 0.38 0.00
21 600161 天坛生物 -2.96% 4.47% -7.19% 0.05 12.52
22 600348 国阳新能 -2.93% 0.00% 0.00% 0.38 0.00
23 000957 中通客车 -2.92% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
24 600552 方兴科技 -2.87% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
25 600581 八一钢铁 -2.85% 0.00% 0.00% 0.20 0.00
26 002068 黑猫股份 -2.75% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
27 600227 赤天化 -2.75% 0.00% 0.00% 0.31 0.00
28 000037 深南电A -2.71% 0.59% -3.48% 0.07 5.55
29 002097 山河智能 -2.71% 1.96% -6.57% 0.11 18.92
30 600190 锦州港 -2.67% 2.22% -9.93% 0.03 6.26
31 600687 华盛达 -2.62% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
32 600777 新潮实业 -2.59% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
33 600220 江苏阳光 -2.57% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
34 600269 赣粤高速 -2.55% 0.00% 0.00% 0.14 0.00
35 000712 锦龙股份 -2.54% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
36 000428 华天酒店 -2.51% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
37 000155 川化股份 -2.47% 7.68% -9.29% 0.12 8.79
38 002005 德豪润达 -2.45% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
39 000833 贵糖股份 -2.44% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
40 000422 湖北宜化 -2.35% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
41 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
42 600027 华电国际 -2.32% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
43 000157 中联重科 -2.31% 2.61% -9.77% 0.48 13.85
44 600521 华海药业 -2.29% 0.42% -0.63% 0.14 17.31
45 000912 泸 天 化 -2.29% 8.99% -7.71% 0.22 13.28
46 600811 东方集团 -2.29% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
47 002038 双鹭药业 -2.28% 0.78% -3.68% 0.28 23.80
48 002124 天邦股份 -2.27% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
49 000028 一致药业 -2.25% 0.12% 0.31% 0.13 16.35
50 600741 巴士股份 -2.23% 1.71% -7.02% 0.03 5.43



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: