股东平均持股排行榜(7.01)

2008-07-01 21:28:56  来源:    作者:
     

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 30.17 -2.38% 7.80
2 601398 工商银行 192800 37.52 -1.00% 4.96
3 600585 海螺水泥 160700 104.49 -1.58% 39.99
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 35.66 0.00% 4.05
6 601939 建设银行 129100 32.25 -1.66% 5.91
7 601328 交通银行 101400 34.87 -0.27% 7.48
8 601857 中国石油 85600.01 77.33 -0.40% 14.94
9 600377 宁沪高速 85100 55.70 2.20% 6.03
10 600837 海通证券 84100 85.84 3.57% 24.98
11 601006 大秦铁路 72600 63.38 5.59% 13.61
12 600276 恒瑞医药 71600 151.89 -0.82% 34.90
13 002007 华兰生物 71300 314.66 0.58% 41.36
14 600828 成商集团 67900 80.15 0.54% 16.88
15 600011 华能国际 65500 262.71 -7.38% 7.03
16 601998 中信银行 65200 35.84 0.59% 5.13
17 600028 中国石化 63900 98.50 -1.17% 10.15
18 601628 中国人寿 63200 145.96 -2.92% 23.92
19 600782 新钢股份 62900 43.39 -6.11% 7.99
20 002024 苏宁电器 59100 103.60 -1.90% 41.30
21 600582 天地科技 57900 95.62 5.38% 23.68
22 600583 海油工程 55800 158.15 -3.16% 21.79
23 600748 上实发展 55400 85.02 3.17% 10.40
24 600208 新湖中宝 55300 99.51 -2.20% 5.34
25 002128 露天煤业 53200 46.30 -3.13% 22.57
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 74.72 0.74% 12.20
28 000761 本钢板材 50600 39.17 -0.74% 6.70
29 600548 深高速 50100 55.23 0.19% 5.18
30 002078 太阳纸业 50000 40.44 -2.36% 16.15
31 600875 东方电气 46900 42.90 2.13% 29.75
32 000046 泛海建设 46500 86.82 -2.96% 8.20
33 600036 招商银行 45400 40.88 -4.91% 23.42
34 000651 格力电器 44800 44.94 -3.10% 31.30
35 601099 太平洋 44400 0.00 -5.79% 18.24
36 600511 国药股份 43800 56.77 4.23% 27.10
37 600026 中海发展 43100 30.23 -2.07% 19.89
38 600299 蓝星新材 42000 89.43 -0.37% 15.96
39 601898 中煤能源 41900 112.71 0.31% 15.98
40 601166 兴业银行 41900 30.93 0.95% 25.47
41 600048 保利地产 41600 89.88 1.50% 13.49
42 000568 泸州老窖 40500 38.35 -2.72% 30.09
43 000728 国元证券 40200 194.59 -1.30% 17.45
44 600018 上港集团 40100 74.28 -1.23% 4.80
45 000069 华侨城A 39600 216.18 0.90% 10.11
46 000869 张裕A 39400 96.09 2.06% 66.00
47 600829 三精制药 38400 65.78 0.45% 13.35
48 000898 鞍钢股份 37800 28.94 -3.48% 13.03
49 600660 福耀玻璃 37800 24.95 -2.16% 6.33
50 600858 银座股份 37400 73.58 -0.30% 29.42



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: