机构大幅增仓排行榜(7.01)

2008-07-01 21:28:57  来源:    作者:
     

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 103.23 0.50% 22.20
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 0.07% 14.01
3 600686 金龙汽车 -60.73 17.64 -0.62% 8.05
4 002214 大立科技 -58.96 489.45 0.00% 0.00
5 000937 金牛能源 -58.13 86.72 -0.94% 44.18
6 002206 海利得 -56.22 68.61 0.14% 14.46
7 600299 蓝星新材 -51.97 89.43 -0.37% 15.96
8 002095 生意宝 -50.50 117.35 1.43% 23.33
9 600059 古越龙山 -49.61 53.87 1.99% 13.30
10 000935 *ST双马 -48.54 212.31 -4.63% 7.21
11 002213 特尔佳 -48.25 147.19 1.21% 8.36
12 000972 新中基 -48.24 86.45 7.46% 9.79
13 002211 宏达新材 -47.60 142.92 2.55% 11.24
14 000665 武汉塑料 -46.51 1386.35 -0.83% 4.78
15 600415 小商品城 -44.55 64.93 0.00% 0.00
16 002078 太阳纸业 -44.35 40.44 -2.36% 16.15
17 002219 独一味 -43.94 94.83 -1.26% 14.89
18 000950 建峰化工 -43.90 39.65 3.03% 13.26
19 002215 诺普信 -43.57 109.90 6.70% 19.44
20 600694 大商股份 -43.35 60.46 1.06% 34.30
21 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 51.29 0.99% 18.43
23 000159 国际实业 -41.10 169.71 0.71% 17.02
24 600395 盘江股份 -40.81 232.12 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 115.43 1.23% 27.09
26 002212 南洋股份 -40.08 77.94 1.29% 13.39
27 600803 威远生化 -39.98 1121.84 -2.52% 7.74
28 600828 成商集团 -39.81 80.15 0.54% 16.88
29 000063 中兴通讯 -39.76 739.80 2.62% 62.60
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 2.73% 7.53
31 000963 华东医药 -38.99 81.82 0.83% 12.20
32 600149 华夏建通 -38.81 645.64 -0.96% 4.11
33 000428 华天酒店 -38.41 138.30 0.00% 0.00
34 002106 莱宝高科 -37.91 68.70 1.61% 14.50
35 600511 国药股份 -37.23 56.77 4.23% 27.10
36 000422 湖北宜化 -36.63 40.64 0.00% 0.00
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 -0.16% 12.18
38 002104 恒宝股份 -35.50 137.52 3.70% 12.34
39 002218 拓日新能 -35.32 179.41 -0.40% 24.65
40 002204 华锐铸钢 -35.22 79.74 2.27% 17.09
41 002222 福晶科技 -35.19 75.46 1.30% 8.60
42 600970 中材国际 -33.93 111.45 0.51% 57.31
43 002217 联合化工 -33.90 104.38 -3.77% 18.40
44 600289 亿阳信通 -33.87 150.14 -3.43% 11.82
45 002074 东源电器 -33.74 51.35 -1.39% 7.10
46 600742 一汽四环 -33.54 68.51 -3.00% 6.78
47 600521 华海药业 -33.22 94.33 -0.63% 17.31
48 600469 风神股份 -32.72 41.54 -2.07% 8.51
49 600779 水井坊 -31.63 80.08 1.21% 20.86
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: