主力机构资金增减仓前50名个股(7.01)

2008-07-01 21:29:01  来源:    作者:
     

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600158 中体产业 22838.21 10.00% 23.98 10.67% 543000 12.16%
2 600030 中信证券 20490.38 -2.57% 23.92 1.12% 627582 6.03%
3 600837 海通证券 14999.93 3.57% 24.98 12.69% 296772 11.11%
4 601318 中国平安 11866.09 0.45% 49.26 0.41% 159935 2.63%
5 000839 中信国安 10666.28 0.54% 13.07 6.41% 558411 9.08%
6 600611 大众交通 9623.97 -0.28% 10.59 11.59% 612542 6.31%
7 600028 中国石化 9575.06 -1.17% 10.15 0.78% 662199 5.65%
8 600036 招商银行 8447.32 -4.91% 23.42 0.57% 411566 2.44%
9 600138 中青旅 7788.62 9.99% 16.95 9.67% 321896 12.01%
10 000998 隆平高科 6129.84 1.68% 32.74 11.01% 207600 8.01%
11 600674 川投能源 5536.71 -1.89% 21.77 8.12% 236882 8.43%
12 600352 浙江龙盛 5167.33 7.10% 15.08 2.45% 153452 8.74%
13 000697 咸阳偏转 5008.21 -9.96% 8.50 10.33% 115233 3.92%
14 000960 锡业股份 4575.33 2.01% 24.85 5.03% 156087 7.51%
15 601919 中国远洋 4435.89 0.82% 19.75 1.45% 258063 4.08%
16 601398 工商银行 4177.53 -1.00% 4.96 0.53% 792826 3.19%
17 601186 中国铁建 4129.94 -0.64% 9.36 1.42% 347964 3.72%
18 000713 丰乐种业 4108.05 10.04% 12.71 19.18% 290145 13.07%
19 000002 万 科A 3971.58 -0.33% 9.01 0.67% 627682 3.32%
20 000698 沈阳化工 3955.57 6.52% 15.03 4.28% 119904 7.16%
21 601166 兴业银行 3844.33 0.95% 25.47 0.38% 150422 3.77%
22 600723 西单商场 3827.20 10.04% 13.92 7.11% 196766 13.99%
23 601006 大秦铁路 3591.51 5.59% 13.61 0.63% 222844 5.74%
24 600359 新农开发 3587.36 0.73% 9.61 17.41% 275050 12.05%
25 601111 中国国航 3579.62 4.69% 8.49 1.83% 300113 11.47%
26 000996 中国中期 3271.82 1.91% 18.70 15.84% 182672 13.84%
27 601088 中国神华 3199.62 -0.56% 37.57 0.55% 98509 4.05%
28 002041 登海种业 3198.43 2.67% 25.41 10.75% 107937 10.67%
29 000835 四川圣达 3156.74 4.61% 16.11 6.95% 122892 7.66%
30 601390 中国中铁 3120.51 2.56% 5.20 1.14% 530828 4.73%
31 000912 泸 天 化 3105.32 -7.71% 13.28 8.99% 240249 7.09%
32 600861 北京城乡 3058.85 8.35% 13.36 7.21% 149190 12.08%
33 600331 宏达股份 2913.17 -3.14% 23.13 4.65% 259228 12.02%
34 000401 冀东水泥 2841.37 7.33% 12.45 1.62% 91127 7.16%
35 601628 中国人寿 2808.77 -2.92% 23.92 0.82% 123394 4.22%
36 600050 XD中国联 2776.90 1.37% 6.67 0.48% 497746 3.04%
37 600029 南方航空 2724.30 4.86% 7.12 4.41% 441238 11.34%
38 601857 中国石油 2722.91 -0.40% 14.94 0.50% 198237 1.87%
39 000878 云南铜业 2663.38 -5.89% 17.88 3.31% 189970 5.11%
40 000858 五 粮 液 2620.44 2.42% 18.22 0.77% 158213 6.46%
41 600141 兴发集团 2390.00 8.26% 27.00 3.37% 66343 10.10%
42 600109 国金证券 2388.30 -1.51% 40.98 8.03% 62142 7.69%
43 600088 中视传媒 2341.17 9.09% 17.52 18.41% 186656 13.39%
44 000768 西飞国际 2245.32 6.38% 17.02 3.53% 146964 5.75%
45 000623 吉林敖东 2211.89 -1.91% 32.79 1.61% 77290 6.55%
46 600386 北巴传媒 2146.34 1.29% 11.80 6.25% 138500 11.50%
47 600127 金健米业 2129.67 4.29% 8.26 6.39% 265214 10.98%
48 000685 公用科技 2106.88 -3.03% 16.00 5.20% 85287 9.09%
49 000729 燕京啤酒 2096.29 2.44% 16.80 1.73% 83365 5.85%
50 600037 歌华有线 2088.66 5.63% 13.14 2.01% 117267 9.16%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: