上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月15日)

2008-08-16 14:37:40  来源:    作者:
     
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月15日)
2008年8月15日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601168 西部矿业 29479 9.11% 10.9 2.93% 493514 53826
2 600846 同济科技 10898 0.41% 7.41 6.86% 156699 11657
3 600109 国金证券 9666 -3.94% 30.68 9.82% 73673 22985
4 600331 宏达股份 7752 -3.59% 8.85 5.66% 315245 28260
5 600383 金地集团 7357 -2.92% 7.32 0.89% 136939 10143
6 600019 宝钢股份 6915 -1.41% 7.01 0.84% 472501 33383
7 600151 航天机电 4921 -0.26% 7.74 0.88% 30312 2333
8 600000 浦发银行 4786 0.71% 21.26 0.39% 195891 41738
9 600119 长江投资 4744 10.02% 6.26 12.72% 209137 12628
10 600037 歌华有线 3086 2.65% 10.84 2.08% 121163 12938
11 600128 弘业股份 2765 2.87% 12.89 9.62% 134941 17441
12 600216 浙江医药 2713 -2.18% 17.98 2.30% 68128 12630
13 600581 八一钢铁 2657 0.12% 8.01 1.91% 68535 5540
14 600001 邯郸钢铁 2407 1.76% 4.04 0.59% 152998 6195
15 601600 中国铝业 2161 1.37% 10.34 0.33% 129413 13547
16 600965 福成五丰 2122 -0.31% 6.5 5.99% 119006 7731
17 600760 东安黑豹 2080 9.95% 4.75 8.88% 169409 7826
18 601088 中国神华 2076 1.00% 28.26 0.34% 60649 17083
19 600886 国投电力 2069 0.36% 8.3 1.01% 97434 8089
20 600748 上实发展 1908 -2.07% 10.87 0.93% 36523 4029
21 600048 保利地产 1844 -3.53% 13.92 0.94% 98882 14159
22 600795 国电电力 1777 4.02% 5.69 0.77% 264577 14856
23 600276 恒瑞医药 1758 0.23% 39.6 0.18% 6518 2589
24 601333 广深铁路 1507 -1.27% 3.9 0.24% 65541 2567
25 600835 上海机电 1485 0.54% 11.26 0.66% 21170 2375
26 600127 金健米业 1406 -2.95% 6.59 3.19% 132328 8803
27 600022 济南钢铁 1383 1.28% 8.73 0.63% 35140 3088
28 600089 特变电工 1358 0.82% 17.29 0.48% 45676 7870
29 600108 亚盛集团 1211 2.23% 4.13 1.06% 129383 5278
30 600844 丹化科技 1188 -4.24% 19.65 1.00% 8919 1764
31 600178 东安动力 1147 -1.34% 5.91 1.90% 44239 2659
32 600486 扬农化工 1115 2.99% 25.5 0.77% 5712 1448
33 600363 联创光电 1092 1.85% 6.04 4.77% 124884 7511
34 600093 禾嘉股份 1069 -1.72% 7.44 9.78% 177136 13178
35 600004 白云机场 1033 4.39% 12.36 1.26% 62431 7654
36 600325 华发股份 1024 -0.44% 11.32 0.52% 31912 3659
37 600570 恒生电子 1010 -0.32% 12.51 0.05% 1380 172
38 600395 盘江股份 958 -3.43% 13.25 2.57% 68960 9191
39 600549 厦门钨业 946 2.87% 9.68 1.70% 75652 7362
40 600354 敦煌种业 868 -1.17% 10.94 9.34% 125769 13683
41 600717 天津港 852 -1.31% 13.52 0.12% 10498 1430
42 600805 悦达投资 817 -0.78% 3.84 0.96% 38445 1464
43 600675 中华企业 786 -3.74% 7.2 1.82% 126676 9303
44 600812 华北制药 748 -1.71% 6.33 0.95% 75391 4827
45 600897 厦门空港 741 -0.99% 15 2.00% 24987 3771
46 600267 海正药业 736 -0.12% 16.68 0.24% 5908 988
47 600359 新农开发 707 -3.42% 8.75 4.12% 78323 6903
48 600143 金发科技 695 -0.10% 19.56 0.72% 23670 4696
49 600362 江西铜业 689 0.12% 17.24 1.49% 42180 7360
50 600630 龙头股份 595 -1.74% 8.46 4.07% 121023 10351



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: