上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月15日)
2008-08-16 14:37:41
来源:
作者:
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月15日)
2008年8月15日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600895 | 张江高科 | -13473 | -10.02% | 8.98 | 4.64% | 348948 | 31452 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | -4363 | 1.76% | 21.99 | 0.28% | 203574 | 44810 |
| 3 | 600975 | 新五丰 | -4215 | 2.70% | 9.52 | 20.93% | 222168 | 19776 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | -3086 | -7.03% | 37.27 | 5.69% | 88180 | 33027 |
| 5 | 600655 | 豫园商城 | -1180 | -3.03% | 11.86 | 1.82% | 121476 | 14609 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | -1167 | -0.37% | 5.39 | 0.34% | 301547 | 16285 |
| 7 | 600408 | 安泰集团 | -1104 | -4.99% | 6.48 | 4.21% | 170818 | 11062 |
| 8 | 600692 | 亚通股份 | -1088 | 0.88% | 8.02 | 18.19% | 421725 | 34080 |
| 9 | 600739 | 辽宁成大 | -1073 | -0.94% | 16.86 | 0.67% | 55985 | 9620 |
| 10 | 600410 | 华胜天成 | -1040 | -1.81% | 8.66 | 1.53% | 32591 | 2837 |
| 11 | 600311 | 荣华实业 | -1034 | -0.47% | 6.35 | 2.91% | 166995 | 10811 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | -944 | -3.53% | 13.92 | 0.94% | 98882 | 14159 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | -827 | -0.51% | 5.81 | 0.39% | 404657 | 23687 |
| 14 | 600058 | 五矿发展 | -786 | -1.03% | 17.34 | 1.36% | 74577 | 12978 |
| 15 | 600138 | 中青旅 | -784 | 0.89% | 10.15 | 6.93% | 230814 | 23925 |
| 16 | 600216 | 浙江医药 | -729 | -2.18% | 17.98 | 2.30% | 68128 | 12630 |
| 17 | 601666 | 平煤天安 | -727 | -1.85% | 20.71 | 1.25% | 54436 | 11313 |
| 18 | 600220 | 江苏阳光 | -696 | -1.34% | 5.91 | 1.70% | 201362 | 12025 |
| 19 | 600550 | 天威保变 | -686 | -1.53% | 22.47 | 0.85% | 48859 | 11028 |
| 20 | 600395 | 盘江股份 | -642 | -3.43% | 13.25 | 2.57% | 68960 | 9191 |
| 21 | 600331 | 宏达股份 | -617 | -3.59% | 8.85 | 5.66% | 315245 | 28260 |
| 22 | 600428 | 中远航运 | -570 | 0.22% | 22.5 | 0.22% | 7870 | 1758 |
| 23 | 600596 | 新安股份 | -545 | -0.04% | 44.93 | 1.41% | 27660 | 12449 |
| 24 | 600868 | *ST梅雁 | -515 | 1.78% | 2.29 | 0.84% | 142971 | 3277 |
| 25 | 600352 | 浙江龙盛 | -497 | -3.45% | 13.42 | 0.93% | 61078 | 8308 |
| 26 | 600150 | 中国船舶 | -485 | -0.69% | 64.96 | 0.69% | 10062 | 6574 |
| 27 | 600791 | 京能置业 | -476 | -3.49% | 5.26 | 3.88% | 95780 | 5087 |
| 28 | 600686 | 金龙汽车 | -444 | -1.19% | 7.5 | 1.35% | 54045 | 4013 |
| 29 | 601601 | 中国太保 | -371 | 1.12% | 17.11 | 0.52% | 52246 | 8972 |
| 30 | 600509 | 天富热电 | -367 | -1.59% | 6.19 | 1.03% | 45742 | 2866 |
| 31 | 601186 | 中国铁建 | -360 | 0.00% | 9.69 | 0.60% | 146953 | 14331 |
| 32 | 600837 | 海通证券 | -359 | -3.93% | 16.88 | 4.54% | 106159 | 18364 |
| 33 | 600415 | 小商品城 | -354 | -0.39% | 91.78 | 0.17% | 1280 | 1176 |
| 34 | 600128 | 弘业股份 | -353 | 2.87% | 12.89 | 9.62% | 134941 | 17441 |
| 35 | 601398 | 工商银行 | -326 | 0.21% | 4.71 | 0.23% | 337983 | 15933 |
| 36 | 600965 | 福成五丰 | -324 | -0.31% | 6.5 | 5.99% | 119006 | 7731 |
| 37 | 600456 | 宝钛股份 | -310 | 1.19% | 17.8 | 1.05% | 21308 | 3789 |
| 38 | 600486 | 扬农化工 | -304 | 2.99% | 25.5 | 0.77% | 5712 | 1448 |
| 39 | 600737 | 中粮屯河 | -301 | -3.45% | 14.01 | 0.60% | 26617 | 3772 |
| 40 | 600642 | 申能股份 | -294 | -2.46% | 7.14 | 0.50% | 69440 | 4998 |
| 41 | 600376 | 首开股份 | -293 | -3.31% | 9.06 | 2.85% | 41451 | 3780 |
| 42 | 601001 | 大同煤业 | -280 | -2.70% | 16.58 | 1.62% | 53643 | 8845 |
| 43 | 600266 | 北京城建 | -279 | -0.76% | 7.88 | 2.17% | 84640 | 6735 |
| 44 | 600189 | 吉林森工 | -272 | 0.52% | 7.66 | 3.35% | 61546 | 4727 |
| 45 | 600088 | 中视传媒 | -271 | 2.57% | 13.55 | 12.29% | 124610 | 16984 |
| 46 | 600109 | 国金证券 | -263 | -3.94% | 30.68 | 9.82% | 73673 | 22985 |
| 47 | 600196 | 复星医药 | -261 | -1.51% | 11.71 | 0.61% | 38500 | 4538 |
| 48 | 600078 | 澄星股份 | -260 | -4.64% | 9.67 | 1.82% | 79585 | 7875 |
| 49 | 600531 | 豫光金铅 | -255 | 0.47% | 10.73 | 1.47% | 21427 | 2323 |
| 50 | 600426 | 华鲁恒升 | -253 | -0.28% | 17.95 | 0.29% | 8188 | 1470 |
| §最新评论: |

