上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月15日)

2008-08-16 14:37:41  来源:    作者:
     
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月15日)
2008年8月15日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601168 西部矿业 29940 9.11% 10.9 2.93% 493514 53826
2 600030 中信证券 5296 0.44% 18.19 1.01% 665380 122183
3 600158 中体产业 5091 -2.69% 11.96 10.59% 539186 65576
4 600019 宝钢股份 2831 -1.41% 7.01 0.84% 472501 33383
5 600016 民生银行 2668 1.43% 5.68 0.25% 450248 25592
6 600000 浦发银行 2593 0.71% 21.26 0.39% 195891 41738
7 601919 中国远洋 2543 0.32% 15.66 1.31% 234288 36637
8 600119 长江投资 2370 10.02% 6.26 12.72% 209137 12628
9 601088 中国神华 2122 1.00% 28.26 0.34% 60649 17083
10 600309 烟台万华 1835 -0.95% 18.7 0.25% 20760 3900
11 601318 中国平安 1615 1.83% 41.83 0.21% 80595 33743
12 600001 邯郸钢铁 1613 1.76% 4.04 0.59% 152998 6195
13 600795 国电电力 1471 4.02% 5.69 0.77% 264577 14856
14 600015 华夏银行 1438 1.38% 10.3 0.75% 165112 17012
15 600276 恒瑞医药 1438 0.23% 39.6 0.18% 6518 2589
16 600760 东安黑豹 1430 9.95% 4.75 8.88% 169409 7826
17 600028 中国石化 1379 0.57% 10.66 0.22% 185533 19835
18 601857 中国石油 1328 1.99% 13.87 0.30% 120088 16573
19 600519 贵州茅台 1161 1.86% 151.78 0.12% 5541 8353
20 600037 歌华有线 1148 2.65% 10.84 2.08% 121163 12938
21 601899 紫金矿业 1048 -1.48% 5.34 3.02% 422761 22802
22 600638 新黄浦 1042 -1.74% 13.57 2.94% 138394 19121
23 600599 浏阳花炮 957 10.03% 10.31 13.97% 92624 9342
24 601958 金钼股份 920 0.58% 13.9 2.89% 155528 21786
25 600108 亚盛集团 889 2.23% 4.13 1.06% 129383 5278
26 600009 上海机场 851 2.78% 17.76 0.54% 59448 10456
27 600423 柳化股份 790 4.56% 12.61 2.30% 42744 5276
28 601600 中国铝业 759 1.37% 10.34 0.33% 129413 13547
29 601006 大秦铁路 745 -0.70% 12.7 0.16% 54999 7011
30 600585 海螺水泥 718 -3.22% 29.14 0.53% 28091 8295
31 601998 中信银行 687 2.78% 5.18 0.40% 93220 4790
32 601169 北京银行 657 0.70% 10.1 0.81% 96822 9799
33 600549 厦门钨业 652 2.87% 9.68 1.70% 75652 7362
34 600357 承德钒钛 623 2.06% 5.94 1.80% 104914 6317
35 600362 江西铜业 585 0.12% 17.24 1.49% 42180 7360
36 600630 龙头股份 579 -1.74% 8.46 4.07% 121023 10351
37 600005 武钢股份 565 -0.61% 8.11 1.06% 331386 27097
38 600631 百联股份 558 0.45% 11.04 0.45% 32713 3582
39 601988 中国银行 557 0.84% 3.6 0.23% 149847 5390
40 601166 兴业银行 526 2.32% 22.89 0.26% 103433 23680
41 600022 济南钢铁 519 1.28% 8.73 0.63% 35140 3088
42 601808 中海油服 491 0.28% 17.83 0.33% 16616 2935
43 601628 中国人寿 484 1.39% 24.05 0.47% 70600 17071
44 600770 综艺股份 464 -0.58% 12.03 1.77% 53519 6475
45 600282 南钢股份 397 2.22% 4.15 0.93% 74704 3120
46 600008 首创股份 391 -0.17% 5.87 0.96% 80450 4737
47 600348 国阳新能 386 -2.34% 14.6 1.39% 55592 8139
48 600510 黑牡丹 385 1.60% 5.07 1.06% 27075 1366
49 600886 国投电力 372 0.36% 8.3 1.01% 97434 8089



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: