上证A股10日资金净流入前50名(8月28日)
2008-08-30 10:08:59
来源:
作者:
上证A股10日资金净流入前50名(8月28日)
2008年8月28日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 44242 | -2.02% | 10.17 | 0.99% | 166516 | 17059 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 37795 | 3.76% | 19.59 | 1.73% | 1137110 | 224206 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 15501 | -0.14% | 13.98 | 0.90% | 94428 | 13232 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 13956 | 2.44% | 10.92 | 1.31% | 288498 | 31542 |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 13943 | -3.30% | 7.04 | 3.74% | 259997 | 18461 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 13933 | 2.73% | 18.81 | 2.34% | 233537 | 44167 |
| 7 | 600643 | 爱建股份 | 12454 | -3.99% | 8.19 | 4.94% | 297185 | 24908 |
| 8 | 600836 | 界龙实业 | 12335 | -0.17% | 11.77 | 6.09% | 121611 | 14384 |
| 9 | 600331 | 宏达股份 | 10881 | -3.55% | 8.14 | 3.48% | 193884 | 15959 |
| 10 | 600704 | 中大股份 | 10719 | -4.71% | 11.73 | 2.99% | 97703 | 11804 |
| 11 | 600074 | 中达股份 | 10309 | -3.11% | 3.74 | 7.29% | 316279 | 12052 |
| 12 | 600689 | 上海三毛 | 10237 | -2.89% | 7.06 | 17.50% | 175311 | 12569 |
| 13 | 600177 | 雅戈尔 | 8119 | 1.60% | 9.51 | 0.79% | 97718 | 9268 |
| 14 | 600611 | 大众交通 | 7467 | 0.26% | 7.68 | 1.16% | 70426 | 5473 |
| 15 | 601919 | 中国远洋 | 7260 | 3.65% | 15.63 | 2.32% | 413918 | 64728 |
| 16 | 600622 | 嘉宝集团 | 6798 | 2.41% | 5.53 | 5.73% | 213308 | 11732 |
| 17 | 600373 | 鑫新股份 | 6764 | -7.56% | 4.4 | 10.99% | 122516 | 5523 |
| 18 | 600354 | 敦煌种业 | 6734 | 9.97% | 10.48 | 13.07% | 157002 | 15540 |
| 19 | 600119 | 长江投资 | 6366 | -2.38% | 6.16 | 7.00% | 115080 | 7146 |
| 20 | 600390 | 金瑞科技 | 6297 | -0.65% | 9.14 | 2.20% | 20655 | 1873 |
| 21 | 601099 | 太平洋 | 6078 | -6.82% | 14.63 | 12.63% | 53066 | 8168 |
| 22 | 600620 | 天宸股份 | 5986 | -4.87% | 6.25 | 6.40% | 174040 | 11121 |
| 23 | 600692 | 亚通股份 | 5894 | -1.78% | 8.84 | 7.06% | 163677 | 14634 |
| 24 | 600533 | 栖霞建设 | 5827 | -2.26% | 7.35 | 1.89% | 68317 | 5088 |
| 25 | 600837 | 海通证券 | 5808 | 0.68% | 16.29 | 4.84% | 113235 | 18653 |
| 26 | 600838 | 上海九百 | 5798 | -2.68% | 5.44 | 2.90% | 93443 | 5141 |
| 27 | 600760 | 东安黑豹 | 5754 | 7.94% | 4.62 | 9.55% | 182176 | 8157 |
| 28 | 600635 | 大众公用 | 5442 | -0.14% | 7.37 | 0.73% | 88732 | 6628 |
| 29 | 600272 | 开开实业 | 5369 | -3.99% | 6.74 | 10.08% | 114810 | 8057 |
| 30 | 600189 | 吉林森工 | 5355 | -1.07% | 7.4 | 3.03% | 55654 | 4158 |
| 31 | 600585 | 海螺水泥 | 4910 | 2.97% | 28.78 | 0.74% | 38658 | 11110 |
| 32 | 600791 | 京能置业 | 4806 | 2.06% | 4.95 | 8.13% | 200921 | 10180 |
| 33 | 600339 | 天利高新 | 4759 | -1.36% | 5.81 | 1.21% | 42017 | 2473 |
| 34 | 600036 | 招商银行 | 4621 | -0.09% | 22.9 | 0.27% | 195512 | 45166 |
| 35 | 600556 | *ST北生 | 4520 | -0.83% | 3.57 | 3.24% | 77623 | 2869 |
| 36 | 600053 | 中江地产 | 4464 | 9.94% | 5.53 | 12.14% | 100981 | 5580 |
| 37 | 600743 | SST幸福 | 4412 | -68.73% | 7.01 | 12.63% | 98741 | 7692 |
| 38 | 601998 | 中信银行 | 4362 | -0.71% | 5.56 | 0.90% | 206603 | 11554 |
| 39 | 601988 | 中国银行 | 4203 | 0.83% | 3.65 | 0.28% | 181117 | 6599 |
| 40 | 600109 | 国金证券 | 4036 | -2.13% | 30.83 | 7.46% | 55915 | 17531 |
| 41 | 600768 | 宁波富邦 | 3973 | -7.31% | 4.69 | 7.75% | 50086 | 2389 |
| 42 | 600183 | 生益科技 | 3793 | -0.89% | 5.56 | 0.53% | 38843 | 2150 |
| 43 | 600767 | 运盛实业 | 3735 | 4.06% | 3.59 | 9.53% | 165780 | 6094 |
| 44 | 600017 | 日照港 | 3654 | 2.02% | 11.1 | 1.53% | 35296 | 3872 |
| 45 | 600856 | 长百集团 | 3652 | -3.21% | 3.92 | 2.85% | 51871 | 2045 |
| 46 | 600128 | 弘业股份 | 3440 | -6.82% | 12.84 | 6.98% | 97883 | 13008 |
| 47 | 600824 | 益民商业 | 3339 | 1.67% | 6.08 | 2.42% | 90146 | 5416 |
| 48 | 600811 | 东方集团 | 3333 | -0.93% | 5.33 | 0.50% | 47740 | 2571 |
| 49 | 600232 | 金鹰股份 | 3311 | -5.29% | 3.76 | 4.45% | 69160 | 2687 |
| 50 | 600638 | 新黄浦 | 3157 | -3.48% | 12.77 | 1.81% | 85197 | 11087 |
| §最新评论: |

