上证A股10日资金净流出前50名(8月28日)

2008-08-30 10:08:59  来源:    作者:
     
上证A股10日资金净流出前50名(8月28日)
2008年8月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 -195498 3.13% 3.29 8.98% 2154613 69599
2 601318 中国平安 -45649 1.97% 45.61 0.52% 203658 93804
3 600583 海油工程 -40524 -3.11% 14.01 4.24% 473000 63118
4 601186 中国铁建 -29463 1.66% 8.56 1.45% 355932 30310
5 600895 张江高科 -26202 0.47% 8.47 0.36% 33229 2811
6 601088 中国神华 -18886 1.67% 27.35 0.41% 73716 20162
7 601390 中国中铁 -18826 1.20% 5.08 0.49% 228452 11553
8 601628 中国人寿 -15207 1.79% 26.14 1.24% 186536 49384
9 600005 武钢股份 -13885 1.89% 7.02 0.81% 253743 17536
10 601939 建设银行 -13776 0.94% 5.37 0.26% 235397 12630
11 600557 康缘药业 -13083 -1.30% 15.2 1.29% 25345 3864
12 600975 新五丰 -12926 3.47% 7.16 6.14% 65217 4598
13 600596 新安股份 -12277 4.34% 37.5 1.10% 21577 7955
14 600997 开滦股份 -12135 -0.57% 19.03 1.24% 30570 5834
15 600875 东方电气 -11997 -2.29% 25.6 0.58% 14623 3765
16 601857 中国石油 -11891 -0.69% 12.97 0.32% 128678 16756
17 600028 中国石化 -11138 -0.79% 10.11 0.22% 188388 19076
18 600251 冠农股份 -10559 -7.99% 29.49 1.86% 32378 9851
19 601398 工商银行 -10527 1.04% 4.87 0.32% 471769 22992
20 600723 西单商场 -9851 -3.51% 5.78 6.46% 178798 10377
21 600352 浙江龙盛 -9569 -1.95% 11.58 0.72% 47174 5387
22 600674 川投能源 -9504 -0.52% 13.51 1.96% 57077 7760
23 600694 大商股份 -9343 2.13% 23.99 0.61% 15360 3643
24 600158 中体产业 -9188 -3.48% 8.31 7.49% 381271 31824
25 600550 天威保变 -9062 -0.73% 19.04 0.88% 50313 9610
26 600348 国阳新能 -7877 1.53% 11.31 1.75% 70054 7899
27 600143 金发科技 -7753 5.59% 14.36 0.88% 28902 4045
28 601166 兴业银行 -7670 0.70% 21.57 0.30% 118897 25631
29 600372 *ST昌河 -7533 -2.60% 6.38 1.32% 25722 1656
30 600438 通威股份 -7457 2.03% 10.06 1.55% 53209 5330
31 601328 交通银行 -6923 -0.53% 7.46 0.11% 165479 12450
32 600428 中远航运 -6771 6.13% 20.77 0.38% 13777 2793
33 600311 荣华实业 -6479 4.91% 5.34 3.79% 217862 11265
34 600111 包钢稀土 -6476 -2.16% 11.8 1.41% 58087 6902
35 600588 用友软件 -6409 -4.80% 21.6 1.42% 41276 8929
36 601001 大同煤业 -6396 2.29% 15.65 0.99% 32600 5056
37 600196 复星医药 -6369 1.11% 9.99 0.69% 43559 4316
38 600649 城投控股 -6170 0.97% 8.32 0.46% 51371 4300
39 600141 兴发集团 -6156 0.79% 14.02 2.05% 40425 5672
40 601699 潞安环能 -6139 0.72% 18.28 0.37% 14143 2606
41 600383 金地集团 -6126 -1.33% 6.69 0.89% 145276 9712
42 600718 东软集团 -5985 2.40% 25.6 1.20% 16715 4172
43 600087 长航油运 -5931 1.73% 5.87 0.98% 65211 3822
44 600019 宝钢股份 -5708 1.29% 6.28 0.21% 370377 23036
45 600078 澄星股份 -5652 2.22% 8.75 1.08% 47222 4075
46 600518 康美药业 -5629 -0.28% 7.21 0.41% 22869 1638
47 600386 北巴传媒 -5558 -2.26% 6.05 2.45% 54373 3323
48 600123 兰花科创 -5172 1.09% 19.55 0.56% 20634 4031
49 600150 中国船舶 -4822 -0.04% 56.2 0.80% 11792 6653
50 600088 中视传媒 -4797 -3.30% 9.39 4.36% 44227 4191



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: