深圳A股10日资金净流出前50名(8月28日)

2008-08-30 10:09:00  来源:    作者:
     
深圳A股10日资金净流出前50名(8月28日)
2008年8月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002269 美邦服饰 -29982 36.13% 26.9 78.35% 438785 119625
2 000655 金岭矿业 -23368 1.62% 15.64 5.35% 82813 12680
3 000002 万 科A -22399 -1.03% 6.73 0.51% 482689 32549
4 000802 北京旅游 -19437 -2.05% 12.93 14.38% 86646 11358
5 002267 陕天然气 -12160 -0.48% 14.43 3.23% 25874 3748
6 000983 西山煤电 -11840 -1.62% 30.3 0.68% 38771 11831
7 000858 五 粮 液 -11749 0.44% 18.16 0.21% 42065 7673
8 002001 新 和 成 -10022 6.14% 28.88 5.87% 73167 20638
9 002266 浙富股份 -7879 2.64% 17.47 4.19% 12007 2085
10 000839 中信国安 -7515 -1.03% 9.6 2.15% 187241 18117
11 002251 步 步 高 -7183 -1.77% 46.17 2.21% 6192 2889
12 000425 徐工科技 -7062 -2.14% 13.7 0.44% 16430 2265
13 002092 中泰化学 -6955 2.03% 7.55 0.86% 36749 2760
14 002254 烟台氨纶 -6920 -1.49% 27.05 4.47% 11438 3109
15 000938 紫光股份 -6903 0.09% 10.58 1.56% 23101 2462
16 002268 卫士通 -6863 -0.22% 18.25 3.05% 4152 747
17 000402 金 融 街 -6734 -6.10% 7.7 0.55% 100670 8106
18 000423 东阿阿胶 -6509 -3.71% 15.81 0.78% 31337 4955
19 000962 东方钽业 -6497 -0.87% 6.84 0.93% 19704 1351
20 000538 云南白药 -6147 -2.41% 28.3 0.66% 16150 4549
21 000690 宝新能源 -6086 0.00% 5.85 0.45% 35199 2073
22 000540 中天城投 -6054 1.66% 7.97 2.01% 31777 2549
23 000930 丰原生化 -6013 -2.25% 3.91 1.00% 81641 3210
24 002264 新华都 -5815 -0.60% 18.15 4.34% 9299 1697
25 000800 一汽轿车 -5762 2.88% 6.08 0.96% 73669 4469
26 000955 欣龙控股 -5690 -4.06% 5.44 7.92% 142782 7783
27 002202 金风科技 -5441 -0.61% 22.68 1.55% 15459 3524
28 002018 华星化工 -5422 3.78% 15.11 3.74% 45067 6727
29 000667 名流置业 -5177 -0.51% 3.93 0.76% 72442 2823
30 002241 歌尔声学 -5152 0.15% 27.29 0.73% 2176 592
31 000926 福星股份 -5102 0.67% 6.04 1.65% 86533 5210
32 002186 全 聚 德 -5018 -0.79% 27.72 2.40% 8625 2389
33 000609 绵世股份 -4886 -1.13% 12.22 1.49% 29427 3604
34 002252 上海莱士 -4844 0.91% 22.2 3.90% 12482 2749
35 002233 塔牌集团 -4826 0.85% 7.1 2.92% 29168 2073
36 002069 獐 子 岛 -4671 0.84% 16.8 1.28% 13524 2281
37 000893 广州冷机 -4542 3.88% 8.57 3.37% 29533 2471
38 000089 深圳机场 -4484 0.15% 6.7 0.61% 39540 2642
39 002060 粤 水 电 -4403 1.14% 6.2 3.71% 42496 2635
40 000594 国恒铁路 -4308 0.35% 2.9 0.73% 28234 817
41 000755 山西三维 -4169 0.99% 7.12 0.72% 24511 1735
42 000060 中金岭南 -4104 -1.06% 10.29 0.64% 45034 4673
43 000860 顺鑫农业 -4099 3.03% 10.2 1.85% 35521 3590
44 000565 渝三峡A -4078 0.40% 10.12 3.12% 32234 3304
45 000933 神火股份 -4060 -1.75% 25.23 0.22% 6991 1784
46 000157 中联重科 -4009 2.47% 10.36 0.51% 42271 4350
47 002191 劲嘉股份 -3955 0.98% 9.3 0.50% 5401 499
48 000937 金牛能源 -3854 -0.80% 25.99 0.38% 14102 3660
49 000001 深发展A -3818 0.55% 20.07 0.34% 72657 14654
50 002238 天威视讯 -3799 1.62% 10.05 2.57% 17222 1719



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: