上证A股20日资金净流入前50名(8月28日)

2008-08-30 10:09:01  来源:    作者:
     
上证A股20日资金净流入前50名(8月28日)
2008年8月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 42463 -3.30% 7.04 3.74% 259997 18461
2 600692 亚通股份 39090 -1.78% 8.84 7.06% 163677 14634
3 601168 西部矿业 32842 -2.02% 10.17 0.99% 166516 17059
4 600016 民生银行 27523 0.84% 5.99 0.36% 646858 38820
5 600119 长江投资 18571 -2.38% 6.16 7.00% 115080 7146
6 600030 中信证券 16702 3.76% 19.59 1.73% 1137110 224206
7 600363 联创光电 15353 -2.70% 5.05 2.77% 72566 3703
8 600331 宏达股份 14800 -3.55% 8.14 3.48% 193884 15959
9 600015 华夏银行 14605 2.44% 10.92 1.31% 288498 31542
10 600846 同济科技 13888 0.45% 6.63 2.89% 65870 4437
11 600109 国金证券 13460 -2.13% 30.83 7.46% 55915 17531
12 600965 福成五丰 12645 3.08% 5.36 2.60% 51687 2692
13 600836 界龙实业 10718 -0.17% 11.77 6.09% 121611 14384
14 600039 四川路桥 10625 -0.52% 5.7 3.62% 76181 4296
15 600689 上海三毛 9514 -2.89% 7.06 17.50% 175311 12569
16 600606 金丰投资 9229 -2.31% 5.93 2.55% 65761 3932
17 600074 中达股份 8913 -3.11% 3.74 7.29% 316279 12052
18 600621 上海金陵 8912 -3.94% 5.61 2.17% 93307 5377
19 600760 东安黑豹 8643 7.94% 4.62 9.55% 182176 8157
20 600622 嘉宝集团 8603 2.41% 5.53 5.73% 213308 11732
21 600048 保利地产 8556 -0.14% 13.98 0.90% 94428 13232
22 600354 敦煌种业 7058 9.97% 10.48 13.07% 157002 15540
23 600975 新五丰 6630 3.47% 7.16 6.14% 65217 4598
24 600696 多伦股份 6366 -1.47% 3.36 6.59% 142447 4936
25 600373 鑫新股份 5238 -7.56% 4.4 10.99% 122516 5523
26 600791 京能置业 5227 2.06% 4.95 8.13% 200921 10180
27 600151 航天机电 4977 -4.96% 6.32 1.24% 42759 2751
28 600491 龙元建设 4967 -0.33% 6.07 0.34% 8214 501
29 600128 弘业股份 4873 -6.82% 12.84 6.98% 97883 13008
30 600620 天宸股份 4855 -4.87% 6.25 6.40% 174040 11121
31 601099 太平洋 4707 -6.82% 14.63 12.63% 53066 8168
32 600272 开开实业 4704 -3.99% 6.74 10.08% 114810 8057
33 600838 上海九百 4602 -2.68% 5.44 2.90% 93443 5141
34 600390 金瑞科技 4520 -0.65% 9.14 2.20% 20655 1873
35 600011 华能国际 4347 1.35% 5.99 0.25% 72796 4324
36 600177 雅戈尔 3960 1.60% 9.51 0.79% 97718 9268
37 600768 宁波富邦 3732 -7.31% 4.69 7.75% 50086 2389
38 601988 中国银行 3725 0.83% 3.65 0.28% 181117 6599
39 600053 中江地产 3723 9.94% 5.53 12.14% 100981 5580
40 600493 凤竹纺织 3512 0.27% 3.72 1.17% 13182 487
41 600767 运盛实业 2890 4.06% 3.59 9.53% 165780 6094
42 600232 金鹰股份 2732 -5.29% 3.76 4.45% 69160 2687
43 600650 锦江投资 2430 -5.17% 10.08 3.25% 66881 6898
44 600824 益民商业 2210 1.67% 6.08 2.42% 90146 5416
45 600167 联美控股 1890 10.00% 8.47 4.39% 44631 3571
46 600643 爱建股份 1854 -3.99% 8.19 4.94% 297185 24908
47 600339 天利高新 1788 -1.36% 5.81 1.21% 42017 2473
48 600533 栖霞建设 1785 -2.26% 7.35 1.89% 68317 5088
49 600704 中大股份 1756 -4.71% 11.73 2.99% 97703 11804
50 600278 东方创业 1689 0.94% 6.46 1.36% 17208 1120



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: