上证A股20日资金净流出前50名(8月28日)

2008-08-30 10:09:01  来源:    作者:
     
上证A股20日资金净流出前50名(8月28日)
2008年8月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 -195498 3.13% 3.29 8.98% 2154613 69599
2 601318 中国平安 -88290 1.97% 45.61 0.52% 203658 93804
3 600158 中体产业 -76210 -3.48% 8.31 7.49% 381271 31824
4 600655 豫园商城 -72157 -1.28% 10.8 1.28% 85568 9268
5 601186 中国铁建 -60545 1.66% 8.56 1.45% 355932 30310
6 600583 海油工程 -49051 -3.11% 14.01 4.24% 473000 63118
7 600028 中国石化 -43566 -0.79% 10.11 0.22% 188388 19076
8 601628 中国人寿 -39643 1.79% 26.14 1.24% 186536 49384
9 601857 中国石油 -39620 -0.69% 12.97 0.32% 128678 16756
10 601390 中国中铁 -38453 1.20% 5.08 0.49% 228452 11553
11 601166 兴业银行 -32087 0.70% 21.57 0.30% 118897 25631
12 600895 张江高科 -31769 0.47% 8.47 0.36% 33229 2811
13 601328 交通银行 -30756 -0.53% 7.46 0.11% 165479 12450
14 600723 西单商场 -30431 -3.51% 5.78 6.46% 178798 10377
15 600251 冠农股份 -29865 -7.99% 29.49 1.86% 32378 9851
16 601001 大同煤业 -27838 2.29% 15.65 0.99% 32600 5056
17 601939 建设银行 -25637 0.94% 5.37 0.26% 235397 12630
18 600596 新安股份 -25380 4.34% 37.5 1.10% 21577 7955
19 600036 招商银行 -25237 -0.09% 22.9 0.27% 195512 45166
20 600550 天威保变 -25137 -0.73% 19.04 0.88% 50313 9610
21 601958 金钼股份 -24316 1.19% 12.78 1.86% 100312 12787
22 601088 中国神华 -23899 1.67% 27.35 0.41% 73716 20162
23 600997 开滦股份 -22671 -0.57% 19.03 1.24% 30570 5834
24 600088 中视传媒 -22636 -3.30% 9.39 4.36% 44227 4191
25 600311 荣华实业 -22441 4.91% 5.34 3.79% 217862 11265
26 600005 武钢股份 -22311 1.89% 7.02 0.81% 253743 17536
27 600352 浙江龙盛 -20911 -1.95% 11.58 0.72% 47174 5387
28 600050 中国联通 -20443 -1.25% 4.74 0.47% 493855 23576
29 600875 东方电气 -20143 -2.29% 25.6 0.58% 14623 3765
30 600078 澄星股份 -19287 2.22% 8.75 1.08% 47222 4075
31 600386 北巴传媒 -19232 -2.26% 6.05 2.45% 54373 3323
32 600348 国阳新能 -17676 1.53% 11.31 1.75% 70054 7899
33 600438 通威股份 -17054 2.03% 10.06 1.55% 53209 5330
34 601006 大秦铁路 -17043 -1.56% 11.97 0.32% 111436 13417
35 600150 中国船舶 -16469 -0.04% 56.2 0.80% 11792 6653
36 601808 中海油服 -16231 4.26% 16.16 1.55% 77259 12032
37 600309 烟台万华 -15871 0.20% 15.37 0.10% 8642 1337
38 600674 川投能源 -15606 -0.52% 13.51 1.96% 57077 7760
39 601398 工商银行 -15203 1.04% 4.87 0.32% 471769 22992
40 600887 伊利股份 -15145 -1.00% 14.86 0.36% 25899 3866
41 600141 兴发集团 -14799 0.79% 14.02 2.05% 40425 5672
42 600861 北京城乡 -14259 -3.35% 6.63 8.17% 169187 11359
43 601169 北京银行 -14040 -0.42% 9.47 0.56% 66986 6386
44 600557 康缘药业 -13667 -1.30% 15.2 1.29% 25345 3864
45 600867 通化东宝 -13472 3.28% 12.61 1.98% 47822 5978
46 600138 中青旅 -13461 0.60% 8.32 4.39% 146030 12197
47 600428 中远航运 -13386 6.13% 20.77 0.38% 13777 2793
48 600009 上海机场 -13318 0.91% 16.63 0.49% 53209 8729
49 601699 潞安环能 -13317 0.72% 18.28 0.37% 14143 2606
50 600196 复星医药 -13280 1.11% 9.99 0.69% 43559 4316



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: