深圳A股20日资金净流入前50名(8月28日)
2008-08-30 10:09:01
来源:
作者:
深圳A股20日资金净流入前50名(8月28日)
2008年8月28日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000728 | 国元证券 | 33131 | 0.06% | 16.08 | 13.65% | 170342 | 27682 |
| 2 | 000563 | 陕国投A | 28771 | -1.66% | 10.68 | 5.31% | 124012 | 13500 |
| 3 | 000562 | 宏源证券 | 18275 | -0.08% | 13 | 3.63% | 194365 | 25697 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 15463 | 3.63% | 19.69 | 11.31% | 99499 | 19038 |
| 5 | 000886 | 海南高速 | 10991 | -1.97% | 2.98 | 0.62% | 44474 | 1336 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 9884 | 0.62% | 12.88 | 2.52% | 144894 | 18746 |
| 7 | 000821 | 京山轻机 | 6775 | -1.12% | 3.54 | 0.49% | 13473 | 476 |
| 8 | 000002 | 万 科A | 6356 | -1.03% | 6.73 | 0.51% | 482689 | 32549 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 5959 | -1.62% | 30.3 | 0.68% | 38771 | 11831 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | 5852 | 0.00% | 13.27 | 3.89% | 102040 | 13777 |
| 11 | 002176 | 江特电机 | 4803 | -4.15% | 17.8 | 13.77% | 23416 | 4402 |
| 12 | 000569 | *ST 长钢 | 4239 | 0.73% | 5.5 | 1.37% | 47974 | 2623 |
| 13 | 000788 | 西南合成 | 4237 | 0.74% | 5.44 | 2.65% | 36381 | 1952 |
| 14 | 000960 | 锡业股份 | 4110 | -0.65% | 15.4 | 2.44% | 76719 | 11906 |
| 15 | 000938 | 紫光股份 | 3816 | 0.09% | 10.58 | 1.56% | 23101 | 2462 |
| 16 | 002181 | 粤 传 媒 | 3627 | -3.77% | 8.69 | 2.64% | 12661 | 1110 |
| 17 | 002165 | 红 宝 丽 | 3540 | -4.89% | 17.5 | 14.08% | 40132 | 7166 |
| 18 | 000070 | 特发信息 | 3497 | 1.04% | 3.9 | 0.63% | 8010 | 313 |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 3414 | -5.01% | 11.19 | 3.11% | 16026 | 1838 |
| 20 | 002189 | 利达光电 | 3037 | 1.20% | 5.04 | 1.26% | 6308 | 315 |
| 21 | 000636 | 风华高科 | 3007 | -2.02% | 3.88 | 0.91% | 47977 | 1894 |
| 22 | 000527 | 美的电器 | 2628 | 6.94% | 8.78 | 1.50% | 206540 | 18490 |
| 23 | 000585 | 东北电气 | 2327 | 0.00% | 2.58 | 0.84% | 33199 | 852 |
| 24 | 000657 | *ST 中钨 | 1909 | -4.95% | 5.76 | 0.05% | 768 | 44 |
| 25 | 002070 | 众和股份 | 1695 | 10.04% | 5.81 | 10.84% | 90959 | 5066 |
| 26 | 000025 | 特 力A | 1668 | 0.24% | 4.17 | 0.81% | 3891 | 161 |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 1542 | -0.62% | 40.06 | 0.07% | 7973 | 3191 |
| 28 | 000713 | 丰乐种业 | 1036 | 6.88% | 9.79 | 7.51% | 113693 | 10687 |
| 29 | 000882 | 华联股份 | 998 | 2.56% | 4.8 | 1.23% | 19326 | 920 |
| 30 | 000537 | 广宇发展 | 950 | -5.41% | 3.67 | 1.70% | 73061 | 2766 |
| 31 | 002073 | 青岛软控 | 926 | -0.21% | 14.17 | 0.23% | 4289 | 617 |
| 32 | 002074 | 东源电器 | 870 | 4.45% | 6.57 | 2.99% | 24684 | 1585 |
| 33 | 002250 | 联化科技 | 720 | 0.30% | 10.19 | 2.05% | 5290 | 537 |
| 34 | 000426 | 富龙热电 | 685 | -1.10% | 5.4 | 2.96% | 59403 | 3160 |
| 35 | 000982 | 中银绒业 | 643 | -0.25% | 4 | 1.68% | 13065 | 523 |
| 36 | 000997 | 新 大 陆 | 634 | -1.01% | 4.92 | 0.50% | 13432 | 661 |
| 37 | 002143 | 高金食品 | 612 | 0.70% | 5.75 | 1.40% | 5778 | 334 |
| 38 | 000411 | 英特集团 | 596 | -2.70% | 3.97 | 0.96% | 13797 | 550 |
| 39 | 000752 | 西藏发展 | 499 | -3.05% | 4.76 | 4.05% | 54400 | 2613 |
| 40 | 000639 | 金德发展 | 440 | 0.25% | 7.99 | 0.12% | 629 | 49 |
| 41 | 000608 | 阳光股份 | 432 | -1.09% | 4.55 | 0.24% | 8996 | 416 |
| 42 | 000413 | 宝 石A | 342 | -2.45% | 4.77 | 0.87% | 7867 | 377 |
| 43 | 000895 | 双汇发展 | 339 | -0.90% | 38.75 | 0.10% | 2974 | 1154 |
| 44 | 002162 | 斯 米 克 | 334 | -2.70% | 5.05 | 0.87% | 9117 | 468 |
| 45 | 002056 | 横店东磁 | 290 | -2.98% | 8.15 | 1.10% | 20207 | 1671 |
| 46 | 000929 | 兰州黄河 | 275 | -2.12% | 9.69 | 0.26% | 3467 | 336 |
| 47 | 000836 | 鑫茂科技 | 266 | -0.20% | 9.88 | 1.13% | 10467 | 1040 |
| 48 | 000862 | 银星能源 | 249 | 1.55% | 7.21 | 2.70% | 45807 | 3278 |
| 49 | 002076 | 雪 莱 特 | 239 | 0.34% | 5.92 | 1.03% | 6801 | 399 |
| 50 | 002145 | 中核钛白 | 198 | 0.00% | 8.38 | 0.35% | 3536 | 295 |
| §最新评论: |

