深圳A股20日资金净流出前50名(8月28日)

2008-08-30 10:09:01  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金净流出前50名(8月28日)
2008年8月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002264 新华都 -35180 -0.60% 18.15 4.34% 9299 1697
2 002269 美邦服饰 -29982 36.13% 26.9 78.35% 438785 119625
3 000001 深发展A -29357 0.55% 20.07 0.34% 72657 14654
4 002001 新 和 成 -27234 6.14% 28.88 5.87% 73167 20638
5 000839 中信国安 -26068 -1.03% 9.6 2.15% 187241 18117
6 002267 陕天然气 -24361 -0.48% 14.43 3.23% 25874 3748
7 000655 金岭矿业 -23172 1.62% 15.64 5.35% 82813 12680
8 002186 全 聚 德 -21568 -0.79% 27.72 2.40% 8625 2389
9 000423 东阿阿胶 -20133 -3.71% 15.81 0.78% 31337 4955
10 002268 卫士通 -20034 -0.22% 18.25 3.05% 4152 747
11 000063 中兴通讯 -19678 -0.68% 30.79 0.55% 41210 12546
12 000422 湖北宜化 -19532 2.50% 13.53 0.77% 36987 4981
13 000629 攀钢钢钒 -19477 0.00% 8.1 0.48% 90410 7305
14 000425 徐工科技 -18733 -2.14% 13.7 0.44% 16430 2265
15 000998 隆平高科 -18462 1.22% 19.85 8.47% 159686 31623
16 000802 北京旅游 -18284 -2.05% 12.93 14.38% 86646 11358
17 000858 五 粮 液 -18232 0.44% 18.16 0.21% 42065 7673
18 000926 福星股份 -17785 0.67% 6.04 1.65% 86533 5210
19 000937 金牛能源 -17498 -0.80% 25.99 0.38% 14102 3660
20 000538 云南白药 -17022 -2.41% 28.3 0.66% 16150 4549
21 000825 太钢不锈 -16779 1.64% 7.45 0.33% 49895 3690
22 000933 神火股份 -16718 -1.75% 25.23 0.22% 6991 1784
23 000565 渝三峡A -16515 0.40% 10.12 3.12% 32234 3304
24 002202 金风科技 -16512 -0.61% 22.68 1.55% 15459 3524
25 000800 一汽轿车 -16020 2.88% 6.08 0.96% 73669 4469
26 000822 山东海化 -15118 0.77% 6.57 0.78% 41687 2727
27 000157 中联重科 -14713 2.47% 10.36 0.51% 42271 4350
28 000667 名流置业 -14441 -0.51% 3.93 0.76% 72442 2823
29 000690 宝新能源 -14426 0.00% 5.85 0.45% 35199 2073
30 002266 浙富股份 -13912 2.64% 17.47 4.19% 12007 2085
31 000402 金 融 街 -13092 -6.10% 7.7 0.55% 100670 8106
32 002254 烟台氨纶 -13035 -1.49% 27.05 4.47% 11438 3109
33 000540 中天城投 -12903 1.66% 7.97 2.01% 31777 2549
34 002251 步 步 高 -12774 -1.77% 46.17 2.21% 6192 2889
35 002252 上海莱士 -12739 0.91% 22.2 3.90% 12482 2749
36 002092 中泰化学 -12470 2.03% 7.55 0.86% 36749 2760
37 000012 南 玻A -12369 -0.51% 11.76 0.41% 22159 2597
38 000609 绵世股份 -12128 -1.13% 12.22 1.49% 29427 3604
39 000651 格力电器 -12062 0.99% 18.3 0.64% 56910 10584
40 000955 欣龙控股 -11912 -4.06% 5.44 7.92% 142782 7783
41 000835 四川圣达 -11873 1.65% 8.61 4.79% 84634 7310
42 000729 燕京啤酒 -11673 -1.29% 11.5 0.86% 41269 4662
43 000930 丰原生化 -11250 -2.25% 3.91 1.00% 81641 3210
44 002067 景兴纸业 -11242 5.08% 4.76 3.91% 75438 3560
45 000755 山西三维 -11218 0.99% 7.12 0.72% 24511 1735
46 000996 中国中期 -11140 -8.68% 20.1 9.07% 137186 28895
47 000060 中金岭南 -11073 -1.06% 10.29 0.64% 45034 4673
48 000568 泸州老窖 -10250 -2.00% 28 0.23% 16739 4735
49 002048 宁波华翔 -10165 -0.38% 5.28 0.77% 29970 1586
50 002261 拓维信息 -10125 0.80% 25.2 0.86% 1381 343



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: