上证A股20日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008-09-22 11:11:16
来源:
作者:
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 38438 | 10.03% | 17.88 | 0.18% | 115895 | 20722 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 25823 | 10.00% | 7.7 | 1.10% | 433371 | 33360 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 23406 | 9.98% | 6.61 | 0.31% | 546566 | 36124 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 22856 | 10.11% | 4.79 | 1.52% | 1584313 | 75715 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 17764 | 10.04% | 12.06 | 0.98% | 344262 | 41437 |
| 6 | 600428 | 中远航运 | 16088 | 9.99% | 17.4 | 4.30% | 154543 | 26877 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 15837 | 9.98% | 9.92 | 1.74% | 264976 | 26217 |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 15718 | 10.01% | 16.15 | 2.69% | 256839 | 41184 |
| 9 | 601766 | 中国南车 | 15611 | 9.88% | 3.78 | 16.29% | 3909949 | 146571 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 15553 | 9.98% | 5.62 | 0.74% | 302992 | 16949 |
| 11 | 600138 | 中青旅 | 15277 | 10.00% | 9.35 | 5.52% | 183918 | 17098 |
| 12 | 600643 | 爱建股份 | 15060 | 10.01% | 7.8 | 1.02% | 61357 | 4785 |
| 13 | 600372 | *ST昌河 | 14443 | 4.99% | 6.94 | 37.15% | 725208 | 47198 |
| 14 | 600717 | 天津港 | 13936 | 9.98% | 13.99 | 1.48% | 128282 | 17904 |
| 15 | 600150 | 中国船舶 | 11393 | 10.00% | 46.53 | 3.97% | 58289 | 27118 |
| 16 | 600415 | 小商品城 | 11247 | 9.99% | 43.38 | 2.74% | 41259 | 17840 |
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 10892 | 9.97% | 13.35 | 0.40% | 33385 | 4456 |
| 18 | 600122 | 宏图高科 | 10171 | 9.99% | 10.24 | 4.14% | 106018 | 10829 |
| 19 | 600832 | 东方明珠 | 9847 | 10.01% | 7.8 | 0.99% | 313884 | 24317 |
| 20 | 600016 | 民生银行 | 9464 | 10.00% | 4.95 | 0.63% | 1125390 | 55645 |
| 21 | 600519 | 贵州茅台 | 8816 | 10.00% | 132.9 | 1.03% | 46747 | 62015 |
| 22 | 600664 | 哈药股份 | 8776 | 10.01% | 9.89 | 1.36% | 110345 | 10850 |
| 23 | 600748 | 上实发展 | 8708 | 10.06% | 7.22 | 5.45% | 215019 | 15487 |
| 24 | 600325 | 华发股份 | 7789 | 10.04% | 9.21 | 1.10% | 67786 | 6230 |
| 25 | 600361 | 华联综超 | 7636 | 9.95% | 9.06 | 5.19% | 193519 | 17475 |
| 26 | 601099 | 太平洋 | 7629 | 9.99% | 15.08 | 3.20% | 13425 | 2024 |
| 27 | 600868 | *ST梅雁 | 7523 | 4.98% | 2.11 | 2.65% | 474080 | 9943 |
| 28 | 600004 | 白云机场 | 7425 | 10.00% | 12.32 | 3.49% | 173321 | 21222 |
| 29 | 600331 | 宏达股份 | 7401 | 9.97% | 7.28 | 5.59% | 311544 | 22501 |
| 30 | 600533 | 栖霞建设 | 7311 | 10.03% | 6.91 | 2.49% | 89725 | 6154 |
| 31 | 600675 | 中华企业 | 7265 | 10.00% | 5.83 | 1.83% | 126865 | 7362 |
| 32 | 600258 | 首旅股份 | 7210 | 9.99% | 12.22 | 6.96% | 72198 | 8760 |
| 33 | 601009 | 南京银行 | 7074 | 9.98% | 9.26 | 0.28% | 33080 | 3063 |
| 34 | 600779 | 水井坊 | 7013 | 9.99% | 16.19 | 2.57% | 75580 | 12218 |
| 35 | 600838 | 上海九百 | 6570 | 10.06% | 5.47 | 3.25% | 104900 | 5691 |
| 36 | 600037 | 歌华有线 | 6509 | 10.00% | 10.34 | 1.38% | 80632 | 8284 |
| 37 | 600048 | 保利地产 | 5964 | 9.97% | 13.13 | 1.33% | 139955 | 18349 |
| 38 | 601600 | 中国铝业 | 5917 | 9.96% | 8.5 | 0.27% | 105439 | 8934 |
| 39 | 600489 | 中金黄金 | 5882 | 9.99% | 29.06 | 0.31% | 4563 | 1325 |
| 40 | 600271 | 航天信息 | 5745 | 10.00% | 21.56 | 1.03% | 40834 | 8783 |
| 41 | 600674 | 川投能源 | 5724 | 9.97% | 13.13 | 3.37% | 98299 | 12880 |
| 42 | 600371 | 万向德农 | 5552 | 10.01% | 7.91 | 14.74% | 121017 | 9405 |
| 43 | 600549 | 厦门钨业 | 5545 | 9.96% | 10.82 | 1.89% | 84509 | 9106 |
| 44 | 600835 | 上海机电 | 5459 | 9.98% | 9.26 | 4.67% | 150900 | 13919 |
| 45 | 600655 | 豫园商城 | 5279 | 9.99% | 10.68 | 1.96% | 130858 | 13937 |
| 46 | 600088 | 中视传媒 | 5108 | 9.97% | 10.7 | 6.52% | 66079 | 7029 |
| 47 | 601899 | 紫金矿业 | 5079 | 10.07% | 4.48 | 4.04% | 566105 | 25157 |
| 48 | 600971 | 恒源煤电 | 4919 | 10.02% | 12.41 | 8.62% | 72223 | 8957 |
| 49 | 600128 | 弘业股份 | 4914 | 9.97% | 12.24 | 5.80% | 81285 | 9920 |
| 50 | 600008 | 首创股份 | 4880 | 9.91% | 4.77 | 1.13% | 94723 | 4502 |
| §最新评论: |

