深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:16  来源:    作者:
     
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002145 中核钛白 -20913 9.94% 5.75 25.74% 257033 14220
2 000001 深发展A -19267 10.00% 14.63 0.52% 111368 16282
3 000895 双汇发展 -10192 10.00% 31.67 3.12% 91771 28550
4 000920 南方汇通 -7312 10.00% 3.85 6.31% 152748 5823
5 000998 隆平高科 -6159 10.03% 17.01 9.88% 186431 31543
6 000402 金融街 -5604 10.00% 7.59 0.23% 43128 3264
7 002073 青岛软控 -4993 9.97% 13.24 1.30% 24601 3231
8 000409 *ST泰格 -4766 5.00% 5.46 33.10% 377641 19454
9 002270 法因数控 -4563 9.95% 9.06 22.75% 66433 5960
10 002122 天马股份 -3392 10.00% 45.09 4.83% 32818 14678
11 000562 宏源证券 -2706 10.01% 15.16 1.03% 55161 8362
12 000898 鞍钢股份 -2667 9.99% 8.26 1.11% 142821 11768
13 000783 长江证券 -2533 10.04% 13.15 0.77% 20061 2637
14 000826 合加资源 -2499 9.99% 14.87 0.95% 12344 1822
15 000503 海虹控股 -2361 10.00% 5.5 2.26% 128434 7025
16 000002 万科A -2175 10.06% 5.69 0.86% 811560 46047
17 000728 国元证券 -2072 10.00% 16.06 1.70% 21157 3397
18 000425 徐工科技 -1903 10.00% 13.42 0.19% 7192 961
19 000687 保定天鹅 -1745 10.08% 4.15 4.27% 142138 5861
20 000525 红太阳 -1680 10.01% 8.57 1.05% 21458 1833
21 002021 中捷股份 -1394 10.08% 4.26 4.84% 72447 3055
22 002271 东方雨虹 -1258 10.00% 17.16 23.27% 24574 4166
23 000952 广济药业 -1205 10.03% 8.23 1.91% 44989 3695
24 000897 津滨发展 -1145 10.06% 3.61 0.93% 120872 4342
25 002008 大族激光 -1137 10.06% 9.52 0.87% 40559 3853
26 000597 东北制药 -1112 9.96% 8.72 3.60% 61161 5325
27 002266 浙富股份 -989 10.00% 17.38 3.44% 9848 1692
28 000713 丰乐种业 -981 9.96% 8.39 4.98% 75387 6287
29 000657 *ST中钨 -886 5.01% 4.19 0.91% 13127 549
30 000969 安泰科技 -864 9.98% 10.25 2.39% 70058 7160
31 000593 大通燃气 -854 10.13% 3.48 3.46% 55534 1913
32 002202 金风科技 -806 10.00% 20.24 2.86% 28562 5763
33 000931 中关村 -794 10.05% 4.05 1.56% 67658 2724
34 000735 罗牛山 -794 9.93% 3.32 1.22% 106051 3500
35 002165 红宝丽 -791 9.97% 12.9 7.45% 44486 5683
36 000860 顺鑫农业 -768 10.00% 8.36 3.54% 67838 5651
37 002194 武汉凡谷 -763 10.01% 15.6 1.44% 15495 2402
38 000911 南宁糖业 -721 10.01% 8.68 2.78% 42336 3654
39 000720 鲁能泰山 -693 10.14% 3.04 1.20% 94473 2832
40 002267 陕天然气 -671 10.02% 11.2 7.82% 62548 6985
41 002252 上海莱士 -659 10.02% 23.82 5.12% 16390 3871
42 000829 天音控股 -631 9.97% 3.2 1.28% 115748 3687
43 000833 贵糖股份 -630 9.98% 6.28 3.62% 80680 5035
44 000856 唐山陶瓷 -526 10.11% 4.03 1.78% 22810 913
45 002236 大华股份 -508 10.00% 32.77 1.85% 3106 1002
46 000819 岳阳兴长 -503 10.00% 11.55 1.13% 13709 1575
47 000876 新希望 -481 10.08% 7.21 1.53% 62859 4521
48 000830 鲁西化工 -472 9.94% 3.76 0.87% 91193 3413
49 000916 华北高速 -440 10.03% 3.62 1.32% 54136 1944
50 000859 国风塑业 -421 10.00% 3.3 1.33% 36959 1213



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: