深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:16  来源:    作者:
     
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 103882 10.03% 8.78 10.63% 2001313 174142
2 000568 泸州老窖 26073 10.00% 27.61 2.08% 149061 41115
3 000069 华侨城A 17525 10.00% 8.47 1.93% 252035 21337
4 000839 中信国安 16958 10.00% 8.8 3.05% 265659 23372
5 002007 华兰生物 15376 9.99% 37.97 5.37% 95467 36185
6 000848 承德露露 11803 10.00% 16.28 9.85% 107471 17484
7 000729 燕京啤酒 10923 9.97% 12.79 3.06% 147561 18749
8 000858 五粮液 10904 9.98% 16.97 0.80% 163160 27623
9 000978 桂林旅游 9864 10.03% 11.52 14.39% 134485 15485
10 000538 云南白药 9646 10.01% 30.78 2.91% 71173 21892
11 000501 鄂武商A 8348 10.09% 6.11 3.17% 137138 8378
12 000563 陕国投A 8158 10.01% 10.22 3.43% 80178 8193
13 000878 云南铜业 8068 10.00% 12.87 4.13% 236976 30288
14 002272 川润股份 7288 254.41% 37 89.27% 164254 30593
15 000869 张裕A 7255 10.00% 56.32 2.97% 24644 13830
16 000515 攀渝钛业 6992 9.98% 13 11.03% 126261 16213
17 000960 锡业股份 6987 10.01% 14.18 4.67% 147016 20784
18 000488 晨鸣纸业 6880 10.03% 7.79 4.46% 361285 27844
19 000569 长城股份 6842 9.98% 6.06 7.18% 252295 15149
20 002142 宁波银行 6141 10.07% 7.54 1.52% 160432 12084
21 000655 金岭矿业 6046 10.03% 12.62 7.71% 119366 15010
22 000651 格力电器 5698 10.01% 16.37 0.74% 66450 10859
23 002029 七匹狼 5531 10.00% 15.84 2.58% 73065 11522
24 000996 中国中期 5162 10.03% 16.89 5.67% 85748 14416
25 000722 *ST金果 5161 4.99% 5.05 26.72% 524566 25000
26 000955 欣龙控股 5121 9.96% 5.3 7.10% 127918 6717
27 000623 吉林敖东 4676 10.01% 21.76 0.43% 21237 4621
28 000635 英力特 4577 10.01% 12.86 6.26% 67869 8712
29 000612 焦作万方 4506 10.05% 10.84 4.35% 125423 13557
30 000917 电广传媒 4468 9.98% 13.23 1.07% 34024 4495
31 000937 金牛能源 4281 10.03% 19.97 1.13% 42033 8384
32 000825 太钢不锈 4266 9.96% 7.4 0.90% 137863 10176
33 002110 三钢闽光 4261 9.98% 9.04 5.60% 78174 7062
34 000888 峨眉山A 4129 10.03% 6.69 12.75% 157468 10511
35 000024 招商地产 4010 9.97% 12.35 1.12% 53388 6571
36 002261 拓维信息 3861 10.00% 29.71 17.48% 27973 8271
37 000545 吉林制药 3828 9.99% 9.14 0.77% 7940 725
38 002269 美邦服饰 3743 10.00% 29.15 10.35% 57957 16727
39 000768 西飞国际 3718 10.02% 13.18 1.93% 80217 10524
40 002273 水晶光电 3705 232.24% 50.8 89.82% 120003 31540
41 000423 东阿阿胶 3603 10.00% 14.52 1.14% 45960 6623
42 002001 新和成 3191 10.00% 23.31 4.67% 58245 13522
43 000532 力合股份 3145 10.00% 5.72 6.11% 174803 9924
44 002006 精工科技 2832 10.06% 7.99 6.70% 55829 4435
45 000527 美的电器 2759 9.98% 9.92 1.05% 144592 14276
46 002182 云海金属 2752 10.00% 12.54 9.74% 46741 5806
47 000707 双环科技 2750 9.97% 7.06 3.80% 131777 9288
48 000926 福星股份 2749 10.06% 5.25 4.14% 217156 11341
49 002230 科大讯飞 2700 10.01% 19.67 14.37% 38516 7543
50 000540 中天城投 2669 10.04% 9.21 7.60% 120185 10951



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: