上证A股10日资金50万以上净流出前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:16  来源:    作者:
     
上证A股10日资金50万以上净流出前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -101389 9.99% 16.41 0.48% 349584 57326
2 601318 中国平安 -26992 10.01% 33.73 0.54% 210605 70993
3 601398 工商银行 -23157 9.88% 3.78 0.33% 498488 18842
4 601166 兴业银行 -12829 10.02% 15.81 0.57% 226679 35827
5 601939 建设银行 -12606 9.97% 4.19 0.23% 211386 8857
6 601328 交通银行 -10690 10.02% 5.71 0.28% 426468 24349
7 600783 鲁信高新 -9751 10.04% 7.89 5.30% 53188 4143
8 600015 华夏银行 -5203 10.07% 8.2 0.93% 204867 16798
9 600970 中材国际 -4718 9.99% 43.71 0.99% 7789 3392
10 600875 东方电气 -4123 9.99% 24.34 0.78% 19682 4766
11 600585 海螺水泥 -3727 10.02% 22.61 1.66% 87141 19665
12 600638 新黄浦 -3668 10.03% 10.97 2.67% 125732 13755
13 600426 华鲁恒升 -3312 9.97% 10.7 0.91% 25531 2723
14 600737 中粮屯河 -2732 10.00% 9.02 0.95% 42274 3804
15 601866 中海集运 -2549 10.07% 3.17 1.06% 247890 7826
16 600867 通化东宝 -2366 10.00% 11.44 1.82% 44020 5019
17 600816 安信信托 -2170 10.02% 11.31 0.50% 15425 1744
18 600371 万向德农 -2019 10.01% 7.91 14.74% 121017 9405
19 600320 振华港机 -1943 9.97% 10.15 0.62% 94697 9590
20 600598 北大荒 -1867 9.99% 8.81 0.75% 42495 3743
21 600966 博汇纸业 -1753 10.00% 6.38 3.83% 133031 8433
22 600631 百联股份 -1691 9.99% 10.9 0.48% 34702 3759
23 600663 陆家嘴 -1607 9.98% 13.77 0.95% 27581 3789
24 600074 中达股份 -1450 9.88% 3.56 3.89% 168804 5967
25 600354 敦煌种业 -1409 10.06% 9.08 8.97% 107746 9686
26 600006 东风汽车 -1369 10.17% 3.25 1.46% 116596 3764
27 600716 ST耀华 -1359 4.93% 3.62 0.37% 10812 391
28 600588 用友软件 -1284 10.02% 21.86 0.34% 9945 2160
29 600073 上海梅林 -1243 10.02% 5.93 3.64% 70295 4129
30 600155 *ST宝硕 -1155 5.10% 4.53 11.79% 238313 10512
31 600477 杭萧钢构 -1024 10.02% 6.37 12.78% 134970 8441
32 600791 京能置业 -1016 10.08% 4.26 2.70% 66817 2831
33 600373 鑫新股份 -943 9.94% 3.98 5.54% 61757 2443
34 600650 锦江投资 -902 9.96% 10.93 2.75% 56570 6141
35 600359 新农开发 -893 9.94% 7.52 4.37% 83146 6213
36 600208 新湖中宝 -834 10.00% 3.74 3.85% 240949 8971
37 600072 中船股份 -808 10.03% 8.78 1.04% 22641 1983
38 600963 岳阳纸业 -796 10.00% 8.03 1.51% 76610 6100
39 600444 国通管业 -766 9.99% 12.11 0.74% 5965 716
40 600556 *ST北生 -764 5.04% 2.5 1.45% 34752 865
41 600369 *ST长运 -752 4.95% 6.78 0.23% 4684 317
42 600607 上实医药 -750 10.05% 8.43 2.89% 65233 5480
43 600363 联创光电 -709 9.93% 4.65 3.17% 83118 3834
44 600687 华盛达 -704 9.94% 5.09 6.28% 64621 3250
45 600212 *ST江泉 -694 4.81% 2.18 1.68% 69821 1521
46 600656 ST方源 -692 4.92% 3.41 0.85% 9018 307
47 600790 轻纺城 -687 10.09% 3.49 1.48% 67631 2338
48 600377 宁沪高速 -674 10.10% 5.67 0.96% 39188 2211
49 600478 科力远 -667 9.92% 5.21 2.36% 38035 1971
50 601390 中国中铁 -637 10.11% 5.01 2.30% 1077552 53865



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: