上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008-09-22 11:11:16
来源:
作者:
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 48546 | 9.88% | 3.78 | 16.29% | 3909949 | 146571 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 36963 | 10.02% | 15.26 | 1.35% | 675512 | 103002 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 28929 | 10.00% | 132.9 | 1.03% | 46747 | 62015 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 28363 | 10.11% | 4.79 | 1.52% | 1584313 | 75715 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 27664 | 10.04% | 12.06 | 0.98% | 344262 | 41437 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 27456 | 9.98% | 6.61 | 0.31% | 546566 | 36124 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 24369 | 10.00% | 4.95 | 0.63% | 1125390 | 55645 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 22613 | 10.06% | 8.86 | 3.37% | 826651 | 73073 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 21978 | 10.00% | 7.7 | 1.10% | 433371 | 33360 |
| 10 | 600428 | 中远航运 | 18874 | 9.99% | 17.4 | 4.30% | 154543 | 26877 |
| 11 | 600150 | 中国船舶 | 17127 | 10.00% | 46.53 | 3.97% | 58289 | 27118 |
| 12 | 600089 | 特变电工 | 16256 | 10.01% | 16.15 | 2.69% | 256839 | 41184 |
| 13 | 600415 | 小商品城 | 15137 | 9.99% | 43.38 | 2.74% | 41259 | 17840 |
| 14 | 600372 | *ST昌河 | 15062 | 4.99% | 6.94 | 37.15% | 725208 | 47198 |
| 15 | 601898 | 中煤能源 | 14128 | 9.98% | 9.92 | 1.74% | 264976 | 26217 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 13709 | 10.03% | 17.88 | 0.18% | 115895 | 20722 |
| 17 | 600138 | 中青旅 | 13207 | 10.00% | 9.35 | 5.52% | 183918 | 17098 |
| 18 | 600717 | 天津港 | 12808 | 9.98% | 13.99 | 1.48% | 128282 | 17904 |
| 19 | 600795 | 国电电力 | 12784 | 9.98% | 5.62 | 0.74% | 302992 | 16949 |
| 20 | 600739 | 辽宁成大 | 10117 | 9.97% | 13.35 | 0.40% | 33385 | 4456 |
| 21 | 600748 | 上实发展 | 9688 | 10.06% | 7.22 | 5.45% | 215019 | 15487 |
| 22 | 601628 | 中国人寿 | 9598 | 10.02% | 20.87 | 1.16% | 173596 | 36211 |
| 23 | 600643 | 爱建股份 | 9576 | 10.01% | 7.8 | 1.02% | 61357 | 4785 |
| 24 | 600331 | 宏达股份 | 9369 | 9.97% | 7.28 | 5.59% | 311544 | 22501 |
| 25 | 600122 | 宏图高科 | 9167 | 9.99% | 10.24 | 4.14% | 106018 | 10829 |
| 26 | 601958 | 金钼股份 | 8988 | 10.04% | 11.4 | 4.36% | 234704 | 26674 |
| 27 | 600315 | 上海家化 | 8957 | 9.99% | 30.82 | 5.22% | 68526 | 21041 |
| 28 | 600489 | 中金黄金 | 8833 | 9.99% | 29.06 | 0.31% | 4563 | 1325 |
| 29 | 601009 | 南京银行 | 8755 | 9.98% | 9.26 | 0.28% | 33080 | 3063 |
| 30 | 601919 | 中国远洋 | 8718 | 10.03% | 14.04 | 2.08% | 371219 | 51953 |
| 31 | 600832 | 东方明珠 | 8566 | 10.01% | 7.8 | 0.99% | 313884 | 24317 |
| 32 | 600779 | 水井坊 | 8549 | 9.99% | 16.19 | 2.57% | 75580 | 12218 |
| 33 | 600005 | 武钢股份 | 8354 | 10.05% | 6.9 | 0.71% | 221302 | 15245 |
| 34 | 600836 | 界龙实业 | 8148 | 10.05% | 10.07 | 8.64% | 172751 | 17254 |
| 35 | 600004 | 白云机场 | 8146 | 10.00% | 12.32 | 3.49% | 173321 | 21222 |
| 36 | 600361 | 华联综超 | 7981 | 9.95% | 9.06 | 5.19% | 193519 | 17475 |
| 37 | 600835 | 上海机电 | 7578 | 9.98% | 9.26 | 4.67% | 150900 | 13919 |
| 38 | 600694 | 大商股份 | 7520 | 10.02% | 20.75 | 5.29% | 133969 | 27445 |
| 39 | 601899 | 紫金矿业 | 7450 | 10.07% | 4.48 | 4.04% | 566105 | 25157 |
| 40 | 600868 | *ST梅雁 | 7397 | 4.98% | 2.11 | 2.65% | 474080 | 9943 |
| 41 | 600348 | 国阳新能 | 6301 | 10.03% | 9.76 | 2.55% | 102135 | 9959 |
| 42 | 600271 | 航天信息 | 6213 | 10.00% | 21.56 | 1.03% | 40834 | 8783 |
| 43 | 600549 | 厦门钨业 | 6110 | 9.96% | 10.82 | 1.89% | 84509 | 9106 |
| 44 | 600325 | 华发股份 | 5499 | 10.04% | 9.21 | 1.10% | 67786 | 6230 |
| 45 | 600859 | 王府井 | 5460 | 10.02% | 26.46 | 1.74% | 34461 | 9110 |
| 46 | 600583 | 海油工程 | 5458 | 10.02% | 13.39 | 0.98% | 109607 | 14610 |
| 47 | 601088 | 中国神华 | 5146 | 10.01% | 22.63 | 0.80% | 143256 | 32405 |
| 48 | 600971 | 恒源煤电 | 5122 | 10.02% | 12.41 | 8.62% | 72223 | 8957 |
| 49 | 600690 | 青岛海尔 | 4918 | 10.02% | 8.89 | 1.43% | 108113 | 9597 |
| 50 | 600128 | 弘业股份 | 4670 | 9.97% | 12.24 | 5.80% | 81285 | 9920 |
| §最新评论: |

