深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:18  来源:    作者:
     
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 107687 10.03% 8.78 10.63% 2001313 174142
2 000568 泸州老窖 25406 10.00% 27.61 2.08% 149061 41115
3 000069 华侨城A 19644 10.00% 8.47 1.93% 252035 21337
4 000839 中信国安 19349 10.00% 8.8 3.05% 265659 23372
5 002007 华兰生物 15662 9.99% 37.97 5.37% 95467 36185
6 000858 五粮液 14606 9.98% 16.97 0.80% 163160 27623
7 000848 承德露露 13026 10.00% 16.28 9.85% 107471 17484
8 000538 云南白药 10830 10.01% 30.78 2.91% 71173 21892
9 000878 云南铜业 10479 10.00% 12.87 4.13% 236976 30288
10 000978 桂林旅游 9724 10.03% 11.52 14.39% 134485 15485
11 000729 燕京啤酒 9419 9.97% 12.79 3.06% 147561 18749
12 000960 锡业股份 8479 10.01% 14.18 4.67% 147016 20784
13 000501 鄂武商A 8235 10.09% 6.11 3.17% 137138 8378
14 000623 吉林敖东 7855 10.01% 21.76 0.43% 21237 4621
15 002272 川润股份 7288 254.41% 37 89.27% 164254 30593
16 000869 张裕A 7163 10.00% 56.32 2.97% 24644 13830
17 000983 西山煤电 6817 10.02% 10.65 0.94% 106998 11387
18 000488 晨鸣纸业 6709 10.03% 7.79 4.46% 361285 27844
19 000515 攀渝钛业 6633 9.98% 13 11.03% 126261 16213
20 000063 中兴通讯 6350 10.02% 30.64 0.74% 55261 16850
21 000569 长城股份 6251 9.98% 6.06 7.18% 252295 15149
22 000651 格力电器 5979 10.01% 16.37 0.74% 66450 10859
23 000655 金岭矿业 5861 10.03% 12.62 7.71% 119366 15010
24 002142 宁波银行 5819 10.07% 7.54 1.52% 160432 12084
25 002269 美邦服饰 5665 10.00% 29.15 10.35% 57957 16727
26 000722 *ST金果 5649 4.99% 5.05 26.72% 524566 25000
27 002029 七匹狼 5631 10.00% 15.84 2.58% 73065 11522
28 000955 欣龙控股 5554 9.96% 5.3 7.10% 127918 6717
29 000612 焦作万方 5501 10.05% 10.84 4.35% 125423 13557
30 000937 金牛能源 5496 10.03% 19.97 1.13% 42033 8384
31 000635 英力特 5253 10.01% 12.86 6.26% 67869 8712
32 000917 电广传媒 5186 9.98% 13.23 1.07% 34024 4495
33 000024 招商地产 5007 9.97% 12.35 1.12% 53388 6571
34 000968 煤气化 5006 9.96% 10.49 3.20% 99537 10435
35 002001 新和成 4918 10.00% 23.31 4.67% 58245 13522
36 002110 三钢闽光 4321 9.98% 9.04 5.60% 78174 7062
37 000888 峨眉山A 4129 10.03% 6.69 12.75% 157468 10511
38 002261 拓维信息 3862 10.00% 29.71 17.48% 27973 8271
39 000768 西飞国际 3847 10.02% 13.18 1.93% 80217 10524
40 000563 陕国投A 3833 10.01% 10.22 3.43% 80178 8193
41 002273 水晶光电 3705 232.24% 50.8 89.82% 120003 31540
42 000707 双环科技 3601 9.97% 7.06 3.80% 131777 9288
43 000926 福星股份 3526 10.06% 5.25 4.14% 217156 11341
44 002024 苏宁电器 3229 10.02% 32.18 0.29% 32004 10285
45 000527 美的电器 3200 9.98% 9.92 1.05% 144592 14276
46 000825 太钢不锈 3129 9.96% 7.4 0.90% 137863 10176
47 000532 力合股份 3080 10.00% 5.72 6.11% 174803 9924
48 000540 中天城投 3047 10.04% 9.21 7.60% 120185 10951
49 000423 东阿阿胶 2957 10.00% 14.52 1.14% 45960 6623
50 002230 科大讯飞 2843 10.01% 19.67 14.37% 38516 7543



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: