上证A股5日资金50万以上净流出前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:18  来源:    作者:
     
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -76333 9.99% 16.41 0.48% 349584 57326
2 601398 工商银行 -13627 9.88% 3.78 0.33% 498488 18842
3 601939 建设银行 -10697 9.97% 4.19 0.23% 211386 8857
4 601328 交通银行 -7949 10.02% 5.71 0.28% 426468 24349
5 601166 兴业银行 -5842 10.02% 15.81 0.57% 226679 35827
6 600970 中材国际 -4306 9.99% 43.71 0.99% 7789 3392
7 601318 中国平安 -3674 10.01% 33.73 0.54% 210605 70993
8 601866 中海集运 -1716 10.07% 3.17 1.06% 247890 7826
9 600371 万向德农 -1607 10.01% 7.91 14.74% 121017 9405
10 600638 新黄浦 -1603 10.03% 10.97 2.67% 125732 13755
11 600631 百联股份 -1515 9.99% 10.9 0.48% 34702 3759
12 600837 海通证券 -1507 9.99% 15.42 1.70% 39717 6124
13 600716 ST耀华 -1507 4.93% 3.62 0.37% 10812 391
14 600966 博汇纸业 -1375 10.00% 6.38 3.83% 133031 8433
15 600875 东方电气 -1279 9.99% 24.34 0.78% 19682 4766
16 600482 风帆股份 -1246 10.10% 5.78 2.54% 66779 3819
17 600816 安信信托 -1181 10.02% 11.31 0.50% 15425 1744
18 600155 *ST宝硕 -1110 5.10% 4.53 11.79% 238313 10512
19 600663 陆家嘴 -1101 9.98% 13.77 0.95% 27581 3789
20 600369 *ST长运 -1055 4.95% 6.78 0.23% 4684 317
21 600737 中粮屯河 -943 10.00% 9.02 0.95% 42274 3804
22 600650 锦江投资 -807 9.96% 10.93 2.75% 56570 6141
23 600359 新农开发 -688 9.94% 7.52 4.37% 83146 6213
24 600354 敦煌种业 -618 10.06% 9.08 8.97% 107746 9686
25 600343 航天动力 -606 10.07% 8.2 5.40% 72342 5841
26 600708 海博股份 -604 9.98% 5.51 1.49% 47725 2616
27 600255 鑫科材料 -587 9.94% 3.43 3.09% 74865 2548
28 600363 联创光电 -577 9.93% 4.65 3.17% 83118 3834
29 600643 爱建股份 -507 10.01% 7.8 1.02% 61357 4785
30 600622 嘉宝集团 -466 9.94% 5.42 2.67% 99287 5339
31 600588 用友软件 -440 10.02% 21.86 0.34% 9945 2160
32 600703 ST三安 -428 4.95% 8.9 1.49% 10451 930
33 600373 鑫新股份 -412 9.94% 3.98 5.54% 61757 2443
34 600751 S*ST天海 -379 4.99% 3.79 1.79% 18588 702
35 600006 东风汽车 -373 10.17% 3.25 1.46% 116596 3764
36 600130 波导股份 -341 9.86% 2.34 1.65% 72133 1677
37 600320 振华港机 -313 9.97% 10.15 0.62% 94697 9590
38 600377 宁沪高速 -313 10.10% 5.67 0.96% 39188 2211
39 600532 华阳科技 -313 9.97% 3.42 3.21% 30082 1015
40 601005 重庆钢铁 -299 9.97% 3.64 1.16% 40433 1466
41 600501 航天晨光 -295 10.06% 5.91 2.64% 45408 2664
42 600883 博闻科技 -289 10.12% 4.57 2.22% 41107 1857
43 600699 *ST得亨 -275 5.22% 2.42 0.06% 1089 26
44 600272 开开实业 -265 9.93% 6.64 6.36% 72480 4772
45 600278 东方创业 -245 9.93% 6.2 1.21% 15344 946
46 600129 太极集团 -234 9.98% 5.07 1.55% 30973 1564
47 600661 交大南洋 -230 9.98% 5.84 5.73% 58726 3397
48 600845 宝信软件 -214 9.97% 17.09 0.57% 2389 406
49 600546 中油化建 -210 9.96% 4.97 1.11% 20071 990
50 600419 *ST天宏 -208 4.96% 3.6 1.54% 7781 279



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: