上证A股5日资金50万以上净流入前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:18  来源:    作者:
     
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 59960 9.88% 3.78 16.29% 3909949 146571
2 600000 浦发银行 50197 10.02% 15.26 1.35% 675512 103002
3 601186 中国铁建 29747 10.06% 8.86 3.37% 826651 73073
4 600050 中国联通 28926 10.11% 4.79 1.52% 1584313 75715
5 600016 民生银行 28894 10.00% 4.95 0.63% 1125390 55645
6 601006 大秦铁路 28795 10.04% 12.06 0.98% 344262 41437
7 601169 北京银行 26937 10.00% 7.7 1.10% 433371 33360
8 600519 贵州茅台 25431 10.00% 132.9 1.03% 46747 62015
9 600019 宝钢股份 25251 9.98% 6.61 0.31% 546566 36124
10 601919 中国远洋 20397 10.03% 14.04 2.08% 371219 51953
11 600150 中国船舶 18565 10.00% 46.53 3.97% 58289 27118
12 601898 中煤能源 18282 9.98% 9.92 1.74% 264976 26217
13 600428 中远航运 18104 9.99% 17.4 4.30% 154543 26877
14 600089 特变电工 15325 10.01% 16.15 2.69% 256839 41184
15 600372 *ST昌河 14862 4.99% 6.94 37.15% 725208 47198
16 600739 辽宁成大 14077 9.97% 13.35 0.40% 33385 4456
17 600717 天津港 13980 9.98% 13.99 1.48% 128282 17904
18 600048 保利地产 13820 9.97% 13.13 1.33% 139955 18349
19 600415 小商品城 11936 9.99% 43.38 2.74% 41259 17840
20 600489 中金黄金 11598 9.99% 29.06 0.31% 4563 1325
21 601628 中国人寿 11174 10.02% 20.87 1.16% 173596 36211
22 600748 上实发展 11126 10.06% 7.22 5.45% 215019 15487
23 600315 上海家化 10715 9.99% 30.82 5.22% 68526 21041
24 600331 宏达股份 10526 9.97% 7.28 5.59% 311544 22501
25 601088 中国神华 10389 10.01% 22.63 0.80% 143256 32405
26 601958 金钼股份 9988 10.04% 11.4 4.36% 234704 26674
27 601009 南京银行 9945 9.98% 9.26 0.28% 33080 3063
28 601601 中国太保 9534 10.02% 14.82 1.21% 121409 17981
29 600383 金地集团 9062 10.06% 5.69 2.26% 370187 20927
30 600583 海油工程 9023 10.02% 13.39 0.98% 109607 14610
31 600122 宏图高科 8796 9.99% 10.24 4.14% 106018 10829
32 600694 大商股份 8180 10.02% 20.75 5.29% 133969 27445
33 600361 华联综超 8091 9.95% 9.06 5.19% 193519 17475
34 600004 白云机场 7911 10.00% 12.32 3.49% 173321 21222
35 601899 紫金矿业 7641 10.07% 4.48 4.04% 566105 25157
36 600868 *ST梅雁 7573 4.98% 2.11 2.65% 474080 9943
37 600779 水井坊 7572 9.99% 16.19 2.57% 75580 12218
38 600348 国阳新能 7206 10.03% 9.76 2.55% 102135 9959
39 600111 包钢稀土 6864 10.04% 9.97 1.92% 79310 7903
40 600835 上海机电 6727 9.98% 9.26 4.67% 150900 13919
41 600795 国电电力 6713 9.98% 5.62 0.74% 302992 16949
42 600138 中青旅 6238 10.00% 9.35 5.52% 183918 17098
43 600030 中信证券 6230 10.03% 17.88 0.18% 115895 20722
44 600859 王府井 6034 10.02% 26.46 1.74% 34461 9110
45 601168 西部矿业 6017 10.06% 8.75 1.91% 327479 28561
46 600005 武钢股份 5909 10.05% 6.9 0.71% 221302 15245
47 600271 航天信息 5835 10.00% 21.56 1.03% 40834 8783
48 601857 中国石油 5684 9.96% 11.04 0.71% 283418 31083
49 600549 厦门钨业 5487 9.96% 10.82 1.89% 84509 9106
50 600685 广船国际 5292 10.02% 14.5 4.69% 75401 10925



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: