深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月19日)

2008-09-22 11:11:19  来源:    作者:
     
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 100689 10.03% 8.78 10.63% 2001313 174142
2 000568 泸州老窖 30421 10.00% 27.61 2.08% 149061 41115
3 000839 中信国安 17811 10.00% 8.8 3.05% 265659 23372
4 000002 万科A 17085 10.06% 5.69 0.86% 811560 46047
5 000069 华侨城A 17024 10.00% 8.47 1.93% 252035 21337
6 002007 华兰生物 15797 9.99% 37.97 5.37% 95467 36185
7 000848 承德露露 13583 10.00% 16.28 9.85% 107471 17484
8 000001 深发展A 13034 10.00% 14.63 0.52% 111368 16282
9 000858 五粮液 12396 9.98% 16.97 0.80% 163160 27623
10 000978 桂林旅游 10272 10.03% 11.52 14.39% 134485 15485
11 000538 云南白药 9263 10.01% 30.78 2.91% 71173 21892
12 000960 锡业股份 8923 10.01% 14.18 4.67% 147016 20784
13 000063 中兴通讯 8379 10.02% 30.64 0.74% 55261 16850
14 000983 西山煤电 8335 10.02% 10.65 0.94% 106998 11387
15 000501 鄂武商A 7968 10.09% 6.11 3.17% 137138 8378
16 002272 川润股份 7288 254.41% 37 89.27% 164254 30593
17 000869 张裕A 7153 10.00% 56.32 2.97% 24644 13830
18 002024 苏宁电器 7130 10.02% 32.18 0.29% 32004 10285
19 002269 美邦服饰 6998 10.00% 29.15 10.35% 57957 16727
20 000729 燕京啤酒 6975 9.97% 12.79 3.06% 147561 18749
21 000651 格力电器 6670 10.01% 16.37 0.74% 66450 10859
22 000655 金岭矿业 6395 10.03% 12.62 7.71% 119366 15010
23 000488 晨鸣纸业 6234 10.03% 7.79 4.46% 361285 27844
24 000937 金牛能源 6162 10.03% 19.97 1.13% 42033 8384
25 000612 焦作万方 6008 10.05% 10.84 4.35% 125423 13557
26 000878 云南铜业 5959 10.00% 12.87 4.13% 236976 30288
27 002029 七匹狼 5900 10.00% 15.84 2.58% 73065 11522
28 000895 双汇发展 5896 10.00% 31.67 3.12% 91771 28550
29 000722 *ST金果 5812 4.99% 5.05 26.72% 524566 25000
30 002001 新和成 5642 10.00% 23.31 4.67% 58245 13522
31 000563 陕国投A 5587 10.01% 10.22 3.43% 80178 8193
32 000968 煤气化 5565 9.96% 10.49 3.20% 99537 10435
33 002251 步步高 5413 10.00% 45.65 9.52% 33334 15025
34 000825 太钢不锈 5411 9.96% 7.4 0.90% 137863 10176
35 000635 英力特 5317 10.01% 12.86 6.26% 67869 8712
36 000996 中国中期 5105 10.03% 16.89 5.67% 85748 14416
37 000898 鞍钢股份 5099 9.99% 8.26 1.11% 142821 11768
38 000569 长城股份 5014 9.98% 6.06 7.18% 252295 15149
39 000562 宏源证券 4598 10.01% 15.16 1.03% 55161 8362
40 002110 三钢闽光 4374 9.98% 9.04 5.60% 78174 7062
41 002242 九阳股份 4309 10.01% 33.64 4.29% 28776 9644
42 000024 招商地产 4135 9.97% 12.35 1.12% 53388 6571
43 000888 峨眉山A 4129 10.03% 6.69 12.75% 157468 10511
44 000515 攀渝钛业 4105 9.98% 13 11.03% 126261 16213
45 000707 双环科技 4067 9.97% 7.06 3.80% 131777 9288
46 002261 拓维信息 3964 10.00% 29.71 17.48% 27973 8271
47 000926 福星股份 3937 10.06% 5.25 4.14% 217156 11341
48 000887 中鼎股份 3793 9.97% 9.93 5.28% 55240 5474
49 002273 水晶光电 3705 232.24% 50.8 89.82% 120003 31540
50 000157 中联重科 3609 10.02% 11.53 0.85% 70809 8144



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: