上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008-09-22 11:11:19
来源:
作者:
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月19日)
2008年9月19日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 74826 | 9.88% | 3.78 | 16.29% | 3909949 | 146571 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 70470 | 10.02% | 15.26 | 1.35% | 675512 | 103002 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 56317 | 10.01% | 33.73 | 0.54% | 210605 | 70993 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 43758 | 10.00% | 132.9 | 1.03% | 46747 | 62015 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 41687 | 10.00% | 4.95 | 0.63% | 1125390 | 55645 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 40593 | 10.06% | 8.86 | 3.37% | 826651 | 73073 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 38999 | 9.99% | 16.41 | 0.48% | 349584 | 57326 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 30436 | 10.02% | 15.81 | 0.57% | 226679 | 35827 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 29308 | 9.98% | 6.61 | 0.31% | 546566 | 36124 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 28345 | 10.00% | 7.7 | 1.10% | 433371 | 33360 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 26617 | 10.04% | 12.06 | 0.98% | 344262 | 41437 |
| 12 | 600428 | 中远航运 | 22571 | 9.99% | 17.4 | 4.30% | 154543 | 26877 |
| 13 | 600150 | 中国船舶 | 22183 | 10.00% | 46.53 | 3.97% | 58289 | 27118 |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 21927 | 10.02% | 20.87 | 1.16% | 173596 | 36211 |
| 15 | 601328 | 交通银行 | 19350 | 10.02% | 5.71 | 0.28% | 426468 | 24349 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 18700 | 10.11% | 4.79 | 1.52% | 1584313 | 75715 |
| 17 | 601088 | 中国神华 | 17501 | 10.01% | 22.63 | 0.80% | 143256 | 32405 |
| 18 | 601919 | 中国远洋 | 16805 | 10.03% | 14.04 | 2.08% | 371219 | 51953 |
| 19 | 601898 | 中煤能源 | 14870 | 9.98% | 9.92 | 1.74% | 264976 | 26217 |
| 20 | 600372 | *ST昌河 | 14793 | 4.99% | 6.94 | 37.15% | 725208 | 47198 |
| 21 | 600030 | 中信证券 | 14306 | 10.03% | 17.88 | 0.18% | 115895 | 20722 |
| 22 | 600028 | 中国石化 | 14126 | 9.96% | 9.94 | 0.44% | 373503 | 36796 |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 13784 | 10.02% | 14.82 | 1.21% | 121409 | 17981 |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 13625 | 10.07% | 8.2 | 0.93% | 204867 | 16798 |
| 25 | 600717 | 天津港 | 13314 | 9.98% | 13.99 | 1.48% | 128282 | 17904 |
| 26 | 600415 | 小商品城 | 13142 | 9.99% | 43.38 | 2.74% | 41259 | 17840 |
| 27 | 600089 | 特变电工 | 13016 | 10.01% | 16.15 | 2.69% | 256839 | 41184 |
| 28 | 601398 | 工商银行 | 12796 | 9.88% | 3.78 | 0.33% | 498488 | 18842 |
| 29 | 601390 | 中国中铁 | 12699 | 10.11% | 5.01 | 2.30% | 1077552 | 53865 |
| 30 | 600315 | 上海家化 | 11327 | 9.99% | 30.82 | 5.22% | 68526 | 21041 |
| 31 | 600383 | 金地集团 | 10662 | 10.06% | 5.69 | 2.26% | 370187 | 20927 |
| 32 | 600585 | 海螺水泥 | 10160 | 10.02% | 22.61 | 1.66% | 87141 | 19665 |
| 33 | 600048 | 保利地产 | 9870 | 9.97% | 13.13 | 1.33% | 139955 | 18349 |
| 34 | 601958 | 金钼股份 | 9745 | 10.04% | 11.4 | 4.36% | 234704 | 26674 |
| 35 | 600583 | 海油工程 | 9423 | 10.02% | 13.39 | 0.98% | 109607 | 14610 |
| 36 | 600748 | 上实发展 | 9345 | 10.06% | 7.22 | 5.45% | 215019 | 15487 |
| 37 | 600694 | 大商股份 | 9106 | 10.02% | 20.75 | 5.29% | 133969 | 27445 |
| 38 | 600005 | 武钢股份 | 8871 | 10.05% | 6.9 | 0.71% | 221302 | 15245 |
| 39 | 600361 | 华联综超 | 8292 | 9.95% | 9.06 | 5.19% | 193519 | 17475 |
| 40 | 600058 | 五矿发展 | 8151 | 10.04% | 15.13 | 2.24% | 122835 | 18564 |
| 41 | 600779 | 水井坊 | 7635 | 9.99% | 16.19 | 2.57% | 75580 | 12218 |
| 42 | 600348 | 国阳新能 | 7564 | 10.03% | 9.76 | 2.55% | 102135 | 9959 |
| 43 | 600004 | 白云机场 | 7472 | 10.00% | 12.32 | 3.49% | 173321 | 21222 |
| 44 | 600122 | 宏图高科 | 7413 | 9.99% | 10.24 | 4.14% | 106018 | 10829 |
| 45 | 600997 | 开滦股份 | 6954 | 10.00% | 15.51 | 3.85% | 94651 | 14618 |
| 46 | 601857 | 中国石油 | 6818 | 9.96% | 11.04 | 0.71% | 283418 | 31083 |
| 47 | 601666 | 平煤股份 | 6659 | 10.01% | 16.15 | 2.11% | 92092 | 14797 |
| 48 | 600009 | 上海机场 | 6411 | 10.03% | 16.67 | 0.96% | 104599 | 17380 |
| 49 | 600859 | 王府井 | 6311 | 10.02% | 26.46 | 1.74% | 34461 | 9110 |
| 50 | 600276 | 恒瑞医药 | 6051 | 10.01% | 36.06 | 0.78% | 27707 | 9939 |
| §最新评论: |

