深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:08  来源:    作者:
     
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万科A -9928 -5.31% 6.6 1.91% 1797386 121753
2 000983 西山煤电 -3657 -5.23% 8.7 2.15% 242963 21965
3 000063 中兴通讯 -3639 -1.66% 19.6 1.02% 76247 14930
4 000009 中国宝安 -2962 -3.32% 3.78 6.01% 448466 17162
5 000917 电广传媒 -1851 -9.96% 10.31 3.04% 96181 10131
6 000069 华侨城A -1712 -4.81% 8.71 0.67% 89235 7987
7 000338 潍柴动力 -1423 -3.43% 31 1.28% 22441 6997
8 000858 五粮液 -1343 2.93% 13.7 1.13% 231858 31259
9 000998 隆平高科 -1302 -5.13% 15.71 5.74% 108202 17384
10 000001 深发展A -1070 -0.98% 13.15 0.64% 136978 18283
11 002142 宁波银行 -1068 -1.16% 6.8 0.81% 85121 5859
12 000960 锡业股份 -1065 -7.55% 9.18 5.03% 158567 15023
13 000061 农产品 -1016 -3.39% 15.4 0.49% 13056 2009
14 000860 顺鑫农业 -983 -2.90% 9.03 4.38% 101798 9460
15 000562 宏源证券 -974 -3.51% 13.2 2.58% 138389 18734
16 000937 金牛能源 -868 -2.63% 12.6 2.56% 95342 12149
17 000895 双汇发展 -809 5.12% 27.7 0.83% 24282 6773
18 000898 鞍钢股份 -795 -3.68% 6.28 1.34% 171479 10889
19 000878 云南铜业 -791 -4.47% 8.77 2.06% 118581 10581
20 000049 德赛电池 -780 0.00% 7.19 32.01% 204991 14774
21 000503 海虹控股 -714 -4.19% 4.34 4.74% 269465 12088
22 000425 徐工科技 -709 -0.96% 15.55 0.61% 23044 3599
23 002041 登海种业 -693 -4.76% 14.8 5.40% 47531 7154
24 000422 湖北宜化 -681 -1.64% 7.8 3.35% 161193 12712
25 000972 新中基 -679 -8.63% 4.66 3.13% 113084 5376
26 000728 国元证券 -654 -3.21% 13.86 3.81% 47509 6720
27 002001 新和成 -632 -1.84% 21.89 3.34% 41619 9248
28 000768 西飞国际 -595 -6.48% 11.55 1.35% 56395 6677
29 002242 九阳股份 -555 2.97% 35.01 1.92% 12840 4526
30 000839 中信国安 -515 -4.10% 6.55 3.12% 271204 17946
31 000623 吉林敖东 -457 -3.80% 16.22 0.89% 43966 7283
32 002006 精工科技 -447 -7.53% 5.53 6.87% 57178 3377
33 000402 金融街 -445 -5.85% 7.73 0.52% 95979 7648
34 002123 荣信股份 -442 -1.26% 25 0.63% 4914 1220
35 000686 东北证券 -415 -3.78% 14.26 2.61% 45752 6666
36 000905 厦门港务 -407 -8.22% 4.8 4.99% 102861 5075
37 000538 云南白药 -406 -0.76% 27.59 0.45% 11131 3054
38 000157 中联重科 -389 -1.25% 12.65 1.83% 170954 21854
39 002209 达意隆 -381 -1.63% 7.22 20.70% 60036 4331
40 000996 中国中期 -357 0.42% 14.51 7.03% 106324 15854
41 000876 新希望 -350 -3.22% 6.61 1.38% 56479 3787
42 000933 神火股份 -342 -2.87% 13.22 0.89% 27837 3719
43 000926 福星股份 -339 -1.08% 4.58 1.16% 60780 2775
44 000955 欣龙控股 -334 1.72% 4.14 17.70% 318935 13292
45 000758 中色股份 -318 -6.36% 5.74 1.53% 59165 3476
46 000545 吉林制药 -310 -6.30% 11.01 8.37% 85968 9657
47 000831 关铝股份 -307 -5.85% 3.7 1.61% 70078 2654
48 000089 深圳机场 -299 -0.16% 6.27 0.42% 27129 1707
49 002244 滨江集团 -297 -1.69% 6.4 5.18% 62173 4006
50 000597 东北制药 -296 0.30% 10.05 3.96% 67332 6846



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: