上证A股5日资金50万以上净流入前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:08  来源:    作者:
     
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 90384 -2.77% 19.29 1.63% 1071164 209914
2 601857 中国石油 16851 -5.71% 11.22 0.84% 337705 38714
3 600837 海通证券 16450 1.28% 20.55 13.96% 326572 67031
4 600598 北大荒 7168 -2.63% 10.72 7.67% 445712 48672
5 601169 北京银行 7151 -2.13% 8.28 0.65% 255673 21468
6 600015 华夏银行 6984 1.35% 8.27 2.07% 456003 38160
7 600478 科力远 6425 4.36% 7.66 20.42% 328404 25028
8 600005 武钢股份 5940 -3.20% 5.14 1.18% 369141 19266
9 600506 香梨股份 5727 -5.27% 6.11 10.82% 136341 8556
10 600809 山西汾酒 5677 10.01% 10 5.81% 100730 9984
11 600122 宏图高科 4851 -3.04% 8.29 4.99% 127767 10674
12 600997 开滦股份 4041 -1.07% 11.12 4.81% 118342 13248
13 600038 哈飞股份 3429 -10.02% 9.16 2.80% 47140 4506
14 600716 ST耀华 3236 -0.19% 5.14 0.80% 23528 1215
15 600285 羚锐股份 3230 -4.15% 6.46 8.11% 152258 10054
16 600016 民生银行 3034 -2.02% 4.36 0.38% 682541 29916
17 600348 国阳新能 3032 -3.37% 9.17 5.02% 201342 18983
18 600477 杭萧钢构 2753 -3.32% 7.27 11.23% 118597 8632
19 600336 澳柯玛 2714 9.98% 4.74 14.96% 246264 11077
20 600327 大厦股份 2432 -6.39% 6.88 1.06% 17942 1249
21 600482 风帆股份 2387 3.33% 4.97 10.69% 297544 14931
22 600036 招商银行 1935 -3.49% 14.12 0.55% 396340 56974
23 600555 九龙山 1932 -3.18% 3.04 7.07% 175804 5480
24 600621 上海金陵 1917 -1.75% 5.62 3.64% 190992 11019
25 600256 广汇股份 1763 -7.59% 5.36 1.65% 77990 4371
26 600000 浦发银行 1637 -2.28% 13.27 0.88% 439721 59412
27 600383 金地集团 1627 -7.08% 5.91 2.57% 422410 25943
28 601333 广深铁路 1519 -1.02% 3.87 0.81% 222123 8567
29 600835 上海机电 1505 -2.11% 7.41 1.16% 37484 2757
30 600169 太原重工 1393 -2.23% 15.8 0.18% 3530 556
31 601988 中国银行 1377 -1.89% 3.11 0.40% 258583 8097
32 600748 上实发展 1344 -2.90% 7.04 2.37% 93616 6584
33 600337 美克股份 1291 9.91% 3.55 4.53% 133224 4676
34 600867 通化东宝 1290 0.33% 12.05 2.45% 59095 7193
35 600605 汇通能源 1258 -7.56% 5.01 1.75% 13324 692
36 601958 金钼股份 1249 -4.16% 8.07 2.53% 136173 11192
37 600371 万向德农 1212 -4.98% 7.83 8.87% 73964 5989
38 600050 中国联通 1151 -3.29% 4.99 0.75% 780973 39475
39 600640 中卫国脉 1139 -9.80% 4.51 4.28% 88370 4169
40 600389 江山股份 1109 -4.07% 10.37 5.13% 44241 4681
41 600199 金种子酒 1050 5.95% 3.56 12.39% 241694 8340
42 600392 太工天成 1025 -3.86% 6.22 1.90% 23879 1515
43 600596 新安股份 1014 0.03% 29.24 1.47% 29018 8534
44 600569 安阳钢铁 985 -1.97% 2.99 0.54% 54024 1627
45 600039 四川路桥 983 -5.11% 3.9 3.21% 67541 2700
46 600266 北京城建 954 -0.44% 6.79 2.35% 91543 6118
47 600608 *ST沪科 934 2.97% 2.08 6.34% 166818 3496
48 600123 兰花科创 900 -2.64% 11.8 1.43% 52273 6269
49 600352 浙江龙盛 871 -7.15% 6.1 3.21% 211577 13260
50 600760 东安黑豹 859 -4.47% 2.99 7.83% 149455 4556



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: