上证A股5日资金50万以上净流出前50名(10月22日)

2008-10-24 10:34:08  来源:    作者:
     
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(10月22日)
2008年10月22日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 -15384 -3.71% 8.57 2.11% 375570 32766
2 600519 贵州茅台 -15214 1.85% 96.38 0.42% 19006 18049
3 601318 中国平安 -13542 -3.81% 25.02 0.89% 349535 88303
4 601088 中国神华 -11963 -3.07% 19.56 0.63% 114160 22712
5 601186 中国铁建 -9596 -9.98% 8.39 4.84% 1185667 102241
6 600585 海螺水泥 -9271 -5.93% 17.3 2.11% 111091 19582
7 601006 大秦铁路 -6170 -3.55% 10.6 0.38% 132054 14324
8 600886 国投电力 -5042 -10.04% 7.44 1.18% 124725 9545
9 600028 中国石化 -5026 -3.59% 8.33 0.39% 497879 41699
10 601398 工商银行 -5011 -1.76% 3.91 0.66% 989951 38971
11 600141 兴发集团 -4855 -7.06% 8.43 6.70% 131928 11517
12 600011 华能国际 -4737 -9.93% 6.08 0.58% 166218 10259
13 601628 中国人寿 -4060 -3.75% 19.48 0.93% 139391 27440
14 601166 兴业银行 -4028 -2.01% 14.15 0.51% 201097 28881
15 601601 中国太保 -3992 -3.14% 12.35 0.72% 72348 9031
16 600019 宝钢股份 -3914 -2.52% 5.41 0.31% 535723 29189
17 601390 中国中铁 -3906 -9.98% 5.05 6.27% 2931858 151128
18 600428 中远航运 -3679 -0.17% 5.8 2.37% 170405 9978
19 600795 国电电力 -3541 -7.50% 5.18 0.70% 283662 14992
20 600276 恒瑞医药 -3412 0.51% 31.7 0.24% 8525 2689
21 600058 五矿发展 -3261 -5.68% 11.46 1.55% 85160 9986
22 600100 同方股份 -3143 -4.58% 7.92 1.25% 90921 7363
23 600550 天威保变 -3082 -0.73% 16.27 1.26% 72076 11675
24 600009 上海机场 -2886 -0.22% 13.33 0.37% 40280 5326
25 601939 建设银行 -2794 -2.12% 4.16 0.45% 400924 16637
26 600177 雅戈尔 -2738 -2.01% 8.76 1.07% 131908 11834
27 601898 中煤能源 -2680 -4.76% 7.2 1.34% 204842 15022
28 601168 西部矿业 -2674 -3.81% 6.32 0.85% 144883 9272
29 601328 交通银行 -2618 -1.92% 5.12 0.14% 215249 11125
30 601808 中海油服 -2567 -5.89% 10.22 0.74% 37186 3836
31 600078 澄星股份 -2544 -4.49% 4.47 4.70% 206259 9354
32 600150 中国船舶 -2492 -3.13% 35.59 1.20% 17631 6343
33 600674 川投能源 -2485 -6.23% 10.69 5.10% 148788 16294
34 600583 海油工程 -2463 -3.44% 12.36 0.17% 18432 2272
35 600737 中粮屯河 -2426 -4.66% 8.59 1.41% 63078 5598
36 600694 大商股份 -2325 -2.60% 16.12 0.71% 17992 2915
37 600548 深高速 -2160 -1.93% 5.58 6.09% 132698 7306
38 600415 小商品城 -2125 -2.41% 42.55 0.43% 6484 2771
39 600547 山东黄金 -2079 -6.56% 31.35 3.94% 61033 19550
40 600325 华发股份 -2044 -4.34% 9.47 1.93% 118722 11294
41 600533 栖霞建设 -1926 -7.24% 3.33 4.47% 322997 10995
42 600026 中海发展 -1837 1.57% 7.74 3.78% 200443 15673
43 601001 大同煤业 -1607 -1.71% 11.49 1.83% 60511 7034
44 600320 振华港机 -1570 -3.99% 8.67 0.60% 91043 8047
45 600887 伊利股份 -1535 -3.36% 7.18 2.81% 204432 14816
46 601699 潞安环能 -1528 -2.69% 10.84 3.14% 119956 13143
47 601766 中国南车 -1485 -5.29% 3.4 7.05% 1692960 57861
48 600500 中化国际 -1483 -2.74% 7.09 0.36% 51963 3720
49 600489 中金黄金 -1464 -5.86% 26.19 2.50% 36295 9636
50 600331 宏达股份 -1454 -6.02% 5 3.62% 201698 10332



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: